500	I.A Imaging Exp Farm
収穫管理ID	農場ID	農場名	作物ID	作物名	作物に関する情報	作付管理ID	面積（㎡）	開始日時	終了日時	コメント	収穫日	数量	単位
204	500	I.A Imaging Exp Farm	17	ほうれん草		27	2	2024/09/15 00:00:00			2025/03/04 12:00:00	10	本
205	500	I.A Imaging Exp Farm	35	小松菜		52	1	2024/11/16 12:00:00			2025/03/04 12:00:00	3	本
203	500	I.A Imaging Exp Farm	35	小松菜		52	1	2024/11/16 12:00:00			2025/02/24 12:00:00	3	本
202	500	I.A Imaging Exp Farm	43	茎ブロッコリー		29	1	2024/09/15 00:00:00			2025/02/24 12:00:00	3	本
198	500	I.A Imaging Exp Farm	17	ほうれん草		27	2	2024/09/15 00:00:00			2025/02/23 12:00:00	10	本
201	500	I.A Imaging Exp Farm	33	ルッコラ		50	2	2024/11/16 12:00:00			2025/02/23 12:00:00	5	本
200	500	I.A Imaging Exp Farm	35	小松菜		52	1	2024/11/16 12:00:00			2025/02/23 12:00:00	3	本
199	500	I.A Imaging Exp Farm	34	正月菜		51	1	2024/11/16 12:00:00			2025/02/23 12:00:00	3	本
195	500	I.A Imaging Exp Farm	17	ほうれん草		27	2	2024/09/15 00:00:00			2025/02/21 12:00:00	10	本
196	500	I.A Imaging Exp Farm	35	小松菜		52	1	2024/11/16 12:00:00			2025/02/21 12:00:00	3	本
197	500	I.A Imaging Exp Farm	34	正月菜		51	1	2024/11/16 12:00:00			2025/02/21 12:00:00	2	本
188	500	I.A Imaging Exp Farm	17	ほうれん草		27	2	2024/09/15 00:00:00			2025/02/18 12:00:00	10	本
192	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2025/02/18 12:00:00	2	本
190	500	I.A Imaging Exp Farm	35	小松菜		52	1	2024/11/16 12:00:00			2025/02/18 12:00:00	3	本
189	500	I.A Imaging Exp Farm	34	正月菜		51	1	2024/11/16 12:00:00			2025/02/18 12:00:00	2	本
191	500	I.A Imaging Exp Farm	43	茎ブロッコリー		29	1	2024/09/15 00:00:00			2025/02/18 12:00:00	2	本
193	500	I.A Imaging Exp Farm	17	ほうれん草		27	2	2024/09/15 00:00:00			2025/02/16 12:00:00	10	本
194	500	I.A Imaging Exp Farm	33	ルッコラ		50	2	2024/11/16 12:00:00			2025/02/16 12:00:00	5	本
206	500	I.A Imaging Exp Farm	7	にんじん		14	4	2024/08/01 00:00:00			2025/02/06 12:00:00	1	本
207	500	I.A Imaging Exp Farm	7	にんじん		14	4	2024/08/01 00:00:00			2025/02/03 12:00:00	1	本
208	500	I.A Imaging Exp Farm	43	茎ブロッコリー		29	1	2024/09/15 00:00:00			2025/02/03 12:00:00	2	本
187	500	I.A Imaging Exp Farm	7	にんじん		14	4	2024/08/01 00:00:00			2025/01/20 12:19:00	1	本
186	500	I.A Imaging Exp Farm	43	茎ブロッコリー		29	1	2024/09/15 00:00:00			2025/01/17 12:00:00	2	本
185	500	I.A Imaging Exp Farm	43	茎ブロッコリー		29	1	2024/09/15 00:00:00			2025/01/12 12:00:00	1	本
184	500	I.A Imaging Exp Farm	7	にんじん		14	4	2024/08/01 00:00:00			2025/01/08 12:00:00	1	本
183	500	I.A Imaging Exp Farm	21	長ねぎ		31	1	2024/08/01 00:00:00		区画A	2025/01/08 12:00:00	1	本
180	500	I.A Imaging Exp Farm	24	ミニ白菜		35	10	2024/09/29 00:00:00		区画A	2024/12/19 12:00:00	1	本（間引き）
182	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/12/19 12:00:00	10	本
181	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/12/19 12:00:00	5	本
177	500	I.A Imaging Exp Farm	7	にんじん		14	4	2024/08/01 00:00:00			2024/12/15 12:00:00	2	本
179	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/12/15 12:00:00	10	本
178	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/12/15 12:00:00	5	本
176	500	I.A Imaging Exp Farm	10	パクチー		19	2	2024/07/01 00:00:00			2024/12/09 12:00:00	1	本
173	500	I.A Imaging Exp Farm	24	ミニ白菜		35	10	2024/09/29 00:00:00		区画A	2024/12/09 12:00:00	1	本（間引き）
175	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/12/09 12:00:00	5	本
174	500	I.A Imaging Exp Farm	21	長ねぎ		31	1	2024/08/01 00:00:00		区画A	2024/12/09 12:00:00	1	本
170	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/12/06 12:00:00	10	枚
172	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/12/06 12:00:00	15	本
171	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/12/06 12:00:00	5	本
165	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/12/04 12:00:00	10	枚
166	500	I.A Imaging Exp Farm	24	ミニ白菜		35	10	2024/09/29 00:00:00		区画A	2024/12/04 12:00:00	2	本（間引き）
169	500	I.A Imaging Exp Farm	18	わけぎ		28	1	2024/08/01 00:00:00			2024/12/04 12:00:00	10	本
168	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/12/04 12:00:00	10	本
167	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/12/04 12:00:00	5	本
162	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/12/01 12:00:00	10	枚
164	500	I.A Imaging Exp Farm	24	ミニ白菜		35	10	2024/09/29 00:00:00		区画A	2024/12/01 12:00:00	1	本（間引き）
163	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/12/01 12:00:00	10	本
161	500	I.A Imaging Exp Farm	23	セロリ		34	1	2024/09/15 00:00:00			2024/11/27 12:00:00	2	本
158	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/27 12:00:00	10	枚
160	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/11/27 12:00:00	10	本
159	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/27 12:00:00	10	本
157	500	I.A Imaging Exp Farm	23	セロリ		34	1	2024/09/15 00:00:00			2024/11/25 12:00:00	1	本
154	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/25 12:00:00	10	枚
155	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/11/25 12:00:00	10	本
156	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/25 12:00:00	8	本
149	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/22 12:00:00	6	枚
153	500	I.A Imaging Exp Farm	5	にら		10	2	2024/07/01 00:00:00		大葉ニラ	2024/11/22 12:00:00	30	本
152	500	I.A Imaging Exp Farm	18	わけぎ		28	1	2024/08/01 00:00:00			2024/11/22 12:00:00	20	本
151	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/11/22 12:00:00	10	本
150	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/22 12:00:00	10	本（間引き）
144	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/19 12:00:00	8	枚
145	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/19 12:00:00	2	枚
148	500	I.A Imaging Exp Farm	5	にら		10	2	2024/07/01 00:00:00		大葉ニラ	2024/11/19 12:00:00	20	本
147	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/11/19 12:00:00	10	本
146	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/19 12:00:00	15	本（間引き）
139	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/11/13 12:00:00	4	本
142	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/13 12:00:00	10	枚
141	500	I.A Imaging Exp Farm	10	パクチー		19	2	2024/07/01 00:00:00			2024/11/13 16:18:00	1	本
143	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/13 12:00:00	15	本（間引き）
140	500	I.A Imaging Exp Farm	21	長ねぎ		31	1	2024/08/01 00:00:00		区画A	2024/11/13 12:00:00	1	本
132	500	I.A Imaging Exp Farm	8	エンツァイ		15	3	2024/07/01 00:00:00	2024/11/22 12:00:00	区画B・発育良好	2024/11/10 00:00:00	3	本
133	500	I.A Imaging Exp Farm	8	エンツァイ		15	3	2024/07/01 00:00:00	2024/11/22 12:00:00	区画B・発育良好	2024/11/10 00:00:00	2	本
131	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/10 00:00:00	8	枚
138	500	I.A Imaging Exp Farm	5	にら		10	2	2024/07/01 00:00:00		大葉ニラ	2024/11/10 00:00:00	1	束
137	500	I.A Imaging Exp Farm	4	小ねぎ		6	1	2024/05/01 00:00:00		区画B	2024/11/10 00:00:00	8	本
134	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/10 00:00:00	10	本（間引）
135	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/10 00:00:00	10	本（間引）
136	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/10 00:00:00	10	
123	500	I.A Imaging Exp Farm	8	エンツァイ		15	3	2024/07/01 00:00:00	2024/11/22 12:00:00	区画B・発育良好	2024/11/07 00:00:00	5	本
124	500	I.A Imaging Exp Farm	8	エンツァイ		15	3	2024/07/01 00:00:00	2024/11/22 12:00:00	区画B・発育良好	2024/11/07 00:00:00	5	本
120	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/11/07 08:23:00	4	本
121	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/11/07 08:23:00	2	本
125	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/07 00:00:00	8	枚
127	500	I.A Imaging Exp Farm	7	にんじん		14	4	2024/08/01 00:00:00			2024/11/07 00:00:00	1	本
122	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/07 00:00:00	10	本（間引）
130	500	I.A Imaging Exp Farm	21	長ねぎ		31	1	2024/08/01 00:00:00		区画A	2024/11/07 00:00:00	1	本
128	500	I.A Imaging Exp Farm	8	エンツァイ		15	3	2024/07/01 00:00:00	2024/11/22 12:00:00	区画B・発育良好	2024/11/04 00:00:00	8	本
126	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/11/04 09:12:00	5	本
129	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/04 00:00:00	8	枚
114	500	I.A Imaging Exp Farm	1	さつまいも		1	15	2024/06/01 00:00:00	2024/11/02 12:00:00		2024/11/02 00:00:00	1500	g
115	500	I.A Imaging Exp Farm	8	エンツァイ		15	3	2024/07/01 00:00:00	2024/11/22 12:00:00	区画B・発育良好	2024/11/01 00:00:00	6	本
117	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/11/01 08:18:00	3	本
118	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/11/01 00:00:00	2	本
119	500	I.A Imaging Exp Farm	9	つるむらさき		17	3	2024/07/01 00:00:00	2024/12/10 00:00:00	区画B・発育良好	2024/11/01 00:00:00	8	枚
116	500	I.A Imaging Exp Farm	11	春菊		20	2	2024/09/15 00:00:00	2024/12/20 00:00:00		2024/11/01 00:00:00	15	本（間引）
110	500	I.A Imaging Exp Farm	8	エンツァイ		15	3	2024/07/01 00:00:00	2024/11/22 12:00:00	区画B・発育良好	2024/10/30 00:00:00	8	本
105	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/10/30 00:00:00	8	本
106	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/10/30 00:00:00	3	本
107	500	I.A Imaging Exp Farm	2	オクラ		2	6	2024/05/01 00:00:00	2024/11/23 00:00:00	区画A・白オクラ	2024/10/30 00:00:00	3	本
113	500	I.A Imaging Exp Farm	1	さつまいも		1	15	2024/06/01 00:00:00	2024/11/02 12:00:00		2024/10/30 00:00:00	3500	g
