500	I.A Imaging Exp Farm
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	気温(屋外)	湿度(屋外)	気圧(屋外)
2026/10/16 08:05:27	23.9200	81.9500	1021.5700	0.0000	20.6316	100.0000	1023.0000
2026/10/16 07:05:29	16.1500	83.0000	1021.3900	0.0000	14.8669	100.0000	1024.0000
2026/10/16 06:05:34	14.1200	82.8000	1021.1500	0.0000	13.1825	100.0000	1023.0000
2026/10/16 05:05:33	14.9200	82.2800	1020.6100	0.0000	13.4817	100.0000	1023.0000
2026/10/16 04:05:29	16.0300	81.7500	1020.4100	0.0000	14.3479	100.0000	1023.0000
2026/10/16 03:05:28	16.8600	81.4200	1020.3500	0.0000	15.5293	100.0000	1023.0000
2026/10/16 02:05:27	16.6800	81.1300	1020.3700	0.0000	15.5759	100.0000	1023.0000
2026/10/16 01:05:28	16.8000	80.6700	1020.3500	0.0000	15.7530	100.0000	1023.0000
2026/10/16 00:05:29	16.9300	80.1400	1020.4500	0.0000	15.8796	100.0000	1023.0000
2026/10/15 23:05:28	16.4200	79.7700	1020.5400	0.0000	15.3728	100.0000	1023.0000
2026/10/15 22:05:33	15.6700	79.3500	1020.3600	0.0000	14.5394	100.0000	1023.0000
2026/10/15 21:05:28	16.1500	78.7200	1020.6500	0.0000	14.7091	100.0000	1023.0000
2026/10/15 20:05:32	17.3700	77.9100	1020.3400	0.0000	15.7443	100.0000	1023.0000
2026/10/15 19:05:32	18.6300	76.9200	1019.9500	0.0000	16.7956	100.0000	1022.0000
2026/10/15 18:05:34	20.5600	76.1200	1019.5900	0.0000	18.7723	100.0000	1021.0000
2026/10/15 17:05:35	21.4000	75.7800	1018.7900	0.0000	19.2287	100.0000	1020.0000
2026/10/15 16:05:32	24.4400	75.5000	1018.3400	0.0000	20.3321	100.0000	1019.0000
2026/10/15 15:05:33	29.3900	74.5500	1018.0800	0.0000	21.4381	100.0000	1019.0000
2026/10/15 14:05:33	32.9200	73.6300	1018.4000	0.0000	23.1699	100.0000	1019.0000
2026/10/15 13:05:34	32.4900	74.6300	1018.5700	0.0000	23.8423	100.0000	1019.0000
2026/10/15 12:05:34	32.4900	74.4400	1018.6800	0.0000	23.7667	100.0000	1019.0000
2026/10/15 11:05:42	33.8300	75.9800	1019.5300	0.0000	23.8201	100.0000	1020.0000
2026/10/15 10:05:34	32.0800	78.5300	1019.7700	0.0000	23.4231	100.0000	1020.0000
2026/10/15 09:05:28	30.7300	80.4900	1019.9700	0.0000	23.5466	100.0000	1020.0000
2026/10/15 08:05:33	25.2800	82.8800	1019.7200	0.0000	21.0594	100.0000	1020.0000
2026/10/15 07:05:33	17.9800	84.3000	1018.5600	0.0000	15.7736	100.0000	1020.0000
2026/10/15 06:05:34	16.9000	84.1500	1017.1900	0.0000	15.1687	100.0000	1019.0000
2026/10/15 05:05:27	17.1800	84.2500	1016.6700	0.0000	15.7392	100.0000	1019.0000
2026/10/15 04:05:32	17.3600	84.3400	1016.1300	0.0000	15.7424	100.0000	1018.0000
2026/10/15 03:05:33	17.6000	84.3300	1015.4800	0.0000	16.0898	100.0000	1017.0000
2026/10/15 02:05:33	18.2500	84.3600	1014.6500	0.0000	16.6844	100.0000	1016.0000
2026/10/15 01:05:32	18.6100	84.6100	1013.9400	0.0000	17.0142	100.0000	1015.0000
2026/10/15 00:05:34	18.4000	85.4400	1013.4500	0.0000	17.0907	100.0000	1015.0000
2026/10/14 23:05:28	19.0200	85.4800	1013.0800	0.0000	17.1868	100.0000	1015.0000
2026/10/14 22:05:32	19.9200	85.8300	1012.9000	0.0000	17.8964	100.0000	1015.0000
2026/10/14 21:05:34	20.4200	85.9700	1012.0300	0.0000	18.6620	100.0000	1014.0000
2026/10/14 20:05:28	20.0100	86.2300	1010.7400	0.0000	18.5296	100.0000	1013.0000
2026/10/14 19:05:33	19.7600	85.8600	1009.6100	0.0000	17.8489	100.0000	1012.0000
2026/10/14 18:05:32	21.0700	85.7700	1008.7800	0.0000	18.6013	100.0000	1011.0000
2026/10/14 17:05:29	24.9700	84.9700	1007.8500	0.0000	20.5998	100.0000	1010.0000
2026/10/14 16:05:33	31.2100	83.8300	1007.4400	0.0000	23.1149	100.0000	1009.0000
2026/10/14 15:05:36	33.5700	83.4000	1006.8500	0.0000	23.4521	100.0000	1009.0000
2026/10/14 14:05:33	31.8000	83.2600	1006.9400	0.0000	23.6176	100.0000	1009.0000
2026/10/14 13:05:28	26.9500	84.4100	1007.3000	0.0000	22.4888	100.0000	1009.0000
2026/10/14 12:05:27	27.3800	84.0800	1008.0400	0.0000	22.4319	100.0000	1010.0000
2026/10/14 11:05:28	29.2200	83.5500	1008.8400	0.0000	22.8272	100.0000	1011.0000
2026/10/14 10:05:28	30.9500	83.7800	1008.5200	0.0000	24.4559	100.0000	1010.0000
2026/10/14 09:05:34	26.8700	84.5500	1008.1600	0.0000	22.3882	100.0000	1010.0000
2026/10/14 08:05:28	24.3000	84.9400	1008.1300	0.0000	21.2352	100.0000	1010.0000
2026/10/14 07:05:28	21.4300	85.3600	1008.6000	0.0000	19.5562	100.0000	1011.0000
2026/10/14 06:05:27	18.4500	85.4200	1008.7400	0.0000	16.8310	100.0000	1011.0000
2026/10/14 05:05:27	19.3800	84.9100	1009.1700	0.0000	17.4031	100.0000	1011.0000
2026/10/14 04:05:33	19.7700	84.8000	1009.2600	0.0000	17.8325	100.0000	1011.0000
2026/10/14 03:05:33	20.8300	84.4300	1009.8200	0.0000	19.2823	100.0000	1012.0000
2026/10/14 02:05:34	20.1200	84.5200	1010.5500	0.0000	18.8992	100.0000	1013.0000
2026/10/14 01:05:29	19.7600	84.3100	1011.2400	0.0000	18.2747	100.0000	1013.0000
2026/10/14 00:05:34	20.6900	83.6700	1012.1300	0.0000	18.8057	100.0000	1014.0000
2026/10/13 23:05:34	20.8200	83.5800	1012.5200	0.0000	19.2589	100.0000	1015.0000
2026/10/13 22:05:33	20.2200	83.6600	1013.2300	0.0000	18.9895	100.0000	1015.0000
2026/10/13 21:05:34	20.2900	83.3400	1013.5900	0.0000	18.7514	100.0000	1016.0000
2026/10/13 20:05:32	19.8800	83.3800	1013.5900	0.0000	18.0022	100.0000	1016.0000
2026/10/13 19:05:34	21.0800	83.0400	1013.6100	0.0000	18.8083	100.0000	1016.0000
2026/10/13 18:05:32	23.0200	83.1800	1013.8300	0.0000	20.6853	100.0000	1016.0000
2026/10/13 17:05:33	25.2000	81.1900	1013.5300	0.0000	21.8099	100.0000	1016.0000
2026/10/13 16:05:33	25.7800	80.9900	1013.9000	0.0000	22.4730	100.0000	1016.0000
2026/10/13 15:05:35	27.4900	80.0800	1013.9700	0.0000	23.3743	100.0000	1016.0000
2026/10/13 14:05:34	31.0600	78.2500	1014.0400	0.0000	24.3938	100.0000	1016.0000
2026/10/13 13:05:29	33.0100	77.6900	1014.6900	0.0000	24.6285	100.0000	1016.0000
2026/10/13 12:05:33	34.9100	77.4200	1015.3200	0.0000	25.2553	100.0000	1016.0000
2026/10/13 11:05:28	34.3300	78.1000	1016.4400	0.0000	25.3022	100.0000	1017.0000
2026/10/13 10:05:29	32.2000	79.2000	1017.3100	0.0000	24.4241	100.0000	1018.0000
2026/10/13 09:05:28	26.9500	80.2800	1017.7100	0.0000	21.4702	100.0000	1019.0000
2026/10/13 08:05:28	23.4700	80.8900	1018.0200	0.0000	20.0855	100.0000	1020.0000
2026/10/13 07:05:28	18.3600	81.6000	1018.1300	0.0000	17.1697	100.0000	1020.0000
2026/10/13 06:05:30	15.5600	81.6000	1017.8700	0.0000	14.2865	100.0000	1020.0000
2026/10/13 05:05:35	16.3100	80.9300	1018.1600	0.0000	14.8512	100.0000	1020.0000
2026/10/13 04:05:36	15.0100	81.0400	1018.0000	0.0000	14.3691	100.0000	1020.0000
2026/10/13 03:05:34	14.7400	80.6600	1018.2500	0.0000	13.7533	100.0000	1020.0000
2026/10/13 02:05:34	14.9000	80.2900	1018.4700	0.0000	13.7871	100.0000	1021.0000
2026/10/13 01:05:34	15.6400	79.8100	1018.6600	0.0000	14.2794	100.0000	1021.0000
2026/10/13 00:05:34	16.0600	79.4400	1018.5400	0.0000	14.7313	100.0000	1021.0000
2026/10/12 23:05:34	17.0500	78.6200	1018.5900	0.0000	15.5962	100.0000	1021.0000
2026/10/12 22:05:33	17.4300	78.2100	1019.0600	0.0000	16.1750	100.0000	1021.0000
2026/10/12 21:05:33	18.6800	77.3500	1019.2900	0.0000	17.0659	100.0000	1022.0000
2026/10/12 20:05:28	19.8300	76.5100	1019.1800	0.0000	18.5743	100.0000	1021.0000
2026/10/12 19:05:32	20.7200	75.9900	1018.8200	0.0000	19.3720	100.0000	1021.0000
2026/10/12 18:05:34	21.7300	75.5800	1018.5300	0.0000	20.0733	100.0000	1020.0000
2026/10/12 17:05:34	24.2300	75.1000	1017.9700	0.0000	21.4197	100.0000	1019.0000
2026/10/12 16:05:33	31.3700	73.3200	1017.4200	0.0000	23.6160	100.0000	1019.0000
2026/10/12 15:05:29	36.1100	71.6200	1017.1000	0.0000	24.9088	100.0000	1018.0000
2026/10/12 14:05:34	36.2500	70.5300	1017.0800	0.0000	25.9139	100.0000	1018.0000
2026/10/12 13:05:29	37.3600	70.1200	1017.6000	0.0000	26.8284	100.0000	1019.0000
2026/10/12 12:05:33	37.6800	71.5400	1018.6000	0.0000	27.3398	100.0000	1019.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/10/12 11:05:29	37.0100	74.0700	1019.8100	0.0000
2026/10/12 10:05:29	34.5700	76.4600	1020.4400	0.0000
2026/10/12 09:05:33	28.3300	79.2200	1021.0600	0.0000
2026/10/12 08:05:29	24.4400	79.9700	1020.8400	0.0000
2026/10/12 07:05:28	18.6800	81.4200	1020.3700	0.0000
2026/10/12 06:05:29	15.4800	81.6400	1019.9500	0.0000
2026/10/12 05:05:28	14.9800	81.4200	1019.3400	0.0000
2026/10/12 04:05:29	15.5200	80.7400	1019.0300	0.0000
2026/10/12 03:05:28	15.8700	80.5100	1019.0100	0.0000
2026/10/12 02:05:29	15.7300	80.1800	1018.9700	0.0000
2026/10/12 01:05:33	15.9800	79.7400	1019.2100	0.0000
2026/10/12 00:05:29	16.3300	79.3100	1019.2000	0.0000
2026/10/11 23:05:27	16.9800	78.7900	1019.2500	0.0000
2026/10/11 22:05:27	18.1200	77.9200	1019.3100	0.0000
2026/10/11 21:05:33	19.2700	77.2400	1019.1400	0.0000
2026/10/11 20:05:33	19.8100	76.6300	1018.7800	0.0000
2026/10/11 19:05:32	20.8300	76.1000	1018.2400	0.0000
2026/10/11 18:05:34	22.3300	75.7500	1017.8000	0.0000
2026/10/11 17:05:33	27.7600	74.2100	1016.8900	0.0000
2026/10/11 16:05:34	36.2300	71.3400	1016.7300	0.0000
2026/10/11 15:05:34	36.1800	70.0100	1016.8200	0.0000
2026/10/11 14:05:34	36.4800	69.3900	1016.6100	0.0000
2026/10/11 13:05:31	37.5400	70.1000	1017.0500	0.0000
2026/10/11 12:05:34	37.6800	71.8000	1018.3600	0.0000
2026/10/11 11:05:34	36.5300	73.9700	1019.5200	0.0000
2026/10/11 10:05:28	34.1200	76.4100	1020.2600	0.0000
2026/10/11 09:05:28	30.5700	78.4100	1020.6100	0.0000
2026/10/11 08:05:34	24.6600	80.1400	1020.6400	0.0000
2026/10/11 07:05:29	16.6000	81.6700	1020.4000	0.0000
2026/10/11 06:05:33	13.7500	81.7000	1019.5400	0.0000
2026/10/11 05:05:33	13.7200	81.3200	1019.3400	0.0000
2026/10/11 04:05:34	14.1000	81.0900	1019.2100	0.0000
2026/10/11 03:05:33	14.5900	80.6900	1019.3200	0.0000
2026/10/11 02:05:27	14.9000	80.2600	1019.5100	0.0000
2026/10/11 01:05:33	15.3700	79.8700	1019.7500	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	気温(屋外)	湿度(屋外)	気圧(屋外)
2026/10/11 00:05:33	15.9100	79.4100	1019.9600	0.0000	14.3868	100.0000	1022.0000
2026/10/10 23:05:28	16.5000	78.9800	1020.1800	0.0000	14.7875	100.0000	1023.0000
2026/10/10 22:05:28	17.7300	78.0000	1020.3700	0.0000	15.8870	100.0000	1023.0000
2026/10/10 21:05:34	17.9300	77.5800	1020.4000	0.0000	16.1798	100.0000	1023.0000
2026/10/10 20:05:34	18.9500	76.7900	1020.2900	0.0000	16.8046	100.0000	1023.0000
2026/10/10 19:05:32	20.1900	76.0300	1020.0500	0.0000	18.0115	100.0000	1023.0000
2026/10/10 18:05:32	22.0400	75.4300	1019.7200	0.0000	19.6166	100.0000	1022.0000
2026/10/10 17:05:33	27.2700	73.7400	1019.3200	0.0000	21.2378	100.0000	1021.0000
2026/10/10 16:05:35	35.8700	71.5000	1019.2500	0.0000	22.9420	100.0000	1021.0000
2026/10/10 15:05:29	35.3600	70.3100	1019.2100	0.0000	24.4205	100.0000	1020.0000
2026/10/10 14:05:36	35.7300	69.4400	1019.5000	0.0000	25.0258	100.0000	1020.0000
2026/10/10 13:05:35	36.8500	69.6900	1019.9700	0.0000	25.6808	100.0000	1021.0000
2026/10/10 12:05:30	37.4300	70.7400	1021.0200	0.0000	25.7969	100.0000	1022.0000
2026/10/10 11:05:28	35.9300	73.4900	1022.1200	0.0000	25.2263	100.0000	1023.0000
2026/10/10 10:05:35	33.8200	76.0000	1023.1500	0.0000	24.3067	100.0000	1024.0000
2026/10/10 09:05:28	30.3300	77.9100	1024.0000	0.0000	23.0265	100.0000	1025.0000
2026/10/10 08:05:26	24.6000	79.9000	1024.2000	0.0000	21.6994	100.0000	1026.0000
2026/10/10 07:05:34	16.0300	81.5000	1024.0300	0.0000	14.8007	100.0000	1026.0000
2026/10/10 06:05:32	13.3600	81.3300	1023.7700	0.0000	12.2933	100.0000	1026.0000
2026/10/10 05:05:27	13.5300	81.0000	1023.2600	0.0000	12.2309	100.0000	1026.0000
2026/10/10 04:05:41	13.7300	80.7000	1022.7500	0.0000	12.5205	100.0000	1025.0000
2026/10/10 03:05:27	14.3500	80.2700	1022.8200	0.0000	12.9823	100.0000	1025.0000
2026/10/10 02:05:32	14.7900	79.9600	1023.0400	0.0000	13.3648	100.0000	1025.0000
2026/10/10 01:05:33	15.0700	79.5700	1023.6000	0.0000	13.7337	100.0000	1026.0000
2026/10/10 00:05:34	15.8800	78.9700	1023.9200	0.0000	14.2804	100.0000	1026.0000
2026/10/09 23:05:27	17.2000	78.0100	1024.2200	0.0000	15.6286	100.0000	1027.0000
2026/10/09 22:05:28	17.0700	77.6700	1024.8100	0.0000	15.7819	100.0000	1027.0000
2026/10/09 21:05:27	17.6600	76.9300	1024.7900	0.0000	16.0146	100.0000	1027.0000
2026/10/09 20:05:27	18.7000	76.1200	1024.7700	0.0000	16.7808	100.0000	1027.0000
2026/10/09 19:05:26	19.9600	75.3800	1024.4900	0.0000	17.7798	100.0000	1027.0000
2026/10/09 18:05:26	21.8400	75.0000	1023.8300	0.0000	19.5035	100.0000	1026.0000
2026/10/09 17:05:34	27.1000	73.4700	1023.0200	0.0000	21.1478	100.0000	1025.0000
2026/10/09 16:05:29	35.5500	71.6900	1022.7100	0.0000	22.8436	100.0000	1024.0000
2026/10/09 15:05:36	36.0200	70.4900	1022.6700	0.0000	24.3440	100.0000	1024.0000
2026/10/09 14:05:29	35.9200	69.5900	1022.7400	0.0000	25.1280	100.0000	1024.0000
2026/10/09 13:05:36	36.4400	69.9200	1023.1100	0.0000	25.2980	100.0000	1024.0000
2026/10/09 12:05:29	36.6500	70.3600	1024.1600	0.0000	25.3533	100.0000	1025.0000
2026/10/09 11:05:28	35.6900	73.2500	1025.1900	0.0000	24.8246	100.0000	1026.0000
2026/10/09 10:05:33	33.5400	75.7100	1025.9800	0.0000	24.2077	100.0000	1027.0000
2026/10/09 09:05:29	30.6700	77.5900	1026.4500	0.0000	23.3351	100.0000	1027.0000
2026/10/09 08:05:33	25.9700	79.7700	1026.6300	0.0000	22.3123	100.0000	1028.0000
2026/10/09 07:05:32	17.4300	81.5200	1026.3900	0.0000	15.5088	100.0000	1029.0000
2026/10/09 06:05:26	15.7300	81.2000	1025.8700	0.0000	14.1107	100.0000	1028.0000
2026/10/09 05:05:33	17.0200	80.5800	1025.7400	0.0000	15.4490	100.0000	1028.0000
2026/10/09 04:05:33	17.3600	80.0300	1025.2500	0.0000	15.9063	100.0000	1027.0000
2026/10/09 03:05:34	17.3500	79.4600	1025.1300	0.0000	16.1814	100.0000	1027.0000
2026/10/09 02:05:41	16.5600	79.1600	1025.0700	0.0000	15.7331	100.0000	1027.0000
2026/10/09 01:05:28	14.6900	78.9700	1025.1300	0.0000	13.6646	100.0000	1027.0000
2026/10/09 00:05:33	15.0600	78.4700	1025.2100	0.0000	13.6839	100.0000	1028.0000
2026/10/08 23:05:28	15.6200	77.9200	1025.2600	0.0000	14.1467	100.0000	1028.0000
2026/10/08 22:05:28	16.3900	77.2600	1025.3000	0.0000	14.7069	100.0000	1028.0000
2026/10/08 21:05:27	17.6900	76.2400	1025.0700	0.0000	15.5415	100.0000	1027.0000
2026/10/08 20:05:28	18.8300	75.4000	1024.5600	0.0000	16.6741	100.0000	1027.0000
2026/10/08 19:05:27	19.8600	74.9600	1024.0100	0.0000	17.8000	100.0000	1026.0000
2026/10/08 18:05:27	21.3600	74.7200	1023.2500	0.0000	19.1078	100.0000	1025.0000
2026/10/08 17:05:29	27.3300	72.7200	1022.5900	0.0000	19.8660	100.0000	1024.0000
2026/10/08 16:05:36	36.0400	70.1700	1022.5100	0.0000	21.8013	100.0000	1024.0000
2026/10/08 15:05:29	35.3400	68.7000	1022.3300	0.0000	22.8089	100.0000	1023.0000
2026/10/08 14:05:35	34.9000	67.7900	1022.3200	0.0000	23.6128	100.0000	1023.0000
2026/10/08 13:05:28	35.7400	67.8100	1022.6900	0.0000	24.0123	100.0000	1024.0000
2026/10/08 12:05:35	35.7900	68.4900	1023.5700	0.0000	23.9223	100.0000	1024.0000
2026/10/08 11:05:30	34.4500	70.8200	1024.4500	0.0000	23.7086	100.0000	1025.0000
2026/10/08 10:05:34	32.2900	73.8900	1025.1100	0.0000	23.2840	100.0000	1026.0000
2026/10/08 09:05:34	29.2000	76.0800	1025.4500	0.0000	21.9372	100.0000	1026.0000
2026/10/08 08:05:26	24.8200	78.7200	1025.3700	0.0000	21.0675	100.0000	1026.0000
2026/10/08 07:05:27	14.9900	81.0500	1024.5500	0.0000	13.1539	100.0000	1027.0000
2026/10/08 06:05:29	13.0200	81.0500	1024.1200	0.0000	11.7688	100.0000	1026.0000
2026/10/08 05:05:35	12.5700	80.7300	1023.9000	0.0000	11.3137	100.0000	1026.0000
2026/10/08 04:05:27	13.3700	80.1000	1023.4000	0.0000	11.7498	100.0000	1026.0000
2026/10/08 03:05:28	14.6600	79.5400	1022.7000	0.0000	13.1819	100.0000	1025.0000
2026/10/08 02:05:28	15.5600	78.8600	1022.5100	0.0000	13.7051	100.0000	1025.0000
2026/10/08 01:05:34	16.1300	78.9500	1022.3300	0.0000	15.0675	100.0000	1024.0000
2026/10/08 00:05:33	15.3300	78.3900	1021.8800	0.0000	13.5325	100.0000	1024.0000
2026/10/07 23:05:34	16.1200	77.9400	1021.2900	0.0000	14.9418	100.0000	1023.0000
2026/10/07 22:05:34	15.0100	77.6600	1020.3600	0.0000	13.4544	100.0000	1023.0000
2026/10/07 21:05:33	16.6600	76.5800	1019.4900	0.0000	14.3887	100.0000	1022.0000
2026/10/07 20:05:34	17.2700	76.3300	1018.6800	0.0000	14.8817	100.0000	1021.0000
2026/10/07 19:05:22	19.1600	75.3900	1017.5500	0.0000	16.4826	100.0000	1020.0000
2026/10/07 18:05:27	19.4100	75.3300	1016.1600	0.0000	16.0574	100.0000	1019.0000
2026/10/07 17:05:33	28.0600	72.0600	1015.1100	0.0000	18.4264	100.0000	1017.0000
2026/10/07 16:05:35	36.7800	68.7600	1014.5100	0.0000	21.4474	100.0000	1016.0000
2026/10/07 15:05:28	35.0900	67.4000	1013.6500	0.0000	23.0181	100.0000	1015.0000
2026/10/07 14:05:28	35.0800	66.5100	1013.4200	0.0000	24.1197	100.0000	1014.0000
2026/10/07 13:05:29	35.2100	66.6800	1012.8900	0.0000	24.7468	100.0000	1013.0000
2026/10/07 12:05:36	35.0200	68.2500	1013.0900	0.0000	25.0508	100.0000	1013.0000
2026/10/07 11:05:28	33.5000	71.8100	1013.4000	0.0000	24.7448	100.0000	1013.0000
2026/10/07 10:05:34	29.9900	75.7700	1013.5100	0.0000	23.7394	100.0000	1013.0000
2026/10/07 09:05:33	28.4400	77.8000	1013.3800	0.0000	22.8889	100.0000	1013.0000
2026/10/07 08:05:33	22.9700	80.1000	1012.6600	0.0000	19.0140	100.0000	1014.0000
2026/10/07 07:05:34	20.9400	81.4400	1011.3900	0.0000	18.1757	100.0000	1013.0000
2026/10/07 06:05:33	19.9300	82.0400	1010.1700	0.0000	17.6535	100.0000	1012.0000
2026/10/07 05:05:27	20.0700	82.5300	1009.4900	0.0000	17.7733	100.0000	1011.0000
2026/10/07 04:05:34	19.8900	83.0800	1008.5600	0.0000	17.8919	100.0000	1010.0000
2026/10/07 03:05:28	19.8400	83.4000	1008.1800	0.0000	17.8386	100.0000	1010.0000
2026/10/07 02:05:28	19.5000	83.9200	1007.3900	0.0000	17.8251	100.0000	1009.0000
2026/10/07 01:05:27	19.0200	83.9500	1007.0900	0.0000	17.0852	100.0000	1009.0000
2026/10/07 00:05:34	19.5000	83.8100	1007.1500	0.0000	17.7222	100.0000	1009.0000
2026/10/06 23:05:28	20.2700	83.5200	1007.0800	0.0000	18.1211	100.0000	1009.0000
2026/10/06 22:05:33	20.6200	83.1300	1007.1600	0.0000	18.6106	100.0000	1010.0000
2026/10/06 21:05:27	20.4300	82.8400	1006.8500	0.0000	18.2477	100.0000	1009.0000
2026/10/06 20:05:34	21.7400	82.1500	1006.2900	0.0000	19.3322	100.0000	1009.0000
2026/10/06 19:05:31	23.7000	81.6100	1005.8900	0.0000	21.1054	100.0000	1008.0000
2026/10/06 18:05:26	25.0300	81.5600	1005.3700	0.0000	22.3110	100.0000	1007.0000
2026/10/06 17:05:32	28.4500	80.6800	1004.3300	0.0000	23.5276	100.0000	1007.0000
2026/10/06 16:05:36	39.4800	77.3600	1003.9200	0.0000	26.1688	100.0000	1006.0000
2026/10/06 15:05:33	32.8300	79.6300	1003.6000	0.0000	25.4687	100.0000	1005.0000
2026/10/06 14:05:35	36.4400	79.0100	1003.7500	0.0000	26.6001	100.0000	1005.0000
2026/10/06 13:05:27	37.7800	79.4700	1004.5600	0.0000	27.0955	100.0000	1006.0000
2026/10/06 12:05:27	38.4200	80.6800	1005.4200	0.0000	27.1614	100.0000	1007.0000
2026/10/06 11:05:33	37.0800	82.8800	1006.2500	0.0000	26.5449	100.0000	1008.0000
2026/10/06 10:05:29	34.8900	85.0300	1007.0800	0.0000	25.9100	100.0000	1008.0000
2026/10/06 09:05:35	30.5800	86.5300	1007.5300	0.0000	23.8818	100.0000	1009.0000
2026/10/06 08:05:27	25.2800	88.1700	1007.5800	0.0000	21.6428	100.0000	1009.0000
2026/10/06 07:05:27	21.6300	88.5600	1007.2800	0.0000	19.4813	100.0000	1009.0000
2026/10/06 06:05:28	19.2300	88.6800	1007.3700	0.0000	18.0263	100.0000	1009.0000
2026/10/06 05:05:34	19.0700	88.2400	1007.4300	0.0000	17.2781	100.0000	1010.0000
2026/10/06 04:05:28	19.4800	87.9800	1007.4400	0.0000	17.4712	100.0000	1010.0000
2026/10/06 03:05:28	20.5600	87.7400	1007.8500	0.0000	18.4791	100.0000	1010.0000
2026/10/06 02:05:28	21.0800	87.6900	1008.1300	0.0000	19.1972	100.0000	1010.0000
2026/10/06 01:05:27	21.2000	87.4600	1008.6500	0.0000	19.2907	100.0000	1011.0000
2026/10/06 00:05:32	21.1600	87.1900	1009.1200	0.0000	19.3302	100.0000	1011.0000
2026/10/05 23:05:33	21.3400	86.9100	1009.3400	0.0000	19.5076	100.0000	1011.0000
2026/10/05 22:05:33	21.5400	86.6500	1010.3300	0.0000	19.6581	100.0000	1013.0000
2026/10/05 21:05:28	21.6300	86.4700	1010.9200	0.0000	19.7092	100.0000	1013.0000
2026/10/05 20:05:34	21.6600	86.0900	1011.0000	0.0000	19.7185	100.0000	1013.0000
2026/10/05 19:05:32	21.7400	85.8800	1010.8700	0.0000	19.7227	100.0000	1013.0000
2026/10/05 18:05:34	22.3700	85.4400	1010.9000	0.0000	19.9923	100.0000	1013.0000
2026/10/05 17:05:27	23.3800	84.9300	1010.7800	0.0000	20.2922	100.0000	1013.0000
2026/10/05 16:05:35	24.2800	84.7200	1010.5800	0.0000	20.6435	100.0000	1013.0000
2026/10/05 15:05:28	26.0800	84.1200	1011.0000	0.0000	21.0417	100.0000	1013.0000
2026/10/05 14:05:33	28.6900	83.5400	1011.1300	0.0000	22.0144	100.0000	1013.0000
2026/10/05 13:05:28	29.8800	83.4800	1011.4300	0.0000	22.2580	100.0000	1013.0000
2026/10/05 12:05:34	33.8600	83.1700	1012.4400	0.0000	23.1920	100.0000	1014.0000
2026/10/05 11:05:28	29.2000	85.3400	1013.9800	0.0000	21.2937	100.0000	1016.0000
2026/10/05 10:05:32	25.5600	86.3400	1014.6200	0.0000	19.8535	100.0000	1017.0000
2026/10/05 09:05:27	22.1100	86.9200	1015.2300	0.0000	18.4300	100.0000	1017.0000
2026/10/05 08:05:23	21.7400	87.0000	1015.3300	0.0000	18.4358	100.0000	1017.0000
2026/10/05 07:05:32	19.9600	86.8800	1015.5500	0.0000	17.7023	100.0000	1018.0000
2026/10/05 06:05:33	18.9700	86.8300	1015.4900	0.0000	17.2938	100.0000	1018.0000
2026/10/05 05:05:33	18.7900	86.6400	1015.7100	0.0000	17.1579	100.0000	1018.0000
2026/10/05 04:05:33	18.6200	86.4500	1015.8800	0.0000	17.0859	100.0000	1018.0000
2026/10/05 03:05:33	18.0600	86.3600	1015.7300	0.0000	16.5353	100.0000	1018.0000
2026/10/05 02:05:33	18.6500	86.0400	1016.3900	0.0000	17.0039	100.0000	1019.0000
2026/10/05 01:05:34	18.6600	85.5200	1016.9000	0.0000	16.9975	100.0000	1019.0000
2026/10/05 00:05:27	19.0300	85.1900	1017.4700	0.0000	17.2562	100.0000	1020.0000
2026/10/04 23:05:28	18.9500	84.9700	1018.0500	0.0000	17.3276	100.0000	1020.0000
2026/10/04 22:05:32	18.9300	84.5100	1018.6500	0.0000	17.2096	100.0000	1021.0000
2026/10/04 21:05:33	19.2800	84.1400	1019.4300	0.0000	17.4439	100.0000	1022.0000
2026/10/04 20:05:33	19.1500	83.9500	1019.4300	0.0000	17.3121	100.0000	1022.0000
2026/10/04 19:05:35	19.4000	83.6900	1019.3600	0.0000	17.4127	100.0000	1022.0000
2026/10/04 18:05:29	19.7700	83.4700	1018.8800	0.0000	17.4137	100.0000	1021.0000
2026/10/04 17:05:33	21.5900	82.7800	1018.9900	0.0000	18.0928	100.0000	1021.0000
2026/10/04 16:05:32	25.2700	82.0400	1019.2700	0.0000	19.3903	100.0000	1021.0000
2026/10/04 15:05:33	27.8600	81.5800	1019.2500	0.0000	20.3440	100.0000	1021.0000
