500	I.A Imaging Exp Farm
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/08/30 04:05:28	21.3300	91.2100	1010.1300	0.0000
2026/08/30 03:05:33	21.3500	91.0600	1010.0600	0.0000
2026/08/30 02:05:34	21.4300	90.9300	1010.1000	0.0000
2026/08/30 01:05:33	21.5300	90.7800	1010.5800	0.0000
2026/08/30 00:05:27	21.6500	90.6100	1010.9600	0.0000
2026/08/29 23:05:29	21.7500	90.4400	1011.0700	0.0000
2026/08/29 22:05:34	21.7100	90.2900	1011.1400	0.0000
2026/08/29 21:05:27	21.5400	90.3300	1011.3300	0.0000
2026/08/29 20:05:29	21.3500	90.3000	1011.3800	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	気温(屋外)	湿度(屋外)	気圧(屋外)
2026/08/29 19:05:33	21.3100	90.1800	1010.6800	0.0000	20.3594	100.0000	1013.0000
2026/08/29 18:05:31	21.7200	89.9800	1010.2900	0.0000	20.5744	100.0000	1012.0000
2026/08/29 17:05:28	22.5600	89.6800	1010.2400	0.0000	21.1533	100.0000	1012.0000
2026/08/29 16:05:27	23.0600	89.3000	1009.9100	0.0000	21.5097	100.0000	1012.0000
2026/08/29 15:05:31	23.5100	89.0100	1009.7500	0.0000	21.6894	100.0000	1012.0000
2026/08/29 14:05:34	23.9300	88.7200	1009.8500	0.0000	21.9276	100.0000	1012.0000
2026/08/29 13:05:28	23.9500	88.6600	1010.3000	0.0000	22.1860	100.0000	1012.0000
2026/08/29 12:05:27	23.4800	88.6300	1010.6100	0.0000	21.8720	100.0000	1013.0000
2026/08/29 11:05:35	23.6300	88.4000	1010.9500	0.0000	22.1185	100.0000	1013.0000
2026/08/29 10:05:26	24.1400	88.0600	1010.6500	0.0000	22.1387	100.0000	1013.0000
2026/08/29 09:05:31	25.1500	87.4000	1010.9800	0.0000	22.6148	100.0000	1013.0000
2026/08/29 08:05:36	24.7100	87.4100	1011.1300	0.0000	22.4512	100.0000	1013.0000
2026/08/29 07:05:28	23.7800	87.6100	1011.1400	0.0000	22.0333	100.0000	1013.0000
2026/08/29 06:05:36	22.8800	87.7100	1011.3000	0.0000	21.6836	100.0000	1013.0000
2026/08/29 05:05:32	22.7700	87.4900	1011.2100	0.0000	21.7923	100.0000	1013.0000
2026/08/29 04:05:35	22.6200	87.4400	1010.6400	0.0000	21.6974	100.0000	1013.0000
2026/08/29 03:05:27	23.4700	87.0900	1010.3000	0.0000	22.3027	100.0000	1012.0000
2026/08/29 02:05:34	25.0400	86.2900	1010.6400	0.0000	23.6552	100.0000	1013.0000
2026/08/29 01:05:33	25.5400	85.7000	1010.6900	0.0000	24.0351	100.0000	1013.0000
2026/08/29 00:05:34	25.7400	85.3900	1010.6300	0.0000	24.2646	100.0000	1013.0000
2026/08/28 23:05:33	26.0100	84.8000	1010.5600	0.0000	24.3421	100.0000	1013.0000
2026/08/28 22:05:27	26.4000	84.4700	1010.7100	0.0000	24.5591	100.0000	1013.0000
2026/08/28 21:05:34	27.1400	83.8200	1010.0400	0.0000	24.9821	100.0000	1012.0000
2026/08/28 20:05:28	27.6500	83.4000	1009.8900	0.0000	25.6452	100.0000	1012.0000
2026/08/28 19:05:29	28.1100	83.2000	1009.2100	0.0000	26.0932	100.0000	1011.0000
2026/08/28 18:05:30	29.9000	82.5400	1008.2900	0.0000	27.0643	100.0000	1010.0000
2026/08/28 17:05:29	32.6100	80.8200	1007.4700	0.0000	27.8717	100.0000	1010.0000
2026/08/28 16:05:29	38.4500	77.9900	1007.1000	0.0000	29.3456	100.0000	1009.0000
2026/08/28 15:05:30	36.1400	78.6000	1007.1600	0.0000	29.6815	100.0000	1009.0000
2026/08/28 14:05:27	40.0300	76.9900	1007.2000	0.0000	31.2450	100.0000	1009.0000
2026/08/28 13:05:29	40.1400	78.1000	1006.7400	0.0000	31.2550	100.0000	1008.0000
2026/08/28 12:05:32	37.1900	80.9700	1007.2000	0.0000	29.3912	100.0000	1009.0000
2026/08/28 11:05:35	35.6400	84.3900	1007.6800	0.0000	30.2919	100.0000	1009.0000
2026/08/27 15:05:33	26.0400	85.2700	1010.8200	0.0000	23.9933	100.0000	1013.0000
2026/08/27 14:05:34	26.7600	85.2600	1010.1500	0.0000	24.2955	100.0000	1012.0000
2026/08/27 13:05:33	27.5000	85.1300	1010.3000	0.0000	25.0132	100.0000	1012.0000
2026/08/27 12:05:32	28.8900	85.0900	1009.8800	0.0000	25.7426	100.0000	1012.0000
2026/08/27 11:05:33	31.9400	84.1800	1009.8600	0.0000	27.3652	100.0000	1012.0000
2026/08/27 10:05:34	30.5800	85.3700	1010.1600	0.0000	26.9052	100.0000	1012.0000
2026/08/27 09:05:28	30.3400	85.2300	1010.3100	0.0000	26.6236	100.0000	1012.0000
2026/08/27 08:05:29	28.2100	86.1900	1009.8900	0.0000	25.7885	100.0000	1012.0000
2026/08/27 07:05:41	26.1700	86.2000	1010.3000	0.0000	24.5523	100.0000	1012.0000
2026/08/27 06:05:26	26.7000	85.6300	1010.0300	0.0000	25.0688	100.0000	1012.0000
2026/08/27 05:05:28	27.0700	85.1200	1010.0600	0.0000	25.4018	100.0000	1012.0000
2026/08/27 04:05:27	26.9900	84.8200	1009.3700	0.0000	25.4166	100.0000	1011.0000
2026/08/27 03:05:29	27.0100	84.4400	1008.3500	0.0000	25.3797	100.0000	1010.0000
2026/08/27 02:05:26	27.3900	83.8100	1008.2300	0.0000	25.7246	100.0000	1010.0000
2026/08/27 01:05:29	27.8900	83.2900	1008.7700	0.0000	26.1418	100.0000	1011.0000
2026/08/27 00:05:34	28.5900	82.5400	1008.8000	0.0000	26.8322	100.0000	1011.0000
2026/08/26 23:05:26	28.8300	81.7100	1008.0800	0.0000	26.7766	100.0000	1010.0000
2026/08/26 22:05:27	29.1600	81.2400	1007.8100	0.0000	27.2674	100.0000	1010.0000
2026/08/26 21:05:29	29.3200	80.5200	1008.8000	0.0000	27.2880	100.0000	1011.0000
2026/08/26 20:05:33	29.5500	79.7600	1008.4200	0.0000	27.2379	100.0000	1010.0000
2026/08/26 19:05:35	30.1200	79.1700	1007.7700	0.0000	27.5870	100.0000	1010.0000
2026/08/26 18:05:28	32.2300	77.9100	1006.8800	0.0000	28.2221	100.0000	1009.0000
2026/08/26 17:05:35	39.4200	75.8900	1007.0000	0.0000	30.2626	100.0000	1009.0000
2026/08/26 16:05:28	41.8400	75.9200	1007.1800	0.0000	31.0492	100.0000	1009.0000
2026/08/26 15:05:34	35.5300	80.4200	1007.1400	0.0000	30.2498	100.0000	1009.0000
2026/08/26 14:05:27	40.8900	78.6200	1007.6400	0.0000	32.7500	100.0000	1010.0000
2026/08/26 13:05:26	39.6600	79.9400	1008.0400	0.0000	32.4225	100.0000	1010.0000
2026/08/26 12:05:28	38.5700	81.9500	1008.3900	0.0000	32.7459	100.0000	1010.0000
2026/08/26 11:05:26	38.9600	81.8000	1009.2500	0.0000	32.1306	100.0000	1011.0000
2026/08/26 10:05:28	36.9600	83.7400	1009.9900	0.0000	31.9307	100.0000	1012.0000
2026/08/26 09:05:27	35.6500	84.7800	1010.2600	0.0000	31.7471	100.0000	1012.0000
2026/08/26 08:05:29	31.9900	85.7800	1010.3500	0.0000	29.3276	100.0000	1012.0000
2026/08/26 07:05:34	29.4400	85.5700	1010.7300	0.0000	27.2562	100.0000	1013.0000
2026/08/26 06:05:33	27.0100	85.3500	1010.2300	0.0000	25.3520	100.0000	1012.0000
2026/08/26 05:05:27	26.4400	84.7100	1009.7600	0.0000	24.7066	100.0000	1012.0000
2026/08/26 04:05:27	26.4600	84.3200	1009.4400	0.0000	24.7651	100.0000	1011.0000
2026/08/26 03:05:28	26.7400	83.8600	1009.2500	0.0000	25.0187	100.0000	1011.0000
2026/08/26 02:05:26	27.0300	83.4200	1010.1300	0.0000	25.3543	100.0000	1012.0000
2026/08/26 01:05:28	27.2600	82.7600	1009.7800	0.0000	25.4693	100.0000	1012.0000
2026/08/26 00:05:33	27.5900	82.0100	1009.5100	0.0000	25.7275	100.0000	1011.0000
2026/08/25 23:05:28	27.9100	81.2700	1009.6100	0.0000	26.0357	100.0000	1012.0000
2026/08/25 22:05:28	28.4100	80.3000	1009.7200	0.0000	26.3215	100.0000	1012.0000
2026/08/25 21:05:27	29.1500	78.9600	1009.5700	0.0000	26.8621	100.0000	1012.0000
2026/08/25 20:05:28	29.6400	78.0900	1009.2900	0.0000	27.4147	100.0000	1011.0000
2026/08/25 19:05:28	30.2300	77.0600	1008.7400	0.0000	27.7358	100.0000	1011.0000
2026/08/25 18:05:33	32.8100	75.1000	1008.2100	0.0000	28.6448	100.0000	1010.0000
2026/08/25 17:05:28	41.0900	71.7300	1008.1800	0.0000	30.4462	100.0000	1010.0000
2026/08/25 16:05:29	42.9100	72.6700	1008.2100	0.0000	31.5816	100.0000	1010.0000
2026/08/25 15:05:27	42.0700	74.3300	1008.4000	0.0000	32.5520	100.0000	1010.0000
2026/08/25 14:05:26	41.1700	75.8700	1008.9400	0.0000	32.9198	100.0000	1011.0000
2026/08/25 13:05:31	39.7300	77.7400	1009.8800	0.0000	33.1393	100.0000	1011.0000
2026/08/25 12:05:35	38.9900	80.4500	1010.7200	0.0000	33.4065	100.0000	1012.0000
2026/08/25 11:05:30	38.0200	82.9300	1011.4200	0.0000	33.1802	100.0000	1013.0000
2026/08/25 10:05:34	36.2300	85.1400	1011.9800	0.0000	32.5376	100.0000	1014.0000
2026/08/25 09:05:23	34.4700	86.2700	1012.3700	0.0000	31.3636	100.0000	1014.0000
2026/08/25 08:05:23	32.2800	86.7900	1012.5600	0.0000	29.4314	100.0000	1014.0000
2026/08/25 07:05:26	29.2700	86.9500	1012.8600	0.0000	27.0283	100.0000	1015.0000
2026/08/25 06:05:27	26.6800	86.6500	1012.8700	0.0000	25.0319	100.0000	1015.0000
2026/08/25 05:05:35	25.6500	86.1900	1012.4900	0.0000	24.0380	100.0000	1014.0000
2026/08/25 04:05:26	25.6000	85.7800	1012.3200	0.0000	23.9770	100.0000	1014.0000
2026/08/25 03:05:28	25.8000	85.4600	1012.0600	0.0000	24.1042	100.0000	1014.0000
2026/08/25 02:05:27	26.0700	84.9200	1011.7500	0.0000	24.3524	100.0000	1014.0000
2026/08/25 01:05:33	26.1700	84.3600	1012.1400	0.0000	24.4173	100.0000	1014.0000
2026/08/25 00:05:32	26.2200	83.8800	1012.6400	0.0000	24.4819	100.0000	1015.0000
2026/08/24 23:05:34	26.5800	82.8900	1012.5500	0.0000	24.7079	100.0000	1015.0000
2026/08/24 22:05:28	27.2400	81.8600	1012.5400	0.0000	25.0814	100.0000	1015.0000
2026/08/24 21:05:34	28.1400	80.7000	1012.7000	0.0000	25.5761	100.0000	1015.0000
2026/08/24 20:05:28	28.7000	79.9300	1012.5800	0.0000	25.9553	100.0000	1015.0000
2026/08/24 19:05:28	29.8000	78.8100	1012.0400	0.0000	26.7008	100.0000	1014.0000
2026/08/24 18:05:28	32.8300	76.8500	1011.6800	0.0000	27.6284	100.0000	1014.0000
2026/08/24 17:05:35	36.2900	77.9400	1011.5500	0.0000	28.6332	100.0000	1013.0000
2026/08/24 16:05:34	41.1700	76.4200	1011.4600	0.0000	30.6574	100.0000	1013.0000
2026/08/24 15:05:28	39.5000	80.3700	1011.5900	0.0000	30.9428	100.0000	1013.0000
2026/08/24 14:05:26	39.9700	82.1500	1012.0300	0.0000	31.9676	100.0000	1014.0000
2026/08/24 13:05:26	38.8500	83.4600	1012.6500	0.0000	32.3267	100.0000	1014.0000
2026/08/24 12:05:28	38.7000	85.8300	1013.3400	0.0000	32.5192	100.0000	1015.0000
2026/08/24 11:05:43	37.2700	87.9900	1014.2000	0.0000	32.2974	100.0000	1016.0000
2026/08/24 10:05:28	35.5500	89.3900	1014.7700	0.0000	31.7629	100.0000	1016.0000
2026/08/24 09:05:33	35.0000	90.1000	1014.9600	0.0000	31.5864	100.0000	1016.0000
2026/08/24 08:05:27	30.5700	90.2300	1015.0600	0.0000	27.8181	100.0000	1017.0000
2026/08/24 07:05:28	28.5900	90.5600	1014.6900	0.0000	26.7268	100.0000	1017.0000
2026/08/24 06:05:28	25.6400	90.2700	1014.7900	0.0000	24.1936	100.0000	1017.0000
2026/08/24 05:05:33	24.9100	89.7300	1014.5700	0.0000	23.4186	100.0000	1016.0000
2026/08/24 04:05:28	25.4700	89.5700	1014.4600	0.0000	23.9136	100.0000	1016.0000
2026/08/24 03:05:35	25.8600	89.1900	1014.4600	0.0000	24.2868	100.0000	1016.0000
2026/08/24 02:05:28	26.2000	88.7000	1014.7000	0.0000	24.6925	100.0000	1017.0000
2026/08/24 01:05:28	25.9000	88.7200	1015.1600	0.0000	24.4922	100.0000	1017.0000
2026/08/24 00:05:36	25.8200	88.2900	1015.5100	0.0000	24.2849	100.0000	1018.0000
2026/08/23 23:05:28	26.0600	88.0400	1016.0300	0.0000	24.6989	100.0000	1018.0000
2026/08/23 22:05:28	26.3100	87.6200	1016.4500	0.0000	24.8390	100.0000	1019.0000
2026/08/23 21:05:35	26.6100	87.2500	1016.4000	0.0000	25.0852	100.0000	1019.0000
2026/08/23 20:05:29	27.1900	86.7200	1016.3800	0.0000	25.4157	100.0000	1018.0000
2026/08/23 19:05:32	27.7500	86.2000	1015.5100	0.0000	25.8428	100.0000	1018.0000
2026/08/23 18:05:29	28.7800	85.6900	1015.0700	0.0000	26.3909	100.0000	1017.0000
2026/08/23 17:05:34	30.9400	84.8400	1014.8200	0.0000	27.3745	100.0000	1017.0000
2026/08/23 16:05:33	33.2100	84.5700	1014.9600	0.0000	28.3321	100.0000	1017.0000
2026/08/23 15:05:27	34.5400	84.0000	1014.6600	0.0000	28.9659	100.0000	1017.0000
2026/08/23 14:05:27	35.0100	84.0400	1015.1800	0.0000	29.3002	100.0000	1017.0000
2026/08/23 13:05:28	36.6400	85.3600	1015.5500	0.0000	30.1726	100.0000	1017.0000
2026/08/23 12:05:26	34.7600	85.6200	1015.9000	0.0000	29.2800	100.0000	1018.0000
2026/08/23 11:05:32	35.8500	86.8400	1016.8500	0.0000	29.6760	100.0000	1019.0000
2026/08/23 10:05:33	32.4300	87.6400	1017.1700	0.0000	27.2176	100.0000	1019.0000
2026/08/23 09:05:32	30.1700	87.6600	1017.1800	0.0000	26.1990	100.0000	1019.0000
2026/08/23 08:05:27	27.7500	88.4200	1017.2300	0.0000	25.1736	100.0000	1019.0000
2026/08/23 07:05:27	26.5500	88.5800	1017.1000	0.0000	24.5748	100.0000	1019.0000
2026/08/23 06:05:28	25.8200	87.9000	1016.9900	0.0000	24.4054	100.0000	1019.0000
2026/08/23 05:05:33	25.4700	87.5900	1016.1800	0.0000	24.1881	100.0000	1018.0000
2026/08/23 04:05:27	25.4200	87.3700	1015.8700	0.0000	24.1746	100.0000	1018.0000
2026/08/23 03:05:29	24.9900	87.0300	1015.7500	0.0000	23.6301	100.0000	1018.0000
2026/08/23 02:05:35	25.3600	86.5900	1015.3600	0.0000	24.0139	100.0000	1017.0000
2026/08/23 01:05:34	26.0500	85.9600	1015.5200	0.0000	24.6359	100.0000	1017.0000
2026/08/23 00:05:35	26.2300	85.5700	1016.1500	0.0000	24.9046	100.0000	1018.0000
2026/08/22 23:05:27	26.6000	84.9300	1016.1700	0.0000	25.2405	100.0000	1018.0000
2026/08/22 22:05:33	26.6800	84.4400	1016.3100	0.0000	25.3710	100.0000	1018.0000
2026/08/22 21:05:26	26.8000	83.9100	1016.3700	0.0000	25.4626	100.0000	1018.0000
2026/08/22 20:05:33	27.0200	83.2200	1016.0700	0.0000	25.6217	100.0000	1018.0000
2026/08/22 19:05:27	26.9300	82.6600	1015.5500	0.0000	25.5426	100.0000	1018.0000
2026/08/22 18:05:29	27.4800	81.8700	1014.5200	0.0000	25.6011	100.0000	1017.0000
2026/08/22 17:05:32	28.6900	80.9400	1013.9800	0.0000	26.2366	100.0000	1016.0000
2026/08/22 16:05:28	29.1300	80.0200	1013.9200	0.0000	26.5349	100.0000	1016.0000
2026/08/22 15:05:22	33.1000	78.2000	1012.4200	0.0000	29.0710	100.0000	1015.0000
2026/08/22 14:05:27	37.8300	77.8500	1012.6000	0.0000	31.2116	100.0000	1014.0000
2026/08/22 13:05:32	37.2300	78.5200	1012.8300	0.0000	30.6802	100.0000	1015.0000
2026/08/22 12:05:33	37.3800	80.2300	1013.3700	0.0000	31.4790	100.0000	1015.0000
2026/08/22 11:05:27	34.6700	82.8100	1013.7100	0.0000	30.6082	100.0000	1016.0000
2026/08/22 10:05:27	34.7000	83.5000	1014.0600	0.0000	29.9512	100.0000	1016.0000
2026/08/22 09:05:27	31.6000	84.9600	1013.9300	0.0000	28.4667	100.0000	1016.0000
2026/08/22 08:05:34	30.6500	85.7000	1014.0600	0.0000	28.5256	100.0000	1016.0000
2026/08/22 07:05:29	29.0800	85.3500	1013.9600	0.0000	26.6323	100.0000	1016.0000
2026/08/22 06:05:33	26.3100	85.5500	1013.7200	0.0000	24.8294	100.0000	1016.0000
2026/08/22 05:05:36	25.8000	85.1500	1013.4900	0.0000	24.5520	100.0000	1015.0000
2026/08/22 04:05:27	25.8100	84.7000	1012.6600	0.0000	24.3691	100.0000	1015.0000
2026/08/22 03:05:28	26.0200	84.2400	1012.7800	0.0000	24.5591	100.0000	1015.0000
2026/08/22 02:05:27	26.1700	83.9100	1012.9000	0.0000	24.8888	100.0000	1015.0000
2026/08/22 01:05:33	26.1000	83.3000	1012.5600	0.0000	24.5581	100.0000	1014.0000
2026/08/22 00:05:33	26.3100	82.8200	1012.9900	0.0000	24.8917	100.0000	1015.0000
2026/08/21 23:05:27	26.3300	82.2800	1013.1800	0.0000	24.9817	100.0000	1015.0000
2026/08/21 22:05:34	26.2400	81.7500	1013.5600	0.0000	25.0351	100.0000	1015.0000
2026/08/21 21:05:28	26.1300	80.9900	1013.5900	0.0000	24.7391	100.0000	1015.0000
2026/08/21 20:05:34	25.9900	80.2600	1013.3800	0.0000	24.8432	100.0000	1015.0000
2026/08/21 19:05:28	25.8200	79.3800	1012.2600	0.0000	24.3527	100.0000	1014.0000
2026/08/21 18:05:34	26.4700	78.4700	1011.3900	0.0000	24.8342	100.0000	1013.0000
2026/08/21 17:05:34	26.1100	77.9000	1011.8800	0.0000	24.7783	100.0000	1014.0000
2026/08/21 16:05:25	27.2700	76.5700	1011.6200	0.0000	25.4645	100.0000	1014.0000
2026/08/21 15:05:26	31.7300	73.1000	1010.8200	0.0000	28.5715	100.0000	1013.0000
2026/08/21 14:05:28	36.5500	71.3700	1011.0000	0.0000	31.7307	100.0000	1013.0000
2026/08/21 13:05:27	38.8200	68.9500	1011.5500	0.0000	33.0005	100.0000	1013.0000
2026/08/21 12:05:33	38.3600	70.6600	1011.9800	0.0000	32.2193	100.0000	1013.0000
2026/08/21 11:05:27	37.6200	74.2500	1012.8200	0.0000	32.6195	100.0000	1014.0000
2026/08/21 10:05:29	35.8500	76.2200	1013.2300	0.0000	30.8271	100.0000	1015.0000
2026/08/21 09:05:33	31.3300	78.9500	1013.4400	0.0000	28.0646	100.0000	1015.0000
2026/08/21 08:05:27	31.4700	79.7300	1013.5100	0.0000	29.0910	100.0000	1015.0000
2026/08/21 07:05:33	29.3900	79.8000	1013.2800	0.0000	26.8123	100.0000	1015.0000
2026/08/21 06:05:27	26.5900	80.4000	1013.8100	0.0000	25.1148	100.0000	1016.0000
2026/08/21 05:05:28	25.6500	79.6700	1013.2400	0.0000	24.2029	100.0000	1015.0000
2026/08/21 04:05:34	25.8500	78.8600	1013.0000	0.0000	24.4292	100.0000	1015.0000
2026/08/21 03:05:27	25.7000	78.0300	1013.0100	0.0000	24.1107	100.0000	1015.0000
2026/08/21 02:05:29	26.4100	76.6600	1012.9700	0.0000	24.5452	100.0000	1015.0000
2026/08/21 01:05:28	26.9300	75.3300	1013.3000	0.0000	24.9731	100.0000	1015.0000
2026/08/21 00:05:32	26.8500	74.4100	1013.2600	0.0000	24.6500	100.0000	1015.0000
2026/08/20 23:05:33	27.6200	73.4300	1013.6800	0.0000	25.5124	100.0000	1016.0000
2026/08/20 22:05:28	28.0600	72.3400	1013.9600	0.0000	25.8882	100.0000	1016.0000
2026/08/20 21:05:32	28.6300	71.1300	1014.1400	0.0000	26.4635	100.0000	1016.0000
2026/08/20 20:05:32	28.7800	70.1200	1013.9100	0.0000	26.2032	100.0000	1016.0000
2026/08/20 19:05:32	29.4000	69.4500	1013.2700	0.0000	26.7580	100.0000	1015.0000
2026/08/20 18:05:33	30.7800	68.6000	1012.5000	0.0000	27.7782	100.0000	1014.0000
2026/08/20 17:05:29	33.9600	66.8000	1012.5200	0.0000	29.1868	100.0000	1014.0000
2026/08/20 16:05:33	35.3400	67.4500	1012.2600	0.0000	29.6442	100.0000	1014.0000
2026/08/20 15:05:35	42.5100	65.2400	1012.1800	0.0000	32.3077	100.0000	1014.0000
2026/08/20 14:05:34	40.1800	68.4400	1012.7300	0.0000	32.6629	100.0000	1014.0000
2026/08/20 13:05:35	39.0400	69.6100	1013.5300	0.0000	32.2907	100.0000	1015.0000
2026/08/20 12:05:34	39.1400	70.9500	1014.1800	0.0000	33.3920	100.0000	1015.0000
2026/08/20 11:05:28	37.9200	73.2200	1014.9300	0.0000	32.1570	100.0000	1016.0000
2026/08/20 10:05:35	36.1600	76.7100	1015.7800	0.0000	32.4636	100.0000	1017.0000
2026/08/20 09:05:35	34.0300	79.8800	1016.2600	0.0000	31.5112	100.0000	1018.0000
2026/08/20 08:05:29	32.0800	81.5400	1016.4800	0.0000	30.7612	100.0000	1018.0000
2026/08/20 07:05:28	28.6300	81.8600	1016.6200	0.0000	27.1639	100.0000	1018.0000
2026/08/20 06:05:28	25.2000	82.0100	1016.5700	0.0000	24.1399	100.0000	1019.0000
2026/08/20 05:05:34	23.6700	81.3600	1016.0000	0.0000	22.3657	100.0000	1018.0000
2026/08/20 04:05:33	23.8100	80.7100	1015.4900	0.0000	22.4775	100.0000	1018.0000
2026/08/20 03:05:35	24.1200	80.1100	1015.4700	0.0000	22.7356	100.0000	1018.0000
2026/08/20 02:05:36	24.6100	79.1900	1015.8700	0.0000	23.1085	100.0000	1018.0000
2026/08/20 01:05:33	25.3300	78.1100	1015.8700	0.0000	23.6539	100.0000	1018.0000
2026/08/20 00:05:27	26.0300	76.9100	1016.0500	0.0000	24.1798	100.0000	1018.0000
2026/08/19 23:05:27	26.6200	75.6100	1016.1200	0.0000	24.5748	100.0000	1018.0000
2026/08/19 22:05:28	27.2100	74.1100	1016.2500	0.0000	25.0451	100.0000	1018.0000
2026/08/19 21:05:28	27.4400	72.9500	1016.2700	0.0000	25.2350	100.0000	1018.0000
2026/08/19 20:05:34	27.9600	71.7300	1015.9700	0.0000	26.0315	100.0000	1018.0000
2026/08/19 19:05:35	28.7600	70.3200	1015.3100	0.0000	26.5998	100.0000	1018.0000
2026/08/19 18:05:27	33.0800	66.2500	1014.6900	0.0000	27.7654	100.0000	1017.0000
2026/08/19 17:05:27	41.7600	63.2800	1014.3700	0.0000	29.6664	100.0000	1016.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/08/19 16:05:29	41.8900	66.1300	1014.2400	0.0000
2026/08/19 15:05:34	42.4800	67.4600	1014.4500	0.0000
2026/08/19 14:05:45	39.3200	69.6400	1014.8100	0.0000
2026/08/19 13:05:30	39.8900	71.5600	1015.4000	0.0000
2026/08/19 12:05:29	39.1800	74.9700	1016.1200	0.0000
2026/08/19 11:05:29	35.4900	78.8100	1016.6900	0.0000
2026/08/19 10:05:29	33.5600	81.4600	1017.1400	0.0000
2026/08/19 09:05:30	33.2600	82.7700	1017.5600	0.0000
2026/08/19 08:05:38	29.4400	83.8200	1017.4600	0.0000
2026/08/19 07:05:33	28.0600	84.0400	1017.5800	0.0000
2026/08/19 06:05:26	24.3600	84.5300	1017.4200	0.0000
2026/08/19 05:05:33	23.3400	83.4200	1016.9600	0.0000
2026/08/19 04:05:33	23.7000	82.3500	1016.8600	0.0000
2026/08/19 03:05:30	24.1800	81.9300	1016.7800	0.0000
2026/08/19 02:05:29	24.2100	81.3200	1016.6300	0.0000
2026/08/19 01:05:27	24.7400	80.3500	1016.6200	0.0000
2026/08/19 00:05:34	25.5700	79.4100	1017.0800	0.0000
2026/08/18 23:05:31	25.5600	78.4800	1016.9800	0.0000
2026/08/18 22:05:33	25.6500	77.4500	1016.8300	0.0000
2026/08/18 21:05:28	26.0900	76.5200	1016.7700	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	気温(屋外)	湿度(屋外)	気圧(屋外)
2026/08/18 20:05:33	26.8600	74.9800	1016.5000	0.0000	24.1775	100.0000	1019.0000
2026/08/18 19:05:27	28.2100	73.4100	1016.0100	0.0000	25.1560	100.0000	1018.0000
2026/08/18 18:05:28	29.9300	71.9300	1015.3500	0.0000	26.4404	100.0000	1018.0000
2026/08/18 17:05:28	33.7100	69.7200	1014.9600	0.0000	27.5960	100.0000	1017.0000
2026/08/18 16:05:35	39.1600	68.5400	1014.6600	0.0000	29.1408	100.0000	1017.0000
2026/08/18 15:05:36	41.4100	68.8400	1014.8900	0.0000	30.4539	100.0000	1017.0000
2026/08/18 14:05:29	40.7600	71.6900	1014.9400	0.0000	31.7500	100.0000	1017.0000
2026/08/18 13:05:35	37.1900	73.7500	1015.2100	0.0000	30.3263	100.0000	1017.0000
2026/08/18 12:05:29	38.2900	76.4600	1015.7700	0.0000	32.2961	100.0000	1018.0000
2026/08/18 11:05:29	37.7900	78.9900	1016.2100	0.0000	32.1550	100.0000	1018.0000
2026/08/18 10:05:28	36.4600	82.6500	1016.6600	0.0000	32.8725	100.0000	1018.0000
2026/08/18 09:05:28	34.2500	84.4200	1016.7500	0.0000	29.9621	100.0000	1019.0000
2026/08/18 08:05:33	31.3400	87.3400	1016.7500	0.0000	29.1848	100.0000	1019.0000
2026/08/18 07:05:23	27.1800	87.7300	1016.8100	0.0000	26.0505	100.0000	1019.0000
2026/08/18 06:05:33	22.6900	87.5600	1016.7600	0.0000	21.4705	100.0000	1019.0000
2026/08/18 05:05:34	22.1500	86.6800	1016.3600	0.0000	20.8630	100.0000	1018.0000
2026/08/18 04:05:27	22.5300	86.1600	1015.8600	0.0000	21.0318	100.0000	1018.0000
2026/08/18 03:05:34	23.0300	85.7400	1015.7100	0.0000	21.4908	100.0000	1018.0000
2026/08/18 02:05:27	23.4400	85.2800	1015.8400	0.0000	21.7797	100.0000	1018.0000
2026/08/18 01:05:27	24.1700	84.7800	1015.3500	0.0000	22.4232	100.0000	1017.0000
2026/08/18 00:05:28	24.4500	84.2600	1015.4100	0.0000	22.6251	100.0000	1017.0000
2026/08/17 23:05:34	24.6500	83.6700	1015.8500	0.0000	22.7803	100.0000	1018.0000
2026/08/17 22:05:29	24.7400	83.1000	1015.6700	0.0000	22.8478	100.0000	1018.0000
2026/08/17 21:05:33	25.0100	82.4200	1015.9400	0.0000	22.9076	100.0000	1018.0000
2026/08/17 20:05:33	25.7800	81.4700	1015.8800	0.0000	23.4106	100.0000	1018.0000
2026/08/17 19:05:34	26.7700	80.7800	1015.2000	0.0000	24.4138	100.0000	1017.0000
2026/08/17 18:05:33	28.0800	80.2800	1014.7300	0.0000	25.4414	100.0000	1017.0000
2026/08/17 17:05:28	29.1800	79.5400	1014.5100	0.0000	26.4362	100.0000	1017.0000
2026/08/17 16:05:33	31.7600	78.0900	1014.1600	0.0000	27.5940	100.0000	1016.0000
2026/08/17 15:05:35	35.7400	74.9300	1013.9100	0.0000	28.7952	100.0000	1016.0000
2026/08/17 14:05:31	38.0100	75.9200	1013.9500	0.0000	29.7487	100.0000	1016.0000
2026/08/17 13:05:29	33.5400	79.9800	1014.2000	0.0000	28.5821	100.0000	1016.0000
