500	I.A Imaging Exp Farm
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	気温(屋外)	湿度(屋外)	気圧(屋外)
2026/06/02 03:05:20	22.0500	62.1000	1016.3600	0.0000	19.4604	100.0000	1016.0000
2026/06/02 02:05:22	22.5700	60.8900	1016.1700	0.0000	20.2784	100.0000	1016.0000
2026/06/02 01:05:21	22.3700	60.6000	1016.5000	0.0000	19.9682	100.0000	1016.0000
2026/06/02 00:05:22	21.6900	60.4500	1016.7900	0.0000	20.0052	100.0000	1016.0000
2026/06/01 23:05:20	21.1300	59.7600	1017.2900	0.0000	19.1027	100.0000	1017.0000
2026/06/01 22:05:21	22.8300	57.6800	1017.3900	0.0000	20.4115	100.0000	1017.0000
2026/06/01 21:05:21	23.7700	55.9500	1017.5200	0.0000	21.2667	100.0000	1017.0000
2026/06/01 20:05:20	25.1900	53.4900	1017.1600	0.0000	22.4296	85.9550	1016.0000
2026/06/01 19:05:20	27.2100	51.4200	1016.6300	0.0000	23.6131	75.1480	1016.0000
2026/06/01 18:05:22	32.0900	48.7200	1016.3400	0.0000	26.0598	66.3808	1016.0000
2026/06/01 17:05:22	37.1800	44.5800	1016.0400	0.0000	28.2115	56.8161	1015.0000
2026/06/01 16:05:22	36.2900	46.8800	1016.0200	0.0000	29.3513	54.2587	1015.0000
2026/06/01 15:05:23	42.7600	44.4600	1016.2000	0.0000	31.6536	43.1450	1013.0000
2026/06/01 14:05:22	41.9600	46.9200	1016.5800	0.0000	31.9059	42.6028	1013.0000
2026/06/01 13:05:22	41.4900	47.0300	1017.0800	0.0000	32.4025	45.2801	1014.0000
2026/06/01 12:05:22	40.6600	49.7100	1017.8200	0.0000	32.8314	47.7380	1016.0000
2026/06/01 11:05:54	40.0600	51.5700	1018.6800	0.0000	33.9337	49.7953	1017.0000
2026/06/01 10:05:22	38.5300	55.2900	1018.8800	0.0000	36.2691	46.6969	1017.0000
2026/06/01 09:05:22	36.6000	58.6500	1019.4000	0.0000	36.5645	47.3065	1017.0000
2026/06/01 08:05:22	33.2300	62.7200	1019.6500	0.0000	32.7378	58.1298	1019.0000
2026/06/01 07:05:22	28.9500	65.9300	1019.3400	0.0000	27.1440	85.3857	1019.0000
2026/06/01 06:05:21	23.9700	67.3600	1019.1200	0.0000	22.1079	100.0000	1019.0000
2026/06/01 05:05:20	17.0700	68.3900	1018.1100	0.0000	15.8642	100.0000	1018.0000
2026/06/01 04:05:22	16.9100	68.0000	1017.7500	0.0000	15.4782	100.0000	1018.0000
2026/06/01 03:05:21	17.2800	67.2500	1017.6000	0.0000	15.7402	100.0000	1017.0000
2026/06/01 02:05:21	17.7800	66.4000	1017.3000	0.0000	16.1442	100.0000	1017.0000
2026/06/01 01:05:25	18.1100	65.5500	1017.1800	0.0000	16.5588	100.0000	1017.0000
2026/06/01 00:05:22	18.6900	64.6400	1017.0200	0.0000	17.0222	100.0000	1017.0000
2026/05/31 23:05:21	19.5800	63.4600	1016.9400	0.0000	17.6570	100.0000	1017.0000
2026/05/31 22:05:20	21.3800	61.6400	1016.8200	0.0000	18.9622	100.0000	1017.0000
2026/05/31 21:05:21	22.9200	59.6900	1016.6200	0.0000	20.6342	100.0000	1016.0000
2026/05/31 20:05:22	24.4700	57.5700	1015.9100	0.0000	21.7460	100.0000	1016.0000
2026/05/31 19:05:21	25.8400	55.8300	1015.3200	0.0000	22.7790	92.9708	1015.0000
2026/05/31 18:05:22	30.7600	52.2100	1014.4900	0.0000	24.9997	70.2005	1014.0000
2026/05/31 17:05:23	41.0400	43.9600	1013.6200	0.0000	26.9994	62.1702	1013.0000
2026/05/30 16:05:20	42.8500	37.2000	1005.9800	0.0000	27.4018	53.2912	1004.0000
2026/05/30 15:05:20	39.9100	40.8500	1006.0300	0.0000	28.7364	50.5868	1004.0000
2026/05/30 14:05:26	38.1200	41.0900	1006.1400	0.0000	29.5963	45.6456	1003.0000
2026/05/30 13:05:26	37.2900	40.7100	1006.3600	0.0000	29.9216	41.8363	1002.0000
2026/05/30 12:05:22	37.1100	43.0600	1006.7600	0.0000	31.0341	39.7789	1002.0000
2026/05/30 11:05:22	36.6200	45.8500	1007.2800	0.0000	32.2521	37.4279	1002.0000
2026/05/30 10:05:22	35.8600	49.0700	1007.7900	0.0000	34.0953	35.3877	1003.0000
2026/05/30 09:05:21	33.8300	52.2800	1008.2300	0.0000	35.0572	35.6503	1003.0000
2026/05/30 08:05:22	31.7300	55.7500	1008.1000	0.0000	31.3684	43.3306	1004.0000
2026/05/30 07:05:22	27.2300	57.8000	1007.9500	0.0000	25.0656	58.0209	1005.0000
2026/05/30 06:05:21	20.4400	59.0500	1007.4100	0.0000	18.1793	86.4815	1006.0000
2026/05/30 05:05:20	16.3500	60.6100	1007.0300	0.0000	14.6802	100.0000	1006.0000
2026/05/30 04:05:21	17.0500	59.4200	1006.2300	0.0000	15.1903	100.0000	1005.0000
2026/05/30 03:05:21	17.5000	57.9700	1005.9300	0.0000	14.9235	100.0000	1004.0000
2026/05/30 02:05:25	19.8000	55.2200	1005.4900	0.0000	16.9502	87.7377	1004.0000
2026/05/30 01:05:21	19.6800	55.0200	1005.1600	0.0000	17.2739	87.0540	1004.0000
2026/05/30 00:05:22	19.6800	53.9300	1004.9600	0.0000	17.3989	78.9467	1003.0000
2026/05/29 23:05:21	18.9400	54.6000	1004.5800	0.0000	16.8715	88.1913	1003.0000
2026/05/29 22:05:22	18.9400	54.0200	1004.1100	0.0000	16.3630	93.9545	1002.0000
2026/05/29 21:05:21	20.1600	52.3800	1003.7600	0.0000	17.1039	84.3140	1002.0000
2026/05/29 20:05:20	23.0700	48.5900	1002.4800	0.0000	19.6684	58.9738	1001.0000
2026/05/29 19:05:20	24.4100	46.3000	1001.5800	0.0000	21.1504	49.3746	998.0000
2026/05/29 18:05:22	28.8300	43.1800	999.9800	0.0000	23.3023	39.4410	995.0000
2026/05/29 17:05:23	30.8600	42.6600	998.9700	0.0000	24.6356	36.5504	993.0000
2026/05/29 16:05:24	42.8000	38.7200	998.5700	0.0000	26.7593	37.3814	993.0000
2026/05/29 15:05:29	39.2900	46.7100	997.4500	0.0000	27.7946	41.6997	993.0000
2026/05/29 14:05:26	37.9500	49.1000	997.3500	0.0000	29.2601	46.4137	994.0000
2026/05/29 13:05:21	35.2300	53.7700	996.7500	0.0000	29.3343	48.4496	994.0000
2026/05/29 12:05:22	35.5800	54.6900	996.3800	0.0000	29.4179	48.5669	994.0000
2026/05/29 11:05:22	35.7400	58.3400	996.4000	0.0000	31.2492	48.2991	994.0000
2026/05/29 10:05:24	33.9200	63.1000	996.1800	0.0000	30.1501	55.6668	995.0000
2026/05/29 09:05:21	34.4500	66.4300	996.0000	0.0000	30.7509	60.3588	995.0000
2026/05/29 08:05:23	35.4600	70.9600	995.6500	0.0000	31.0727	73.3812	996.0000
2026/05/29 07:05:20	32.4300	74.3300	995.5300	0.0000	29.3597	100.0000	996.0000
2026/05/29 06:05:19	25.7900	76.6400	995.1900	0.0000	23.0969	100.0000	996.0000
2026/05/29 05:05:19	23.5500	76.9000	994.4800	0.0000	21.2217	100.0000	996.0000
2026/05/29 04:05:19	23.2700	76.8100	994.2200	0.0000	20.5812	100.0000	995.0000
2026/05/29 03:05:21	23.3200	75.9900	994.0700	0.0000	20.5821	100.0000	995.0000
2026/05/29 02:05:21	23.9400	75.6400	994.0100	0.0000	21.1726	100.0000	995.0000
2026/05/29 01:05:20	24.3500	74.7200	994.7200	0.0000	21.6081	100.0000	996.0000
2026/05/29 00:05:20	24.8300	73.9100	995.3300	0.0000	21.8909	100.0000	996.0000
2026/05/28 23:05:20	25.8200	73.1400	996.1200	0.0000	22.9606	100.0000	997.0000
2026/05/28 22:05:20	26.2200	72.5100	996.3500	0.0000	23.2766	100.0000	997.0000
2026/05/28 21:05:19	26.6100	71.7800	996.6900	0.0000	23.7555	100.0000	998.0000
2026/05/28 20:05:21	27.0200	70.8300	996.9000	0.0000	24.0248	100.0000	998.0000
2026/05/28 19:05:20	27.1200	70.0700	996.9900	0.0000	24.3202	100.0000	998.0000
2026/05/28 18:05:21	27.9300	68.6300	996.9600	0.0000	24.7497	100.0000	998.0000
2026/05/28 17:05:24	29.3600	66.7200	997.5400	0.0000	25.6288	100.0000	998.0000
2026/05/28 16:05:25	30.0300	65.6200	998.1700	0.0000	26.1013	100.0000	998.0000
2026/05/28 15:05:25	32.7200	63.2600	998.7200	0.0000	27.3536	100.0000	999.0000
2026/05/28 14:05:27	32.9900	62.8400	999.3900	0.0000	27.9483	97.8037	1000.0000
2026/05/28 13:05:22	35.0400	61.7000	1000.3500	0.0000	28.8898	88.6369	1000.0000
2026/05/28 12:05:23	36.5500	60.8600	1001.1300	0.0000	29.8637	81.4258	1001.0000
2026/05/28 11:05:28	34.8800	62.9100	1002.0800	0.0000	29.5130	79.2467	1002.0000
2026/05/28 10:05:31	35.9400	63.5200	1003.2000	0.0000	30.8998	69.2905	1003.0000
2026/05/28 09:05:23	35.8000	66.3300	1003.8500	0.0000	36.0068	56.2793	1003.0000
2026/05/28 08:05:24	33.7800	69.8300	1004.7500	0.0000	32.4832	69.7870	1005.0000
2026/05/28 07:05:22	30.9800	72.3400	1005.4800	0.0000	27.8721	97.0198	1006.0000
2026/05/28 06:05:20	27.6200	73.6600	1005.5000	0.0000	24.1971	100.0000	1006.0000
2026/05/28 05:05:20	22.8700	74.5300	1005.0200	0.0000	20.4558	100.0000	1006.0000
2026/05/28 04:05:23	22.1900	74.4900	1005.5700	0.0000	19.6777	100.0000	1006.0000
2026/05/28 03:05:20	22.9000	73.9200	1006.2000	0.0000	20.0457	100.0000	1007.0000
2026/05/28 02:05:22	23.2400	73.4200	1006.1200	0.0000	20.6557	100.0000	1007.0000
2026/05/28 01:05:20	23.2500	72.9700	1006.8200	0.0000	20.5831	100.0000	1007.0000
2026/05/28 00:05:21	23.2600	72.4800	1007.4000	0.0000	20.7110	100.0000	1008.0000
2026/05/27 23:05:20	23.2700	71.9300	1007.8600	0.0000	20.3199	100.0000	1008.0000
2026/05/27 22:05:20	24.3000	70.9900	1008.3500	0.0000	20.9624	100.0000	1009.0000
2026/05/27 21:05:20	25.2000	70.1900	1008.5500	0.0000	22.0343	100.0000	1009.0000
2026/05/27 20:05:21	26.0300	69.4700	1008.2700	0.0000	22.8102	100.0000	1009.0000
2026/05/27 19:05:20	26.6900	68.9400	1008.4700	0.0000	23.3614	100.0000	1009.0000
2026/05/27 18:05:22	27.7100	68.2100	1008.2100	0.0000	24.2245	100.0000	1008.0000
2026/05/27 17:05:21	29.2000	67.3300	1008.2900	0.0000	24.9146	100.0000	1008.0000
2026/05/27 16:05:24	31.9900	65.7500	1008.3600	0.0000	25.9473	92.2247	1008.0000
2026/05/27 15:05:23	35.0100	64.4400	1008.3500	0.0000	26.8538	86.5997	1008.0000
2026/05/27 14:05:34	37.4700	63.4300	1008.7900	0.0000	27.5355	83.2595	1009.0000
2026/05/27 13:05:21	38.1600	62.8200	1009.6800	0.0000	28.2083	82.8246	1010.0000
2026/05/27 12:05:23	35.8300	65.4600	1010.8300	0.0000	27.7387	87.4430	1011.0000
2026/05/27 11:05:28	35.0900	66.3900	1011.5100	0.0000	27.7445	88.9505	1012.0000
2026/05/27 10:05:37	34.1700	68.0100	1012.2400	0.0000	27.5288	89.8743	1013.0000
2026/05/27 09:05:23	31.9900	70.1900	1012.7000	0.0000	26.4745	100.0000	1013.0000
2026/05/27 08:05:22	29.1300	71.2000	1013.4400	0.0000	24.2537	100.0000	1014.0000
2026/05/27 07:05:22	24.6500	73.0900	1013.6700	0.0000	20.9469	100.0000	1014.0000
2026/05/27 06:05:25	23.5800	72.6300	1013.5400	0.0000	20.3314	100.0000	1014.0000
2026/05/27 05:05:21	19.6600	73.4900	1013.4200	0.0000	17.4731	100.0000	1014.0000
2026/05/27 04:05:21	20.1500	73.0100	1013.5500	0.0000	17.5805	100.0000	1014.0000
2026/05/27 03:05:22	20.9900	72.4200	1013.3300	0.0000	18.7048	100.0000	1014.0000
2026/05/27 02:05:22	21.3400	71.5400	1013.7900	0.0000	18.8539	100.0000	1014.0000
2026/05/27 01:05:20	21.5900	70.6600	1014.0900	0.0000	19.4122	100.0000	1015.0000
2026/05/27 00:05:21	20.4600	70.2200	1013.8600	0.0000	18.2130	100.0000	1014.0000
2026/05/26 23:05:21	20.6200	69.4500	1014.1300	0.0000	18.0118	100.0000	1014.0000
2026/05/26 22:05:20	21.5700	68.4800	1014.3700	0.0000	18.8735	100.0000	1014.0000
2026/05/26 21:05:21	22.3500	67.4400	1014.1400	0.0000	19.3637	100.0000	1014.0000
2026/05/26 20:05:21	23.2300	66.8000	1013.7400	0.0000	20.2736	100.0000	1014.0000
2026/05/26 19:05:20	24.7700	65.6900	1013.2400	0.0000	21.3397	100.0000	1013.0000
2026/05/26 18:05:22	29.7100	62.9700	1012.4900	0.0000	23.1853	93.1767	1012.0000
2026/05/26 17:05:23	37.2700	56.4700	1012.1900	0.0000	24.4176	86.6971	1012.0000
2026/05/26 16:05:22	32.0200	62.3400	1012.2100	0.0000	24.4909	85.2077	1012.0000
2026/05/26 15:05:25	34.5200	61.3800	1012.7000	0.0000	25.7339	80.3060	1013.0000
2026/05/26 14:05:35	34.5400	61.2100	1013.2600	0.0000	25.6307	80.7752	1013.0000
2026/05/26 13:05:21	36.1900	60.8000	1013.8900	0.0000	26.7133	78.1311	1014.0000
2026/05/26 12:05:24	36.3300	61.0300	1014.6600	0.0000	27.3034	76.5838	1015.0000
2026/05/26 11:05:25	35.3700	63.4300	1015.3100	0.0000	28.2504	74.4560	1015.0000
2026/05/26 10:05:29	36.4200	64.1000	1015.5200	0.0000	30.5384	68.2170	1015.0000
2026/05/26 09:05:21	34.7100	67.2000	1015.5600	0.0000	29.6130	72.8467	1016.0000
2026/05/26 08:05:21	31.1100	69.7300	1015.9300	0.0000	25.9833	97.0919	1016.0000
2026/05/26 07:05:19	27.9200	71.6000	1015.6900	0.0000	24.0316	100.0000	1016.0000
2026/05/26 06:05:20	22.1300	72.8600	1015.2400	0.0000	19.6095	100.0000	1016.0000
2026/05/26 05:05:19	18.9100	73.3600	1014.9000	0.0000	16.8377	100.0000	1015.0000
2026/05/26 04:05:20	18.9900	72.6500	1014.5200	0.0000	17.0335	100.0000	1015.0000
2026/05/26 03:05:20	18.8100	72.0200	1014.0800	0.0000	16.8185	100.0000	1014.0000
2026/05/26 02:05:25	18.9900	71.4200	1013.8600	0.0000	16.9203	100.0000	1014.0000
2026/05/26 01:05:20	19.0800	70.6700	1014.0400	0.0000	16.6118	100.0000	1014.0000
2026/05/26 00:05:21	20.2200	69.4400	1014.3700	0.0000	17.6236	100.0000	1015.0000
2026/05/25 23:05:20	20.6100	68.5700	1014.6900	0.0000	18.0404	100.0000	1015.0000
2026/05/25 22:05:20	20.8200	67.7900	1015.0600	0.0000	18.0690	100.0000	1015.0000
2026/05/25 21:05:21	22.0200	66.2300	1014.9300	0.0000	18.7449	100.0000	1015.0000
2026/05/25 20:05:20	22.9300	65.3200	1014.4600	0.0000	19.6735	100.0000	1014.0000
2026/05/25 19:05:20	24.6100	64.0400	1013.5700	0.0000	20.4966	100.0000	1013.0000
2026/05/25 18:05:25	28.7900	61.5200	1013.0100	0.0000	22.0365	100.0000	1013.0000
2026/05/25 17:05:21	38.7400	53.7400	1012.7000	0.0000	24.0657	86.3946	1012.0000
2026/05/25 16:05:23	38.3900	55.3400	1012.8300	0.0000	24.6497	83.1862	1013.0000
2026/05/25 15:05:29	38.2100	58.2900	1012.9400	0.0000	25.6953	78.6904	1013.0000
2026/05/25 14:05:31	39.1700	58.2600	1013.2300	0.0000	26.5047	77.0745	1013.0000
2026/05/25 13:05:22	38.0900	59.1800	1013.9000	0.0000	26.8550	76.8055	1014.0000
2026/05/25 12:05:22	37.2300	60.5100	1014.8200	0.0000	27.5439	73.5901	1015.0000
2026/05/25 11:05:22	37.4800	61.6900	1015.2100	0.0000	29.3546	65.5353	1015.0000
2026/05/25 10:05:24	37.1600	64.8300	1016.0800	0.0000	31.8529	60.7530	1016.0000
2026/05/25 09:05:23	33.1300	70.1600	1016.3800	0.0000	31.7269	63.4927	1016.0000
2026/05/25 08:05:22	31.7900	72.1000	1017.0900	0.0000	28.5812	78.6351	1017.0000
2026/05/25 07:05:22	28.0700	74.2200	1017.3400	0.0000	23.6247	100.0000	1018.0000
2026/05/25 06:05:19	22.0600	75.5100	1016.7600	0.0000	18.6405	100.0000	1017.0000
2026/05/25 05:05:19	15.1700	76.4500	1016.3900	0.0000	13.6456	100.0000	1016.0000
2026/05/25 04:05:21	14.9300	76.3500	1015.9800	0.0000	13.0421	100.0000	1016.0000
2026/05/25 03:05:22	15.3100	76.1000	1016.4100	0.0000	13.4727	100.0000	1016.0000
2026/05/25 02:05:22	15.7000	75.7800	1016.8700	0.0000	13.7462	100.0000	1017.0000
2026/05/25 01:05:21	16.3300	75.3800	1017.2700	0.0000	14.1512	100.0000	1017.0000
2026/05/25 00:05:21	16.9200	75.0000	1017.4900	0.0000	14.6301	100.0000	1018.0000
2026/05/24 23:05:20	18.3400	74.1900	1018.1100	0.0000	15.6473	100.0000	1018.0000
2026/05/24 22:05:20	18.6700	73.6100	1018.4500	0.0000	15.9876	100.0000	1019.0000
2026/05/24 21:05:20	19.3700	72.9900	1018.0800	0.0000	16.4427	100.0000	1018.0000
2026/05/24 20:05:22	20.3100	72.4200	1017.6500	0.0000	17.1659	100.0000	1018.0000
2026/05/24 19:05:23	21.7500	71.3900	1017.2200	0.0000	18.6251	100.0000	1017.0000
2026/05/24 18:05:22	23.2400	70.2800	1017.0800	0.0000	19.2823	100.0000	1017.0000
2026/05/24 17:05:22	25.1000	68.9700	1016.9700	0.0000	20.1771	100.0000	1017.0000
2026/05/24 16:05:22	25.4900	69.1600	1017.3500	0.0000	20.3999	100.0000	1017.0000
2026/05/24 15:05:22	24.7400	69.8800	1017.3800	0.0000	19.9354	100.0000	1017.0000
2026/05/24 14:05:24	30.9400	66.1100	1017.5600	0.0000	21.9237	100.0000	1018.0000
2026/05/24 13:05:22	33.9800	64.5700	1018.1500	0.0000	23.6231	92.8388	1018.0000
2026/05/24 12:05:23	35.0300	64.9300	1019.1700	0.0000	24.9448	86.1556	1019.0000
2026/05/24 11:05:21	30.3900	69.4200	1019.9100	0.0000	22.0793	100.0000	1020.0000
2026/05/24 10:05:22	32.0400	69.0300	1020.5100	0.0000	25.7519	79.9886	1020.0000
2026/05/24 09:05:22	25.3300	73.0200	1020.9800	0.0000	19.2505	100.0000	1021.0000
2026/05/24 08:05:21	21.0000	74.4500	1021.3300	0.0000	16.6153	100.0000	1022.0000
2026/05/24 07:05:21	18.1000	75.4100	1021.2300	0.0000	15.0167	100.0000	1021.0000
2026/05/24 06:05:21	17.1700	75.2100	1020.9500	0.0000	14.6770	100.0000	1021.0000
2026/05/24 05:05:24	15.8200	75.2700	1020.3900	0.0000	13.8465	100.0000	1020.0000
2026/05/24 04:05:21	15.7000	74.8900	1020.4800	0.0000	13.6765	100.0000	1021.0000
2026/05/24 03:05:21	15.4500	74.8500	1020.1100	0.0000	13.4911	100.0000	1020.0000
2026/05/24 02:05:20	15.4000	74.3600	1021.0700	0.0000	13.5062	100.0000	1021.0000
2026/05/24 01:05:20	15.4200	74.0000	1020.8900	0.0000	13.3962	100.0000	1021.0000
2026/05/24 00:05:20	15.4500	73.5100	1021.4500	0.0000	13.3863	100.0000	1021.0000
2026/05/23 23:05:20	15.4700	73.0100	1021.8400	0.0000	13.3423	100.0000	1022.0000
2026/05/23 22:05:20	15.4100	72.1900	1022.0300	0.0000	13.4252	100.0000	1022.0000
2026/05/23 21:05:20	15.4400	71.6200	1022.1200	0.0000	13.4159	100.0000	1022.0000
2026/05/23 20:05:21	15.7500	71.0600	1022.1900	0.0000	13.3924	100.0000	1022.0000
2026/05/23 19:05:21	16.2000	70.7900	1021.8500	0.0000	13.6109	100.0000	1021.0000
2026/05/23 18:05:23	16.8600	69.9900	1021.4200	0.0000	14.3337	100.0000	1021.0000
2026/05/23 17:05:20	18.4200	68.9500	1020.6800	0.0000	15.0456	100.0000	1020.0000
2026/05/23 16:05:20	19.5400	68.5600	1020.2700	0.0000	15.8469	100.0000	1020.0000
2026/05/23 15:05:21	21.2700	68.4400	1020.1200	0.0000	16.7320	100.0000	1020.0000
2026/05/23 14:05:26	26.2200	66.6900	1020.0300	0.0000	18.9580	88.3556	1019.0000
2026/05/23 13:05:21	29.0400	65.7500	1020.1900	0.0000	19.7580	83.9784	1020.0000
2026/05/23 12:05:27	31.2000	65.3500	1020.8700	0.0000	20.9794	78.8896	1020.0000
2026/05/23 11:05:25	30.6900	66.7200	1021.9600	0.0000	21.4143	76.3535	1021.0000
2026/05/23 10:05:26	25.9800	70.8000	1022.4500	0.0000	18.7996	86.0214	1022.0000
2026/05/23 09:05:20	22.3700	73.1400	1022.9400	0.0000	16.0869	100.0000	1022.0000
2026/05/23 08:05:24	16.2900	76.1300	1022.9900	0.0000	13.1446	100.0000	1022.0000
2026/05/23 07:05:23	14.4200	76.6100	1022.6400	0.0000	11.9847	100.0000	1022.0000
2026/05/23 06:05:21	14.7400	76.6700	1021.8200	0.0000	12.1673	100.0000	1021.0000
2026/05/23 05:05:25	13.1600	77.1600	1021.0800	0.0000	11.4165	100.0000	1021.0000
2026/05/23 04:05:20	13.1100	77.2700	1020.0200	0.0000	11.3500	100.0000	1020.0000
2026/05/23 03:05:21	13.3300	77.2200	1019.2600	0.0000	11.5280	100.0000	1019.0000
2026/05/23 02:05:21	13.3000	77.1500	1018.6600	0.0000	11.5689	100.0000	1018.0000
2026/05/23 01:05:20	13.3400	77.1300	1018.0700	0.0000	11.4779	100.0000	1018.0000
2026/05/23 00:05:21	13.5000	77.2100	1018.8300	0.0000	11.6097	100.0000	1018.0000
2026/05/22 23:05:22	13.7000	77.2100	1018.8100	0.0000	11.7646	100.0000	1019.0000
2026/05/22 22:05:21	13.9100	77.1900	1018.6000	0.0000	11.9073	100.0000	1018.0000
2026/05/22 21:05:27	14.2700	77.0000	1018.1000	0.0000	12.1692	100.0000	1018.0000
2026/05/22 20:05:21	14.7800	77.1700	1017.0300	0.0000	12.5995	100.0000	1017.0000
2026/05/22 19:05:23	15.0800	77.4300	1015.3400	0.0000	12.8435	100.0000	1015.0000
2026/05/22 18:05:22	15.7500	77.2300	1014.7900	0.0000	13.2391	100.0000	1015.0000
2026/05/22 17:05:22	16.8700	77.1700	1013.2800	0.0000	13.8038	100.0000	1014.0000
2026/05/22 16:05:23	17.0700	77.1100	1013.3400	0.0000	14.0191	100.0000	1014.0000
2026/05/22 15:05:22	18.2400	76.7900	1012.2600	0.0000	14.5221	100.0000	1013.0000
2026/05/22 14:05:25	17.8400	77.4300	1011.9200	0.0000	14.5160	100.0000	1012.0000
2026/05/22 13:05:21	18.0300	77.1700	1011.8300	0.0000	14.7692	100.0000	1012.0000
2026/05/22 12:05:23	17.8700	77.2800	1011.3200	0.0000	14.7374	100.0000	1012.0000
2026/05/22 11:05:26	18.1600	77.1400	1010.9200	0.0000	14.9392	100.0000	1011.0000
2026/05/22 10:05:24	18.8300	77.4200	1010.2200	0.0000	15.3381	100.0000	1011.0000
2026/05/22 09:05:20	18.6300	77.2300	1009.8400	0.0000	15.4223	100.0000	1010.0000
2026/05/22 08:05:24	16.6600	77.9300	1009.9700	0.0000	14.2277	100.0000	1010.0000
2026/05/22 07:05:23	16.6100	77.8000	1009.6600	0.0000	14.1210	100.0000	1010.0000
2026/05/22 06:05:21	15.8100	77.9800	1009.1300	0.0000	13.8690	100.0000	1009.0000
2026/05/22 05:05:20	16.0100	77.8200	1009.0200	0.0000	14.3292	100.0000	1009.0000
2026/05/22 04:05:20	16.0100	77.5700	1007.5500	0.0000	14.0994	100.0000	1008.0000
2026/05/22 03:05:20	16.1000	77.4200	1007.9800	0.0000	14.0426	100.0000	1008.0000
2026/05/22 02:05:20	16.2800	77.4200	1007.5500	0.0000	14.3816	100.0000	1008.0000
2026/05/22 01:05:21	16.3500	77.0800	1007.3200	0.0000	14.3717	100.0000	1008.0000
2026/05/22 00:05:21	16.5500	76.9100	1008.0700	0.0000	14.5439	100.0000	1008.0000
2026/05/21 23:05:24	17.1300	76.4300	1009.0500	0.0000	15.0839	100.0000	1009.0000
2026/05/21 22:05:20	17.2700	76.2400	1008.6400	0.0000	15.2558	100.0000	1009.0000
2026/05/21 21:05:20	18.0100	75.8500	1008.4800	0.0000	15.9054	100.0000	1009.0000
2026/05/21 20:05:19	18.3800	75.4300	1008.0200	0.0000	16.4334	100.0000	1009.0000
2026/05/21 19:05:20	18.5600	75.2000	1007.5500	0.0000	16.1959	100.0000	1008.0000
2026/05/21 18:05:22	18.8300	74.9200	1007.1600	0.0000	16.3974	100.0000	1008.0000
2026/05/21 17:05:20	19.1200	74.7400	1006.7700	0.0000	16.6356	100.0000	1007.0000
2026/05/21 16:05:24	20.0500	74.0800	1006.1700	0.0000	16.9056	100.0000	1007.0000
2026/05/21 15:05:21	19.5300	74.2000	1006.3700	0.0000	16.9078	100.0000	1007.0000
2026/05/21 14:05:24	19.8000	73.7900	1006.6600	0.0000	16.9560	100.0000	1007.0000
2026/05/21 13:05:23	20.0600	73.3600	1006.5000	0.0000	16.9782	100.0000	1007.0000
2026/05/21 12:05:22	19.7400	73.5500	1006.6600	0.0000	16.7632	100.0000	1007.0000
2026/05/21 11:05:21	20.7900	72.8900	1006.7000	0.0000	17.6930	100.0000	1007.0000
2026/05/21 10:05:22	21.0500	72.7200	1006.7000	0.0000	18.0687	100.0000	1007.0000
2026/05/21 09:05:22	23.1600	71.5200	1006.9700	0.0000	19.5925	100.0000	1008.0000
2026/05/21 08:05:22	24.0400	70.5300	1007.2400	0.0000	21.2680	100.0000	1008.0000
2026/05/21 07:05:22	24.1900	69.6300	1007.6000	0.0000	21.5991	100.0000	1009.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/21 06:05:21	24.0400	68.6600	1008.5200	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	気温(屋外)	湿度(屋外)	気圧(屋外)
2026/05/21 05:05:22	23.4500	67.8100	1008.6400	0.0000	21.2394	100.0000	1009.0000
2026/05/21 04:05:21	23.3500	67.0000	1008.7700	0.0000	20.9158	100.0000	1009.0000
2026/05/21 03:05:22	23.2300	66.1000	1008.9100	0.0000	21.0090	100.0000	1009.0000
2026/05/21 02:05:22	23.2900	64.9300	1009.5300	0.0000	20.8129	100.0000	1010.0000
2026/05/21 01:05:22	23.5500	63.8000	1009.9500	0.0000	20.9325	100.0000	1010.0000
2026/05/21 00:05:20	24.3000	62.3800	1010.6000	0.0000	21.6171	100.0000	1011.0000
2026/05/20 23:05:21	24.5500	61.2300	1011.0200	0.0000	22.1596	100.0000	1011.0000
2026/05/20 22:05:22	24.9600	59.7700	1011.5200	0.0000	22.5222	100.0000	1011.0000
2026/05/20 21:05:22	25.6300	57.6400	1011.6800	0.0000	23.0001	100.0000	1011.0000
2026/05/20 20:05:21	26.3500	55.9400	1011.4300	0.0000	23.4929	98.1322	1011.0000
2026/05/20 19:05:23	27.3400	54.2100	1010.9900	0.0000	24.1904	87.3704	1011.0000
2026/05/20 18:05:25	29.6100	51.6200	1010.1200	0.0000	25.3131	76.9951	1010.0000
2026/05/20 17:05:21	31.3400	49.6800	1009.6800	0.0000	26.7705	62.5381	1009.0000
2026/05/20 16:05:22	35.2400	48.2700	1009.9100	0.0000	27.7592	59.9447	1010.0000
2026/05/20 15:05:27	43.0100	43.9800	1010.0200	0.0000	29.7229	58.3035	1010.0000
2026/05/20 14:05:25	41.7100	46.5900	1010.5800	0.0000	30.7998	58.7206	1011.0000
