510	I.A Imaging Exp Farm(2)
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/10/16 08:15:36	26.8300	53.1500	1021.0700	0.0000	14.1800
2026/10/16 07:15:38	16.1400	59.2400	1020.6500	0.0000	13.1800
2026/10/16 06:15:40	14.4900	57.2800	1020.5000	0.0000	13.2500
2026/10/16 05:15:37	14.9700	55.8400	1020.1500	0.0000	13.6200
2026/10/16 04:15:38	16.0500	54.8700	1019.8100	0.0000	-100.0000
2026/10/16 03:15:38	17.1400	54.4800	1019.8800	0.0000	14.5000
2026/10/16 02:15:37	17.1600	53.7600	1019.8100	0.0000	14.5600
2026/10/16 01:15:33	17.1900	52.8600	1019.9000	0.0000	14.6200
2026/10/16 00:15:37	16.7300	50.5400	1019.8700	0.0000	14.7500
2026/10/15 23:15:42	16.1300	49.6000	1019.8800	0.0000	14.8100
2026/10/15 22:15:38	15.5500	48.3800	1019.8700	0.0000	15.0000
2026/10/15 21:15:37	16.0300	47.5200	1020.0300	0.0000	15.6200
2026/10/15 20:15:39	17.4700	47.0900	1019.7600	0.0000	16.4300
2026/10/15 19:15:32	19.0000	46.4600	1019.4800	0.0000	17.2500
2026/10/15 18:15:35	21.0200	45.4000	1019.1200	0.0000	18.3100
2026/10/15 17:15:38	22.1600	43.4100	1018.3300	0.0000	19.3700
2026/10/15 16:15:34	24.7800	41.3500	1017.7600	0.0000	21.3700
2026/10/15 15:15:35	28.4700	41.8800	1017.4700	0.0000	23.6800
2026/10/15 14:15:46	32.1600	46.3200	1017.5400	0.0000	25.1200
2026/10/15 13:15:37	31.3300	46.3900	1017.9100	0.0000	25.0600
2026/10/15 12:15:44	30.7600	44.7600	1017.9100	0.0000	24.6800
2026/10/15 11:15:34	31.0900	49.0100	1018.6500	0.0000	23.0600
2026/10/15 10:15:45	30.4700	49.9600	1019.1200	0.0000	-100.0000
2026/10/15 09:15:36	28.3200	52.9900	1019.2800	0.0000	17.2500
2026/10/15 08:15:38	23.3500	54.6400	1019.0100	0.0000	14.9300
2026/10/15 07:15:42	18.1300	56.4600	1018.0000	0.0000	14.1200
2026/10/15 06:15:36	17.5300	55.9900	1016.7700	0.0000	14.1200
2026/10/15 05:15:40	17.8800	56.1000	1016.1400	0.0000	14.3100
2026/10/15 04:15:36	17.9800	56.1500	1015.5500	0.0000	14.5000
2026/10/15 03:15:37	18.3300	55.8600	1015.0500	0.0000	14.8100
2026/10/15 02:15:36	19.0700	55.4000	1014.2700	0.0000	15.1800
2026/10/15 01:15:37	19.4700	55.3400	1013.5500	0.0000	15.5600
2026/10/15 00:15:42	19.5800	56.1100	1012.7600	0.0000	16.1200
2026/10/14 23:15:37	19.8300	56.3400	1012.4900	0.0000	16.8700
2026/10/14 22:15:40	20.7100	57.1800	1012.3500	0.0000	17.8100
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/10/14 21:15:37	21.1300	58.1900	1011.6400	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/10/14 20:15:36	20.5400	58.4300	1010.2600	0.0000	19.1200
2026/10/14 19:15:39	19.8300	55.7800	1009.2300	0.0000	19.7500
2026/10/14 18:15:28	21.5500	54.6500	1008.3200	0.0000	21.0000
2026/10/14 17:15:38	25.4400	53.4900	1007.4000	0.0000	22.5600
2026/10/14 16:15:37	30.4700	54.7600	1006.9100	0.0000	23.5000
2026/10/14 15:15:42	32.7700	61.6800	1006.3400	0.0000	23.3100
2026/10/14 14:15:38	31.1200	63.6500	1006.1500	0.0000	22.6800
2026/10/14 13:15:39	27.1400	60.0200	1006.6600	0.0000	21.8700
2026/10/14 12:15:30	26.8700	60.3000	1007.3400	0.0000	21.5600
2026/10/14 11:15:36	27.7200	60.2300	1007.8900	0.0000	21.2500
2026/10/14 10:15:30	28.7100	62.7700	1008.2300	0.0000	20.3100
2026/10/14 09:15:36	25.7800	63.4700	1007.4300	0.0000	18.8100
2026/10/14 08:15:34	23.3300	63.2800	1007.5800	0.0000	17.7500
2026/10/14 07:15:38	20.7300	62.8200	1007.7100	0.0000	16.9300
2026/10/14 06:15:34	18.5000	61.3500	1008.2500	0.0000	16.5600
2026/10/14 05:15:36	19.1100	60.6700	1008.5800	0.0000	16.9300
2026/10/14 04:15:35	19.7300	60.1700	1008.5700	0.0000	17.3100
2026/10/14 03:15:30	20.6900	60.1000	1009.1200	0.0000	17.6800
2026/10/14 02:15:32	20.2500	59.8100	1009.6400	0.0000	17.6200
2026/10/14 01:15:35	19.9000	58.6300	1010.4400	0.0000	17.6800
2026/10/14 00:15:36	20.6700	58.0700	1011.4300	0.0000	18.1200
2026/10/13 23:15:32	20.9300	57.8700	1011.8800	0.0000	18.4300
2026/10/13 22:15:39	20.4700	57.1500	1012.5100	0.0000	18.5000
2026/10/13 21:15:55	20.3800	55.9900	1012.8400	0.0000	18.7500
2026/10/13 20:15:36	20.1000	54.5700	1013.0300	0.0000	19.2500
2026/10/13 19:15:33	21.4100	53.6200	1013.0000	0.0000	20.2500
2026/10/13 18:15:39	23.5200	53.1300	1013.2400	0.0000	21.3700
2026/10/13 17:15:39	25.3000	52.4400	1012.8800	0.0000	22.3100
2026/10/13 16:15:40	26.4000	51.7700	1013.1900	0.0000	22.9300
2026/10/13 15:15:34	27.9600	50.9900	1013.4800	0.0000	23.6200
2026/10/13 14:15:32	30.0300	50.8400	1013.5400	0.0000	24.0600
2026/10/13 13:15:37	31.2300	51.7600	1013.9800	0.0000	23.6800
2026/10/13 12:15:33	32.4400	55.0700	1014.6600	0.0000	22.9300
2026/10/13 11:15:39	31.1200	54.6500	1015.5600	0.0000	21.1200
2026/10/13 10:15:44	28.7800	56.9000	1016.4500	0.0000	18.9300
2026/10/13 09:16:07	25.3600	59.5100	1016.9600	0.0000	17.0000
2026/10/13 08:15:43	22.4600	61.3100	1017.2900	0.0000	15.3700
2026/10/13 07:15:43	18.1700	61.1000	1017.5900	0.0000	14.0600
2026/10/13 06:15:41	15.5300	57.9000	1017.3200	0.0000	13.3700
2026/10/13 05:15:45	15.8800	57.4600	1017.4900	0.0000	13.5600
2026/10/13 04:15:31	15.0100	56.7300	1017.5200	0.0000	13.5000
2026/10/13 03:15:43	14.3600	55.2700	1017.5200	0.0000	13.6200
2026/10/13 02:15:36	14.6800	55.0100	1017.8300	0.0000	14.0600
2026/10/13 01:15:48	15.4600	54.5100	1018.0800	0.0000	14.6200
2026/10/13 00:15:36	16.0600	54.0300	1017.9700	0.0000	15.1800
2026/10/12 23:15:38	16.9100	53.2300	1017.9300	0.0000	15.9300
2026/10/12 22:15:37	17.5700	52.3800	1018.4500	0.0000	16.5000
2026/10/12 21:15:38	18.9300	51.4900	1018.6600	0.0000	17.1200
2026/10/12 20:15:56	20.4700	52.4300	1018.7600	0.0000	17.8700
2026/10/12 19:15:47	21.4700	49.1000	1018.1600	0.0000	19.0600
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/10/12 18:15:38	22.7800	45.1200	1018.0400	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/10/12 17:16:40	25.3200	41.2700	1017.5500	0.0000	22.5600
2026/10/12 16:16:03	30.4600	38.6000	1016.9200	0.0000	25.5000
2026/10/12 15:16:02	35.4500	41.7700	1016.5400	0.0000	27.3700
2026/10/12 14:17:13	35.5600	45.2300	1016.5600	0.0000	27.9300
2026/10/12 13:15:46	34.6300	47.3000	1016.9100	0.0000	27.5000
2026/10/12 12:15:49	33.2800	48.4200	1017.9100	0.0000	25.9300
2026/10/11 21:15:38	19.7800	49.2400	1018.6800	0.0000	17.8100
2026/10/11 20:15:38	20.2600	46.3600	1018.1700	0.0000	18.6200
2026/10/11 19:15:37	21.4500	43.6300	1017.6300	0.0000	19.7500
2026/10/11 18:15:44	23.4900	41.1300	1017.3100	0.0000	21.3700
2026/10/11 17:15:38	28.0800	37.1500	1016.4900	0.0000	23.5600
2026/10/11 16:15:43	34.8100	36.2500	1016.1300	0.0000	26.0000
2026/10/11 15:15:40	36.4900	37.8200	1016.3200	0.0000	27.8700
2026/10/11 14:15:42	37.1100	40.4900	1016.1100	0.0000	28.6800
2026/10/11 13:15:47	36.7500	43.1200	1016.3700	0.0000	28.4300
2026/10/11 12:15:33	36.4300	50.4100	1017.6700	0.0000	26.6800
2026/10/11 11:15:34	34.1600	52.6700	1018.9200	0.0000	23.6200
2026/10/11 10:15:38	31.5300	56.0000	1019.5100	0.0000	20.2500
2026/10/11 09:15:38	28.4600	59.2500	1020.0100	0.0000	16.8700
2026/10/11 08:15:38	22.4400	60.5200	1019.9000	0.0000	30.6200
2026/10/11 07:15:41	16.0200	59.3100	1019.8200	0.0000	13.9300
2026/10/11 06:15:36	13.9500	55.9500	1019.1500	0.0000	11.7500
2026/10/11 05:15:38	13.9300	54.8700	1018.8200	0.0000	10.5600
2026/10/11 04:15:41	14.1900	53.7000	1018.8200	0.0000	10.1200
2026/10/11 03:15:47	14.5500	52.8100	1018.7500	0.0000	11.0000
2026/10/11 02:15:31	14.7400	51.1300	1018.8000	0.0000	10.8700
2026/10/11 01:15:38	15.1000	50.3900	1019.2600	0.0000	11.5600
2026/10/11 00:15:35	15.7700	49.3900	1019.3100	0.0000	12.2500
2026/10/10 23:15:38	16.4800	48.5600	1019.4700	0.0000	12.9300
2026/10/10 22:15:39	17.5800	47.2700	1019.6800	0.0000	13.7500
2026/10/10 21:15:40	17.9200	45.3000	1019.8900	0.0000	14.7500
2026/10/10 20:15:32	19.0100	43.4400	1019.7700	0.0000	14.3700
2026/10/10 19:15:39	20.6800	42.5300	1019.5000	0.0000	16.2500
2026/10/10 18:15:39	23.0600	40.7600	1019.3900	0.0000	17.5600
2026/10/10 17:15:33	27.2900	38.6300	1018.9900	0.0000	19.8100
2026/10/10 16:15:42	33.3300	40.3500	1018.7500	0.0000	24.1200
2026/10/10 15:15:44	34.0100	41.4600	1018.6500	0.0000	27.3100
2026/10/10 14:15:39	34.5400	43.7100	1018.9300	0.0000	33.6200
2026/10/10 13:15:40	34.6200	46.3300	1019.3200	0.0000	35.7500
2026/10/10 12:15:42	34.1400	46.6100	1020.1800	0.0000	38.6200
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/10/10 11:15:46	33.2800	50.7400	1021.2100	0.0000
2026/10/10 10:15:43	31.4100	52.8200	1022.3100	0.0000
2026/10/10 09:15:35	28.3200	54.1800	1023.1900	0.0000
2026/10/10 08:15:39	24.1900	52.0400	1023.4700	0.0000
2026/10/10 07:15:38	15.5700	51.9800	1023.2000	0.0000
2026/10/10 06:15:42	13.2400	49.6100	1023.1500	0.0000
2026/10/10 05:15:37	13.2200	49.3900	1022.7500	0.0000
2026/10/10 04:15:36	13.5500	48.2700	1022.1700	0.0000
2026/10/10 03:15:35	14.1900	47.6900	1022.3000	0.0000
2026/10/10 02:15:25	14.7600	47.3200	1022.4000	0.0000
2026/10/10 01:15:36	15.0100	46.2100	1022.8800	0.0000
2026/10/10 00:15:29	15.6900	44.8100	1023.1700	0.0000
2026/10/09 23:15:35	16.9800	44.2100	1023.6100	0.0000
2026/10/09 22:15:35	17.3600	43.5300	1024.1300	0.0000
2026/10/09 21:15:35	17.8500	41.9400	1024.2200	0.0000
2026/10/09 20:15:42	19.0700	40.8100	1024.1900	0.0000
2026/10/09 19:15:37	20.6300	40.0400	1024.1100	0.0000
2026/10/09 18:16:15	22.9800	39.0600	1023.3700	0.0000
2026/10/09 17:15:40	27.3300	37.7600	1022.6800	0.0000
2026/10/09 16:15:38	34.1000	40.3600	1022.2300	0.0000
2026/10/09 15:15:39	35.3000	42.9100	1022.1400	0.0000
2026/10/09 14:15:38	36.0100	45.3400	1022.0800	0.0000
2026/10/09 13:15:39	36.2600	47.1100	1022.5100	0.0000
2026/10/09 12:15:35	34.7800	48.0800	1023.2100	0.0000
2026/10/09 11:15:35	33.2800	45.8500	1024.3800	0.0000
2026/10/09 10:15:34	31.4800	51.0500	1025.1700	0.0000
2026/10/09 09:15:36	28.5600	52.3000	1025.6500	0.0000
2026/10/09 08:15:30	24.4200	54.7200	1025.8800	0.0000
2026/10/09 07:15:40	16.9200	54.0400	1025.7200	0.0000
2026/10/09 06:15:40	15.7600	51.3800	1025.3200	0.0000
2026/10/09 05:15:35	17.0300	50.9800	1025.0700	0.0000
2026/10/09 04:15:29	17.3300	49.9600	1024.7100	0.0000
2026/10/09 03:15:56	17.2400	49.2600	1024.5500	0.0000
2026/10/09 02:15:35	16.2800	48.3000	1024.4700	0.0000
2026/10/09 01:15:30	14.6200	45.6200	1024.5700	0.0000
2026/10/09 00:15:39	14.8100	44.4500	1024.7200	0.0000
2026/10/08 23:15:28	15.4500	43.4300	1024.6300	0.0000
2026/10/08 22:15:34	16.4100	42.7100	1024.7500	0.0000
2026/10/08 21:15:41	17.8400	42.2200	1024.5700	0.0000
2026/10/08 20:15:36	19.2600	40.9100	1024.1500	0.0000
2026/10/08 19:15:33	20.6000	39.5200	1023.5500	0.0000
2026/10/08 18:15:36	22.8600	37.9400	1022.9000	0.0000
2026/10/08 17:15:38	27.7000	35.5800	1022.1300	0.0000
2026/10/08 16:15:39	34.0300	38.9200	1021.9600	0.0000
2026/10/08 15:15:56	35.2700	40.9100	1021.8100	0.0000
2026/10/08 14:15:40	35.1600	42.0800	1021.7700	0.0000
2026/10/08 13:15:40	35.0100	43.3700	1022.1600	0.0000
2026/10/08 12:15:41	34.0200	44.0800	1022.6900	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/10/07 10:15:33	28.3000	47.6700	1012.8500	0.0000	27.3100
2026/10/07 09:15:41	26.6300	51.5100	1012.6300	0.0000	26.4300
2026/10/07 08:15:42	22.7500	54.3000	1012.2800	0.0000	19.7500
2026/10/07 07:15:33	21.5900	55.1600	1010.9600	0.0000	17.0000
2026/10/07 06:15:29	21.1100	55.8400	1009.7800	0.0000	16.3700
2026/10/07 05:15:37	21.2100	56.9900	1009.1500	0.0000	17.3100
2026/10/07 04:15:44	20.9700	57.8900	1008.1300	0.0000	17.4300
2026/10/07 03:15:38	20.7900	58.4400	1007.4000	0.0000	-100.0000
2026/10/07 02:15:36	20.6600	58.9000	1007.0400	0.0000	15.8100
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/10/07 01:15:39	19.9700	58.4900	1006.6000	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/10/07 00:15:37	20.6000	58.3700	1006.8200	0.0000	16.0600
2026/10/06 23:15:39	20.9200	58.0700	1006.5200	0.0000	16.5000
2026/10/06 22:15:38	21.3500	57.6800	1006.5400	0.0000	17.5000
2026/10/06 21:15:36	21.4500	56.7000	1006.3900	0.0000	17.7500
2026/10/06 20:15:40	22.7800	55.8100	1005.8000	0.0000	18.2500
2026/10/06 19:15:32	24.5800	55.2900	1005.2800	0.0000	19.6200
2026/10/06 18:15:44	25.9100	54.2000	1004.9500	0.0000	20.7500
2026/10/06 17:15:31	28.3400	52.2200	1004.0900	0.0000	22.8100
2026/10/06 16:15:33	33.5300	55.3900	1003.2800	0.0000	25.0600
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/10/06 15:15:42	31.2400	53.5300	1003.0600	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/10/06 14:15:40	33.1000	56.5900	1003.1000	0.0000	27.6800
2026/10/06 13:15:37	33.5400	60.1000	1003.7700	0.0000	29.4300
2026/10/06 12:15:58	32.9900	62.2500	1004.6400	0.0000	29.1200
2026/10/06 02:15:36	21.6500	68.9500	1007.5400	0.0000	17.6200
2026/10/06 01:15:41	21.6400	68.6100	1007.8500	0.0000	17.5600
2026/10/06 00:15:39	21.5700	68.4500	1008.3300	0.0000	17.8100
2026/10/05 23:15:38	21.6100	68.0800	1008.6400	0.0000	18.1200
2026/10/05 22:15:38	21.8000	67.9100	1009.6200	0.0000	18.2500
2026/10/05 21:15:32	21.8400	67.2800	1010.1900	0.0000	18.4300
2026/10/05 20:15:36	21.9300	65.9600	1010.4200	0.0000	18.6200
2026/10/05 19:15:32	21.9600	64.8100	1010.1700	0.0000	18.8700
2026/10/05 18:15:31	22.7200	62.3100	1010.1400	0.0000	19.2500
2026/10/05 17:15:34	23.4000	61.4300	1010.2400	0.0000	20.0600
2026/10/05 16:15:33	24.0200	61.1700	1009.8500	0.0000	20.1800
2026/10/05 15:15:40	25.0600	60.6000	1010.3500	0.0000	21.1200
2026/10/05 14:15:40	26.4900	61.0200	1010.3900	0.0000	22.0600
2026/10/05 13:15:36	27.0000	60.4200	1010.7000	0.0000	21.5600
2026/10/05 12:15:41	29.1300	63.0400	1011.4800	0.0000	23.1800
2026/10/05 11:15:50	26.9900	64.6300	1013.0100	0.0000	22.8700
2026/10/05 10:15:41	24.5300	66.0100	1013.9200	0.0000	20.5600
2026/10/05 09:15:32	21.6700	66.1700	1014.6100	0.0000	17.6200
2026/10/05 08:15:38	21.0200	66.2500	1014.6500	0.0000	17.2500
2026/10/05 07:15:38	19.6900	65.8500	1014.9000	0.0000	16.1800
2026/10/05 06:15:43	19.0000	65.3500	1014.6300	0.0000	15.6800
2026/10/05 05:15:37	18.7900	64.7100	1014.8100	0.0000	15.3100
2026/10/05 04:15:38	18.6600	64.0500	1014.9900	0.0000	15.3700
2026/10/05 03:15:36	18.3100	63.3000	1015.2100	0.0000	15.3100
2026/10/05 02:15:36	18.7300	62.7000	1015.5500	0.0000	15.3100
2026/10/05 01:15:37	18.8500	61.8600	1016.2900	0.0000	15.5600
2026/10/05 00:15:34	19.2000	61.3100	1016.9300	0.0000	15.8700
2026/10/04 23:15:38	19.1700	60.4700	1017.4400	0.0000	16.0000
2026/10/04 22:15:58	19.1400	59.5600	1017.7300	0.0000	16.0000
2026/10/04 21:15:43	19.5800	59.0700	1018.7600	0.0000	16.3100
2026/10/04 20:15:48	19.6200	57.4200	1018.8200	0.0000	16.5000
2026/10/04 19:15:37	19.9700	55.4000	1018.8400	0.0000	17.0000
2026/10/04 18:15:41	20.4500	53.7400	1018.4500	0.0000	17.6200
2026/10/04 17:15:41	21.7500	52.6100	1018.1600	0.0000	18.4300
2026/10/04 16:15:34	23.9800	52.6100	1018.7000	0.0000	19.6800
2026/10/04 15:15:43	25.9100	54.1300	1018.7400	0.0000	20.8700
2026/10/04 14:15:58	25.6000	53.5200	1018.1600	0.0000	21.1800
2026/10/04 13:15:41	24.9000	53.5900	1018.5300	0.0000	21.3700
2026/10/04 00:15:34	18.1800	54.0700	1021.1800	0.0000	15.6200
2026/10/03 23:15:30	18.1700	53.1600	1021.3500	0.0000	15.7500
2026/10/03 22:15:28	17.6200	51.8100	1021.3800	0.0000	16.0600
2026/10/03 21:15:33	16.7100	50.6900	1021.3100	0.0000	16.1800
2026/10/03 20:15:54	17.8700	49.8400	1020.9800	0.0000	16.6800
2026/10/03 19:15:39	19.2500	48.8700	1020.4800	0.0000	17.8100
2026/10/03 18:15:37	20.7500	47.2200	1019.7800	0.0000	19.4300
2026/10/03 17:15:41	23.7200	45.9100	1019.5900	0.0000	21.3100
2026/10/03 16:15:35	26.6500	45.9000	1019.1100	0.0000	23.7500
2026/10/03 15:15:46	28.4100	46.8400	1018.9300	0.0000	25.0600
2026/10/03 14:15:42	31.2500	47.2600	1018.7900	0.0000	28.6800
2026/10/03 13:15:42	35.5100	52.3700	1019.1000	0.0000	30.7500
2026/10/03 12:15:48	34.8100	54.8600	1019.3800	0.0000	31.1800
2026/10/03 11:15:33	30.6500	55.4700	1020.2200	0.0000	28.0600
2026/10/03 10:15:31	30.8000	58.7300	1020.7100	0.0000	27.5600
2026/10/03 09:17:13	27.6900	59.5700	1021.0000	0.0000	24.1800
2026/10/03 08:15:37	24.0100	65.1100	1020.9300	0.0000	20.1800
2026/10/03 07:15:46	18.9300	67.1400	1020.6500	0.0000	16.0000
2026/10/03 06:15:42	18.9800	67.2500	1020.2500	0.0000	15.9300
2026/10/03 05:15:40	19.0700	66.7700	1019.9200	0.0000	16.2500
2026/10/03 04:15:39	19.3200	66.6100	1019.2500	0.0000	16.3100
2026/10/03 03:15:38	19.4700	66.4300	1018.7800	0.0000	16.5000
2026/10/03 02:15:34	19.6500	65.5400	1018.4200	0.0000	16.6200
2026/10/03 01:15:39	19.7600	64.7800	1018.4000	0.0000	16.8100
2026/10/03 00:15:39	19.7700	63.9000	1018.3700	0.0000	16.9300
2026/10/02 23:15:30	19.7700	63.4100	1018.0200	0.0000	17.1200
2026/10/02 22:15:34	19.4500	62.6000	1017.7400	0.0000	17.2500
2026/10/02 21:15:37	19.5700	62.4200	1017.7900	0.0000	17.6200
2026/10/02 20:15:40	18.9100	61.5100	1017.0800	0.0000	17.8700
2026/10/02 19:15:35	19.5100	60.8400	1016.3700	0.0000	18.5000
2026/10/02 18:15:30	20.7100	60.3200	1015.4500	0.0000	19.4300
2026/10/02 17:15:38	22.8300	60.1500	1014.6600	0.0000	20.6800
2026/10/02 16:15:42	25.9200	61.4500	1014.3000	0.0000	22.1200
2026/10/02 15:16:04	27.2700	61.5900	1013.7900	0.0000	23.8100
2026/10/02 14:15:36	27.6600	61.9800	1013.3100	0.0000	22.8700
2026/10/02 13:15:39	28.9300	64.8900	1013.2100	0.0000	23.5000
2026/10/02 12:15:41	26.8400	69.3000	1013.8300	0.0000	23.1200
2026/10/02 11:15:40	22.5700	67.3000	1014.3500	0.0000	19.0600
2026/10/02 10:15:38	20.9000	67.3100	1014.0700	0.0000	18.4300
2026/10/02 09:15:41	21.9300	65.7900	1014.0000	0.0000	18.3700
2026/10/02 08:15:38	22.3000	64.7300	1013.4300	0.0000	18.6800
2026/10/02 07:15:39	22.0500	63.3600	1012.7000	0.0000	18.5600
2026/10/02 06:15:37	21.6400	61.5400	1011.7500	0.0000	18.2500
2026/10/02 05:15:33	21.6900	60.5000	1010.8500	0.0000	18.2500
2026/10/02 04:15:40	21.9500	59.8700	1010.0500	0.0000	18.5000
2026/10/02 03:15:36	22.1300	59.2900	1009.4400	0.0000	19.0000
2026/10/02 02:15:30	22.1600	58.5400	1009.1700	0.0000	19.5000
2026/10/02 01:15:36	22.1200	57.6300	1009.1700	0.0000	19.9300
2026/10/02 00:15:38	22.8600	57.3400	1009.2900	0.0000	20.5000
2026/10/01 23:15:37	22.9100	56.7400	1009.0900	0.0000	21.1200
2026/10/01 22:15:41	23.0900	55.5600	1008.7000	0.0000	21.9300
2026/10/01 21:15:28	24.2400	54.5400	1008.5800	0.0000	22.6800
2026/10/01 20:15:38	24.7600	53.6200	1007.8300	0.0000	23.5600
2026/10/01 19:15:41	25.8800	51.9600	1007.4500	0.0000	24.6800
2026/10/01 18:15:38	27.5900	49.0700	1006.8300	0.0000	26.3700
2026/10/01 17:15:44	33.4200	47.6100	1005.8000	0.0000	28.4300
2026/10/01 16:15:37	38.6900	52.4500	1005.4900	0.0000	30.9300
2026/10/01 15:15:39	39.5500	57.1200	1005.6700	0.0000	32.3100
2026/10/01 14:15:38	38.1100	60.0600	1005.5700	0.0000	33.4300
2026/10/01 13:15:44	35.9000	59.1600	1005.9300	0.0000	32.4300
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/09/30 17:15:41	23.2100	67.7800	1014.1200	0.0000
2026/09/30 16:15:35	24.8500	68.2200	1013.7200	0.0000
2026/09/30 15:15:39	27.0700	69.8200	1013.3500	0.0000
2026/09/30 14:15:36	27.7300	72.0000	1012.9900	0.0000
2026/09/30 13:15:44	26.9700	72.9800	1013.5300	0.0000
2026/09/30 12:16:13	27.7100	76.2700	1013.8900	0.0000
2026/09/30 11:15:41	27.4100	78.7200	1014.7000	0.0000
2026/09/30 10:15:30	26.2400	80.7300	1015.1200	0.0000
2026/09/30 09:15:32	23.2000	80.9600	1015.3200	0.0000
2026/09/30 08:15:39	20.9000	80.0800	1015.4900	0.0000
2026/09/30 07:15:40	20.2600	79.5600	1015.0900	0.0000
2026/09/30 06:15:37	19.7600	79.2900	1014.6800	0.0000
2026/09/30 05:15:37	19.7000	79.1200	1014.4200	0.0000
2026/09/30 04:15:38	19.6000	78.9600	1014.2200	0.0000
2026/09/30 03:15:37	19.6200	78.6500	1013.9700	0.0000
2026/09/30 02:15:36	19.4500	78.5500	1013.6400	0.0000
2026/09/30 01:15:40	19.5400	78.5500	1013.6400	0.0000
2026/09/30 00:15:36	19.5400	78.3100	1013.8700	0.0000
2026/09/29 23:15:40	19.6500	78.1000	1014.0900	0.0000
2026/09/29 22:15:32	19.7300	78.0200	1013.7000	0.0000
2026/09/29 21:15:38	19.6600	77.9800	1013.6800	0.0000
2026/09/29 20:15:37	19.8300	77.7400	1013.9700	0.0000
2026/09/29 19:15:37	20.3600	77.6100	1013.3800	0.0000
2026/09/29 18:15:35	20.7800	77.3000	1012.9800	0.0000
2026/09/29 17:15:35	21.0300	76.6500	1012.4900	0.0000
2026/09/29 16:15:33	21.8200	76.2200	1012.0700	0.0000
2026/09/29 15:15:30	22.8300	75.8800	1011.8100	0.0000
2026/09/29 14:15:38	23.6400	76.1000	1011.3400	0.0000
2026/09/29 13:15:32	24.4800	76.3400	1011.3900	0.0000
2026/09/29 12:15:33	25.0500	76.6900	1011.6000	0.0000
2026/09/29 11:15:26	25.5200	78.3200	1011.4000	0.0000
2026/09/29 02:16:06	22.9000	76.9900	1009.8500	0.0000
2026/09/29 01:15:27	22.9200	76.5600	1009.1400	0.0000
2026/09/29 00:15:41	23.0700	76.3400	1009.5400	0.0000
2026/09/28 23:15:40	23.2400	76.2600	1010.8700	0.0000
2026/09/28 22:15:40	23.2200	75.9900	1010.7400	0.0000
2026/09/28 21:15:32	23.2400	75.6500	1009.1600	0.0000
2026/09/28 20:15:35	23.3600	75.0700	1009.3200	0.0000
2026/09/28 19:15:38	23.3900	74.7600	1009.1700	0.0000
2026/09/28 18:15:34	23.6100	74.1600	1008.3000	0.0000
2026/09/28 17:15:38	24.2200	73.9600	1008.1800	0.0000
2026/09/28 16:15:38	24.7900	73.9100	1007.2900	0.0000
2026/09/28 15:15:34	25.1300	74.1600	1006.9500	0.0000
2026/09/28 14:15:31	25.7700	74.2900	1006.8400	0.0000
2026/09/28 13:15:37	25.2100	73.7900	1008.3200	0.0000
2026/09/28 12:15:40	25.4700	73.7300	1009.1900	0.0000
2026/09/28 11:15:40	26.7400	73.9100	1009.4800	0.0000
2026/09/28 10:15:32	24.9300	73.7800	1009.9500	0.0000
2026/09/28 09:15:37	24.0000	73.4400	1009.8800	0.0000
2026/09/28 08:15:33	23.1300	73.2500	1010.3200	0.0000
2026/09/28 07:15:58	22.8000	72.9400	1010.1300	0.0000
2026/09/28 06:15:33	22.8200	72.2200	1009.8500	0.0000
2026/09/28 05:15:32	22.9000	71.6100	1009.3600	0.0000
2026/09/28 04:15:41	22.9000	71.0900	1009.3700	0.0000
2026/09/28 03:15:40	22.8400	70.9300	1009.6600	0.0000
2026/09/28 02:15:34	22.9600	69.9800	1010.3000	0.0000
2026/09/28 01:15:38	23.0000	69.6000	1010.6900	0.0000
2026/09/28 00:15:36	23.0800	69.3100	1011.2400	0.0000
2026/09/27 23:15:35	23.0800	69.0100	1011.3900	0.0000
