510	I.A Imaging Exp Farm(2)
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/06/02 03:15:54	22.8500	39.9500	1015.4000	0.0000	18.1200
2026/06/02 02:15:40	23.2400	40.0400	1015.4200	0.0000	18.5000
2026/06/02 01:16:03	23.1500	38.1000	1015.9500	0.0000	18.6800
2026/06/02 00:15:46	22.6700	36.3700	1015.9500	0.0000	18.8700
2026/06/01 23:15:41	22.3300	34.1100	1016.5800	0.0000	18.9300
2026/06/01 22:15:40	23.7100	32.8400	1016.8500	0.0000	19.6200
2026/06/01 21:15:51	24.7800	30.5200	1016.8000	0.0000	20.3700
2026/06/01 20:15:39	26.6000	27.6600	1016.6900	0.0000	21.5000
2026/06/01 19:15:40	29.4500	25.0300	1016.1400	0.0000	23.0600
2026/06/01 18:15:30	34.1600	23.7500	1015.7800	0.0000	25.5000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/06/01 17:15:36	37.1500	25.9600	1015.4700	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/06/01 16:15:42	40.2000	20.8300	1015.3000	0.0000	30.2500
2026/06/01 15:15:40	46.7600	23.2700	1015.4200	0.0000	33.5600
2026/06/01 14:15:45	47.3100	25.0500	1015.7900	0.0000	35.5600
2026/06/01 13:15:42	47.0700	26.4700	1016.5400	0.0000	37.1200
2026/06/01 12:15:39	45.8600	31.0400	1017.0300	0.0000	38.0600
2026/06/01 11:15:44	43.1200	35.7100	1017.7900	0.0000	35.6200
2026/06/01 10:15:43	39.7600	36.3000	1018.1700	0.0000	32.1200
2026/06/01 09:15:49	37.7400	37.4800	1018.5600	0.0000	27.9300
2026/06/01 08:15:47	34.6500	39.0700	1018.9400	0.0000	23.6200
2026/06/01 07:15:44	31.4700	40.8000	1018.5800	0.0000	19.8700
2026/06/01 06:15:45	25.2200	42.5200	1018.3100	0.0000	16.8700
2026/06/01 05:15:25	17.9800	39.6200	1017.5200	0.0000	15.3700
2026/06/01 04:15:32	17.2100	36.4900	1016.9900	0.0000	15.3100
2026/06/01 03:15:40	17.4000	35.4800	1016.8500	0.0000	15.7500
2026/06/01 02:15:37	17.9100	34.7800	1016.6900	0.0000	16.3700
2026/06/01 01:15:38	18.2500	33.5200	1016.3900	0.0000	17.0000
2026/06/01 00:15:45	18.9500	32.4500	1016.4200	0.0000	17.6800
2026/05/31 23:15:43	20.1100	31.2800	1016.1800	0.0000	18.6200
2026/05/31 22:15:46	22.0800	30.2900	1016.1300	0.0000	19.6800
2026/05/31 21:15:41	23.8600	29.3300	1016.0400	0.0000	20.7500
2026/05/31 20:15:37	25.6600	28.0200	1015.2500	0.0000	21.8700
2026/05/31 19:15:43	28.1800	24.9000	1014.8400	0.0000	23.3700
2026/05/31 18:15:40	34.1200	23.9900	1014.1100	0.0000	25.5600
2026/05/31 17:15:33	40.6200	26.3500	1013.1900	0.0000	28.6800
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/30 16:15:55	39.5700	23.7600	1005.3100	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/30 15:16:53	40.7300	24.3600	1005.3600	0.0000	31.1800
2026/05/30 14:16:28	41.3200	24.3700	1005.5400	0.0000	33.1200
2026/05/30 13:16:18	41.5700	24.7500	1005.7800	0.0000	35.1800
2026/05/30 12:15:40	41.1600	26.6100	1006.0200	0.0000	35.4300
2026/05/30 11:15:40	39.4000	29.5000	1006.4100	0.0000	33.3700
2026/05/30 10:15:37	36.6400	30.7800	1007.0500	0.0000	29.6200
2026/05/30 09:15:36	34.3000	30.5200	1007.4100	0.0000	25.1200
2026/05/30 08:15:40	31.9700	31.8600	1007.3600	0.0000	21.0000
2026/05/30 07:15:28	27.6200	34.3700	1007.1300	0.0000	17.2500
2026/05/30 06:15:31	21.1300	32.4400	1006.6500	0.0000	15.0000
2026/05/30 05:15:28	17.2200	30.4500	1006.3900	0.0000	14.3100
2026/05/30 04:15:26	17.4600	27.7700	1005.6900	0.0000	14.5600
2026/05/30 03:15:31	18.4800	26.0000	1005.2700	0.0000	14.8700
2026/05/30 02:15:27	20.6500	27.2200	1004.8900	0.0000	15.6800
2026/05/30 01:15:22	20.5800	26.0200	1004.5400	0.0000	15.8700
2026/05/30 00:15:30	20.5800	25.3900	1004.3700	0.0000	16.0600
2026/05/29 23:15:29	20.2200	24.1800	1003.8700	0.0000	16.5000
2026/05/29 22:15:26	20.0000	21.4300	1003.6700	0.0000	16.8700
2026/05/29 21:15:50	21.4400	19.3300	1003.2800	0.0000	17.8700
2026/05/29 20:15:25	24.7000	19.0200	1002.0800	0.0000	18.8700
2026/05/29 19:15:43	26.3300	17.9200	1001.1300	0.0000	19.8700
2026/05/29 18:15:36	30.0000	16.9100	999.5900	0.0000	21.0000
2026/05/29 17:15:25	32.6100	16.0200	998.6200	0.0000	23.0000
2026/05/29 16:15:35	39.0100	20.0000	997.9200	0.0000	26.0600
2026/05/29 15:15:39	39.5000	23.0100	996.9900	0.0000	28.0600
2026/05/29 14:16:04	39.1400	25.3900	996.6400	0.0000	28.9300
2026/05/29 13:16:10	38.1900	30.2100	996.1300	0.0000	29.4300
2026/05/29 12:15:39	37.2100	27.6500	995.7700	0.0000	29.0600
2026/05/29 10:16:20	35.6600	41.5600	995.6200	0.0000	27.3700
2026/05/29 08:16:01	35.7900	51.0300	995.1800	0.0000	26.4300
2026/05/29 07:15:48	32.0100	62.6800	994.7200	0.0000	23.3700
2026/05/29 06:15:39	25.4500	63.6400	994.3900	0.0000	-100.0000
2026/05/29 05:16:09	23.5500	60.8700	993.7900	0.0000	20.4300
2026/05/29 04:15:41	22.9900	59.1700	993.4600	0.0000	20.3700
2026/05/29 03:15:43	23.2000	57.4900	993.3800	0.0000	20.6200
2026/05/29 02:16:13	23.7900	57.1100	993.2700	0.0000	21.1200
2026/05/29 01:15:42	24.3600	56.7100	993.9600	0.0000	21.6200
2026/05/29 00:15:41	25.0100	55.6100	994.5500	0.0000	22.1800
2026/05/28 23:15:47	26.0000	55.0500	995.0500	0.0000	22.8700
2026/05/28 22:15:39	26.5000	54.6600	995.5200	0.0000	23.3700
2026/05/28 21:15:59	26.7900	53.6500	995.8300	0.0000	23.8700
2026/05/28 20:15:38	27.0800	52.5300	996.1100	0.0000	24.3700
2026/05/28 19:15:39	27.3900	51.5400	996.1200	0.0000	24.7500
2026/05/28 18:15:44	28.1900	49.8700	996.3700	0.0000	25.5600
2026/05/28 17:15:34	29.6700	48.8900	996.7700	0.0000	26.5000
2026/05/28 16:16:01	30.5800	47.4800	997.3300	0.0000	27.5000
2026/05/28 15:15:41	33.1800	43.1600	998.1100	0.0000	28.8700
2026/05/28 11:16:24	36.8900	47.1700	1001.3200	0.0000	30.6200
2026/05/28 10:16:18	37.5100	45.6400	1002.3700	0.0000	30.6800
2026/05/28 09:16:03	36.7600	49.0900	1003.0100	0.0000	29.3100
2026/05/28 08:16:15	34.7500	52.6900	1003.8700	0.0000	25.6800
2026/05/28 06:16:03	27.2200	60.1000	1004.6200	0.0000	20.1200
2026/05/28 05:15:22	23.2800	57.8400	1004.3300	0.0000	19.5600
2026/05/28 04:16:26	22.2900	54.2100	1004.6900	0.0000	19.4300
2026/05/28 02:15:32	23.3500	53.9200	1005.1900	0.0000	20.0000
2026/05/28 01:15:24	23.3400	53.1800	1005.9600	0.0000	20.1800
2026/05/28 00:15:29	23.3300	51.5900	1006.6800	0.0000	20.5000
2026/05/27 23:15:54	23.7500	49.5500	1007.0000	0.0000	20.9300
2026/05/27 22:15:23	24.7500	48.9500	1007.4800	0.0000	21.6200
2026/05/27 21:15:51	25.5700	48.3000	1007.8300	0.0000	22.3700
2026/05/27 20:15:41	26.3800	47.2200	1007.5500	0.0000	23.1200
2026/05/27 19:15:51	27.3400	45.4900	1007.6300	0.0000	24.0600
2026/05/27 18:15:48	28.6100	43.6600	1007.6200	0.0000	25.2500
2026/05/27 16:15:53	34.2200	38.1900	1007.3900	0.0000	28.3700
2026/05/27 15:15:34	37.3700	38.6900	1007.6100	0.0000	30.1800
2026/05/27 14:15:40	39.4800	41.3600	1008.1200	0.0000	31.1200
2026/05/27 13:15:38	38.9700	47.7900	1008.8600	0.0000	30.9300
2026/05/27 12:15:39	37.1300	49.3200	1009.8900	0.0000	29.6800
2026/05/27 11:15:28	35.6900	54.7000	1010.5900	0.0000	27.6200
2026/05/27 10:15:37	33.7900	56.0600	1011.4100	0.0000	25.8100
2026/05/27 09:16:04	31.0000	59.0400	1011.9200	0.0000	23.1200
2026/05/27 08:15:32	27.4200	62.3600	1012.5600	0.0000	20.6800
2026/05/27 07:15:42	23.9400	59.3300	1012.8500	0.0000	19.1200
2026/05/27 06:15:29	22.5500	58.5500	1012.7200	0.0000	18.2500
2026/05/27 05:15:51	19.8900	54.4400	1012.4000	0.0000	17.5600
2026/05/27 04:15:52	20.2900	52.4500	1012.6100	0.0000	17.6200
2026/05/27 03:15:44	21.1100	53.4600	1012.6600	0.0000	18.0600
2026/05/27 02:15:45	21.4900	51.1000	1012.9300	0.0000	18.3100
2026/05/27 01:15:42	21.3500	50.5900	1013.4700	0.0000	18.5600
2026/05/27 00:15:40	20.4100	46.3700	1012.9700	0.0000	18.4300
2026/05/26 23:15:41	20.6800	44.4700	1013.3700	0.0000	18.8100
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/26 22:15:38	21.6200	43.5400	1013.7100	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/26 21:15:41	22.6600	42.2700	1013.4800	0.0000	20.3100
2026/05/26 20:16:05	23.9000	41.0400	1013.1800	0.0000	21.4300
2026/05/26 19:15:43	26.1100	37.7000	1012.4600	0.0000	23.0000
2026/05/26 18:15:44	30.7600	35.5600	1011.8700	0.0000	25.0600
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/26 17:15:37	33.5000	41.5000	1011.5100	0.0000
2026/05/26 16:16:18	33.9800	35.3000	1011.4300	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/26 15:15:40	36.0300	38.1300	1011.8100	0.0000	29.7500
2026/05/26 14:16:20	37.0300	35.3000	1012.4500	0.0000	30.5600
2026/05/26 13:16:23	38.9300	41.1600	1013.1800	0.0000	31.8700
2026/05/26 12:15:49	38.2900	44.0800	1013.8000	0.0000	31.3100
2026/05/26 11:15:45	37.0700	47.8200	1014.5700	0.0000	29.6800
2026/05/26 10:15:46	36.5000	49.6100	1014.7700	0.0000	28.3100
2026/05/26 09:15:41	34.5800	51.0800	1014.8700	0.0000	25.5000
2026/05/26 08:15:40	31.0500	52.9900	1014.9400	0.0000	21.8700
2026/05/26 07:15:37	26.9600	53.4600	1014.8800	0.0000	18.8700
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/26 06:16:08	21.1700	53.5600	1014.4000	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/26 05:15:35	18.6500	48.4100	1014.1800	0.0000	16.3100
2026/05/26 04:15:41	18.7700	47.2900	1013.6200	0.0000	16.3100
2026/05/26 03:15:38	18.7600	46.8400	1013.2900	0.0000	16.6200
2026/05/26 02:15:35	18.8900	45.8600	1013.2700	0.0000	17.0000
2026/05/26 01:15:41	19.3200	44.4700	1013.3200	0.0000	17.3700
2026/05/26 00:15:59	20.3400	44.1200	1013.4900	0.0000	18.0600
2026/05/25 23:15:37	20.9400	43.5200	1013.9300	0.0000	18.6800
2026/05/25 22:15:41	21.5500	41.9300	1014.3900	0.0000	19.4300
2026/05/25 21:15:59	22.5900	39.9500	1014.1600	0.0000	20.3100
2026/05/25 20:15:34	23.9900	38.3300	1013.7800	0.0000	21.6200
2026/05/25 19:15:33	26.1400	35.1200	1012.9500	0.0000	23.2500
2026/05/25 18:16:04	30.0200	32.8500	1012.3500	0.0000	25.2500
2026/05/25 17:16:04	35.1800	33.4700	1012.0600	0.0000	27.5000
2026/05/25 16:17:30	37.0000	34.4400	1012.2200	0.0000	29.5600
2026/05/25 15:16:13	39.3700	37.0300	1012.3200	0.0000	32.0000
2026/05/25 12:16:18	40.1400	47.4600	1013.9600	0.0000	35.0000
2026/05/25 11:17:06	38.8200	50.1300	1014.4600	0.0000	33.0600
2026/05/25 08:15:48	31.6800	57.2000	1016.2800	0.0000	20.3100
2026/05/25 07:15:43	27.5400	59.0600	1016.4900	0.0000	16.7500
2026/05/25 06:16:32	20.9800	62.2200	1015.9300	0.0000	14.3700
2026/05/25 05:16:35	15.3300	59.2000	1015.7200	0.0000	13.6200
2026/05/25 04:15:51	14.7300	55.6500	1015.2300	0.0000	13.5600
2026/05/25 03:16:01	15.2400	55.2200	1015.5700	0.0000	14.0600
2026/05/25 02:15:44	15.7500	55.0500	1016.0400	0.0000	14.6200
2026/05/25 00:15:54	17.0200	53.5700	1016.5400	0.0000	15.8700
2026/05/24 23:15:34	18.1100	53.7600	1017.3300	0.0000	16.6200
2026/05/24 22:15:31	18.6300	53.2100	1017.5600	0.0000	17.3100
2026/05/24 21:15:27	19.6300	52.2300	1017.5100	0.0000	18.1800
2026/05/24 20:15:37	21.1200	51.1000	1016.9500	0.0000	19.1200
2026/05/24 19:15:54	22.5300	51.8100	1016.6600	0.0000	20.2500
2026/05/24 18:15:36	24.0000	50.9800	1016.3300	0.0000	21.1800
2026/05/24 17:15:40	25.5000	51.3200	1016.4000	0.0000	22.3100
2026/05/24 16:16:05	25.9500	52.3700	1016.5500	0.0000	23.2500
2026/05/24 14:15:46	31.4700	47.6700	1016.9900	0.0000	26.5600
2026/05/24 13:15:47	33.8900	55.7700	1017.5500	0.0000	28.0000
2026/05/24 12:16:03	33.8000	58.3500	1018.4100	0.0000	26.9300
2026/05/24 11:16:01	30.1200	61.7200	1019.2300	0.0000	23.5000
2026/05/24 10:15:46	29.2700	66.9000	1019.6500	0.0000	21.6200
2026/05/24 09:15:57	23.1100	71.6800	1020.0600	0.0000	17.2500
2026/05/24 08:15:52	19.3400	68.2600	1020.6500	0.0000	14.9300
2026/05/24 07:16:09	17.3300	65.8300	1020.4800	0.0000	14.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/24 06:16:12	16.3600	65.8800	1020.1900	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/24 05:16:25	15.5300	63.6000	1019.7200	0.0000	13.0600
2026/05/24 04:15:45	15.3100	62.7300	1019.9400	0.0000	12.9300
2026/05/24 03:16:25	15.1800	62.1700	1019.5300	0.0000	12.9300
2026/05/24 02:15:39	15.1400	61.4200	1020.0800	0.0000	13.0000
2026/05/24 01:15:57	15.1900	60.6700	1020.1700	0.0000	13.1200
2026/05/24 00:16:24	15.1600	60.1700	1020.6600	0.0000	13.2500
2026/05/23 23:15:55	15.2400	58.5900	1021.1100	0.0000	13.4300
2026/05/23 22:15:34	15.4600	57.9100	1021.3100	0.0000	13.6800
2026/05/23 21:15:34	15.5000	57.0900	1021.4400	0.0000	13.9300
2026/05/23 20:15:30	15.9600	56.0200	1021.4600	0.0000	14.3700
2026/05/23 19:15:43	16.4900	54.8600	1021.2200	0.0000	15.1200
2026/05/23 18:15:35	17.3500	53.1500	1020.7500	0.0000	16.1800
2026/05/23 17:15:32	18.9100	51.5600	1020.1800	0.0000	17.5600
2026/05/23 16:15:31	20.5300	50.8600	1019.5400	0.0000	19.2500
2026/05/23 15:16:01	22.8600	48.8300	1019.5600	0.0000	20.9300
2026/05/23 14:15:47	26.4600	51.2400	1019.3500	0.0000	22.8700
2026/05/23 13:15:50	28.5800	53.9900	1019.5900	0.0000	23.8100
2026/05/23 12:16:15	29.3900	60.0300	1020.1100	0.0000	23.6200
2026/05/23 11:16:40	27.4500	65.7100	1021.1700	0.0000	21.3100
2026/05/23 10:15:52	23.2700	68.3400	1021.6700	0.0000	17.6200
2026/05/23 09:15:35	20.1000	70.8500	1022.0900	0.0000	14.7500
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/23 08:15:37	15.9300	72.9300	1022.1100	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/23 07:15:38	14.1200	70.2900	1022.0100	0.0000	11.3100
2026/05/23 06:15:59	13.9400	71.5300	1021.4100	0.0000	11.0600
2026/05/23 05:15:33	13.1200	70.0500	1020.4200	0.0000	10.7500
2026/05/23 04:15:34	13.1400	69.2400	1019.5400	0.0000	10.5600
2026/05/23 03:15:53	13.2300	69.2200	1018.7500	0.0000	10.6800
2026/05/23 02:15:27	13.2000	69.3700	1018.1200	0.0000	10.8100
2026/05/23 01:15:25	13.2900	69.2300	1017.1600	0.0000	10.8700
2026/05/23 00:15:46	13.4600	69.1200	1017.9900	0.0000	11.1200
2026/05/22 23:15:28	13.6500	69.0300	1018.1700	0.0000	11.3100
2026/05/22 22:15:25	13.9100	68.6200	1017.9900	0.0000	11.5600
2026/05/22 21:15:26	14.3000	68.3300	1017.3200	0.0000	11.9300
2026/05/22 20:15:42	14.8100	68.2400	1016.5300	0.0000	12.5000
2026/05/22 19:15:25	15.2300	68.1500	1014.7200	0.0000	13.0000
2026/05/22 18:15:36	15.8900	67.8500	1014.3400	0.0000	13.6200
2026/05/22 17:15:39	16.8100	68.9400	1012.7100	0.0000	14.3700
2026/05/22 16:15:38	17.0900	68.8900	1012.7100	0.0000	14.6800
2026/05/22 15:15:30	17.6100	69.6700	1011.8700	0.0000	14.9300
2026/05/22 14:15:39	16.9300	72.0400	1011.2100	0.0000	15.0000
2026/05/22 13:15:28	17.1900	69.6200	1011.1700	0.0000	15.0600
2026/05/22 12:15:30	17.6800	69.6400	1010.6600	0.0000	15.3700
2026/05/22 11:15:29	18.2600	69.5200	1010.0600	0.0000	15.3700
2026/05/22 08:16:04	15.9000	71.3300	1009.2400	0.0000	13.8700
2026/05/22 07:15:46	15.7700	70.7000	1009.3600	0.0000	13.6200
2026/05/22 06:16:44	15.4800	69.8200	1008.4700	0.0000	13.4300
2026/05/22 05:15:48	15.7600	68.9100	1008.7900	0.0000	13.4300
2026/05/22 04:16:17	15.6600	68.8900	1006.8900	0.0000	13.5600
2026/05/22 03:15:54	15.6600	68.2700	1007.0400	0.0000	13.6800
2026/05/22 02:15:28	15.8600	68.0700	1007.2000	0.0000	13.9300
2026/05/22 01:15:43	15.9500	67.6700	1006.4600	0.0000	14.0600
2026/05/22 00:15:46	16.2100	66.6100	1006.8700	0.0000	14.5000
2026/05/21 23:15:42	16.7000	65.5500	1008.3500	0.0000	15.1200
2026/05/21 22:15:54	16.9900	64.7500	1007.9000	0.0000	15.4300
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/21 21:15:40	17.7100	63.7600	1007.7000	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/21 20:15:26	18.0700	64.0600	1007.5800	0.0000	16.2500
2026/05/21 19:15:35	18.2700	63.4200	1006.7800	0.0000	16.5600
2026/05/21 18:15:29	18.6300	63.7700	1006.4900	0.0000	16.8700
2026/05/21 17:15:29	18.8900	63.6500	1005.9200	0.0000	17.1200
2026/05/21 16:15:31	19.4600	64.5000	1005.5800	0.0000	17.4300
2026/05/21 15:16:15	19.3300	63.2200	1005.8700	0.0000	17.3700
2026/05/21 14:15:36	19.7100	63.1800	1005.6300	0.0000	17.6200
2026/05/20 19:16:37	28.6700	31.9300	1010.4800	0.0000	23.7500
2026/05/20 18:16:40	31.0500	28.9500	1009.6600	0.0000	25.1200
2026/05/20 17:15:53	33.7500	26.5400	1009.0000	0.0000	27.0000
2026/05/20 16:16:32	37.9100	24.0600	1009.2500	0.0000	29.1800
2026/05/20 15:16:17	43.6100	26.5400	1009.3700	0.0000	32.8100
2026/05/20 14:15:54	44.9000	31.1700	1009.8100	0.0000	36.0000
2026/05/20 13:16:17	44.4600	32.5400	1010.3100	0.0000	37.5000
2026/05/20 12:16:05	41.8500	36.3800	1011.1000	0.0000	37.3700
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/05/19 14:15:30	43.8000	27.0200	1013.2500	0.0000
2026/05/19 13:15:34	44.5300	29.7200	1013.8900	0.0000
2026/05/19 12:15:33	43.3000	32.4100	1014.3300	0.0000
2026/05/19 11:15:29	41.3800	35.3700	1015.0700	0.0000
2026/05/19 10:15:26	38.9100	37.3200	1015.7900	0.0000
2026/05/19 09:15:35	36.7500	39.1100	1016.1300	0.0000
2026/05/19 08:15:39	33.2800	40.6100	1016.5200	0.0000
2026/05/19 07:16:00	27.8700	43.2700	1016.5800	0.0000
2026/05/19 06:15:30	20.6400	43.1700	1016.4900	0.0000
2026/05/19 05:15:29	15.3900	37.3700	1016.3200	0.0000
2026/05/19 04:15:28	15.0600	35.2400	1016.1900	0.0000
2026/05/19 03:15:27	15.2800	33.9100	1016.4300	0.0000
2026/05/19 02:15:28	15.6600	32.9400	1016.7100	0.0000
2026/05/19 01:15:28	16.3400	32.1400	1017.2300	0.0000
2026/05/19 00:15:22	17.3100	31.0900	1017.7300	0.0000
2026/05/18 23:15:34	18.8100	29.8800	1017.7300	0.0000
2026/05/18 22:15:41	21.2700	29.0700	1017.9900	0.0000
2026/05/18 21:15:41	23.2200	29.1900	1017.7900	0.0000
2026/05/18 20:15:28	24.8800	27.2800	1017.5200	0.0000
2026/05/18 19:15:25	27.6100	25.3400	1016.9100	0.0000
2026/05/18 18:15:26	32.6200	22.6900	1016.1800	0.0000
2026/05/18 17:15:39	37.6100	25.1600	1015.7500	0.0000
2026/05/18 16:15:39	39.8000	25.9700	1015.4700	0.0000
2026/05/18 14:15:38	43.3900	28.5200	1016.2500	0.0000
2026/05/18 13:15:41	42.9400	31.3600	1016.9000	0.0000
2026/05/18 12:15:40	41.6600	34.4800	1017.5800	0.0000
2026/05/18 11:15:35	39.7600	37.2500	1018.4100	0.0000
2026/05/18 10:15:35	37.1700	39.4100	1019.2100	0.0000
2026/05/18 09:15:38	34.8400	40.4600	1019.7300	0.0000
2026/05/18 08:15:35	31.5500	41.1600	1019.8800	0.0000
2026/05/18 07:15:39	26.3800	42.3000	1019.7200	0.0000
2026/05/18 06:15:24	19.2400	41.6100	1019.4800	0.0000
2026/05/18 05:15:26	14.7200	35.4000	1019.1500	0.0000
2026/05/18 04:15:27	15.1400	33.7300	1018.5100	0.0000
2026/05/18 03:15:26	15.1800	33.0300	1018.0600	0.0000
2026/05/18 02:15:33	15.9300	31.7800	1018.1300	0.0000
2026/05/18 01:15:24	17.2300	30.6900	1018.3000	0.0000
2026/05/18 00:15:36	18.5900	30.2300	1018.0800	0.0000
2026/05/17 23:15:38	19.7500	29.2400	1018.0500	0.0000
2026/05/17 22:15:38	20.7000	27.8100	1017.9500	0.0000
2026/05/17 21:15:36	21.7300	25.1600	1018.0900	0.0000
2026/05/17 20:15:46	23.0000	23.2300	1017.3100	0.0000
2026/05/17 19:15:42	25.5200	21.3100	1016.6400	0.0000
2026/05/17 18:15:27	31.1800	20.1500	1015.8800	0.0000
2026/05/17 17:15:27	37.6300	22.6700	1014.9300	0.0000
2026/05/17 16:15:26	41.8900	23.6000	1014.4500	0.0000
2026/05/17 15:15:40	43.7400	25.9200	1014.3800	0.0000
2026/05/17 14:15:36	43.0400	26.2200	1014.7600	0.0000
2026/05/17 13:15:36	42.5900	29.6900	1015.2000	0.0000
2026/05/17 12:15:34	40.8000	32.0600	1015.8200	0.0000
2026/05/17 11:15:36	38.8700	34.8100	1016.5200	0.0000
2026/05/17 10:15:31	37.0200	38.3100	1017.0900	0.0000
2026/05/17 09:15:32	33.7600	41.1000	1017.6200	0.0000
2026/05/17 08:15:37	29.6700	44.4500	1017.7500	0.0000
2026/05/17 07:15:25	24.6300	44.9900	1017.9400	0.0000
2026/05/17 06:15:28	17.7400	44.4600	1017.4900	0.0000
2026/05/17 05:15:27	12.5800	38.8900	1016.9400	0.0000
2026/05/17 04:15:26	12.5900	36.4200	1016.2600	0.0000
2026/05/17 03:15:25	13.2500	36.2000	1016.4500	0.0000
2026/05/17 02:15:22	13.6400	34.7200	1016.5100	0.0000
2026/05/17 01:15:21	14.4200	34.0000	1016.8400	0.0000
2026/05/17 00:15:26	15.6800	32.5500	1017.5500	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/05/16 23:15:35	17.7500	31.4800	1018.0500	0.0000	16.1200
2026/05/16 22:15:36	19.7700	30.7200	1018.6900	0.0000	17.1800
2026/05/16 21:15:36	21.9800	31.2300	1018.7900	0.0000	18.4300
2026/05/16 20:15:36	22.6900	29.5200	1018.4800	0.0000	19.3700
2026/05/16 19:15:29	23.9900	26.5200	1017.9800	0.0000	20.5600
2026/05/16 18:15:29	27.9800	24.0800	1017.5800	0.0000	22.9300
2026/05/16 17:15:24	35.2600	25.7100	1016.8700	0.0000	26.2500
2026/05/16 16:15:38	39.7300	26.8500	1016.8100	0.0000	29.6200
2026/05/16 13:15:41	39.7600	38.6300	1019.4100	0.0000	34.9300
2026/05/16 12:15:33	37.7200	42.3200	1020.4400	0.0000	34.0000
2026/05/16 11:15:38	35.1200	44.4800	1021.4900	0.0000	31.6200
2026/05/16 10:15:43	32.8400	46.4100	1022.1700	0.0000	28.3100
2026/05/16 09:15:35	30.9200	48.7100	1022.9100	0.0000	23.8100
2026/05/16 08:15:35	25.8300	53.1300	1023.5300	0.0000	18.6800
2026/05/16 07:15:36	22.3900	52.2300	1023.6000	0.0000	15.4300
2026/05/16 06:15:26	16.7700	50.6900	1023.2900	0.0000	13.2500
2026/05/16 05:15:27	14.2600	45.8500	1022.9500	0.0000	12.4300
2026/05/16 03:15:28	14.9300	45.8700	1022.5100	0.0000	12.8700
2026/05/16 02:15:27	14.8400	46.4400	1022.4000	0.0000	13.1200
2026/05/16 01:15:24	14.7400	44.1400	1022.3500	0.0000	13.1800
2026/05/16 00:15:23	15.1600	43.0500	1022.7500	0.0000	13.8100
2026/05/15 23:15:28	15.9200	42.1600	1023.0800	0.0000	14.4300
2026/05/15 22:15:24	16.7300	41.0300	1022.9600	0.0000	15.2500
2026/05/15 21:15:25	17.9500	39.9200	1023.0400	0.0000	16.1800
2026/05/15 20:15:26	19.5700	37.0400	1022.5800	0.0000	17.6200
2026/05/15 19:15:26	22.1400	31.9000	1021.8300	0.0000	19.5000
2026/05/15 18:15:29	28.3100	30.0900	1021.1300	0.0000	21.9300
2026/05/15 17:15:31	33.6900	35.7200	1020.6000	0.0000	25.0000
2026/05/15 16:15:25	36.2800	38.6900	1020.2700	0.0000	27.8100
2026/05/15 15:15:29	36.3300	40.8900	1020.1800	0.0000	29.4300
2026/05/15 14:15:30	35.3900	43.7200	1020.6100	0.0000	30.8100
2026/05/15 13:15:25	33.2700	46.2100	1021.1900	0.0000	30.6200
2026/05/15 12:15:38	31.4000	49.6600	1021.8500	0.0000	28.3100
2026/05/15 11:15:43	27.9500	55.2100	1022.3700	0.0000	23.1800
2026/05/15 10:15:28	24.8800	56.5400	1022.6900	0.0000	19.9300
2026/05/15 09:15:26	21.9700	57.1400	1022.8000	0.0000	17.3700
2026/05/15 08:15:30	19.1500	55.5700	1022.8100	0.0000	15.3700
2026/05/15 07:15:29	17.2500	54.1000	1022.4200	0.0000	14.0000
2026/05/15 06:15:29	15.6300	53.0800	1021.9400	0.0000	13.0600
2026/05/15 05:15:26	14.7100	51.2400	1021.3000	0.0000	12.4300
2026/05/15 04:15:22	14.3800	50.5700	1020.6200	0.0000	12.1200
2026/05/15 03:15:25	14.0300	49.8000	1020.0700	0.0000	12.1200
2026/05/15 02:15:29	13.8900	47.4100	1019.7100	0.0000	12.3700
