510	I.A Imaging Exp Farm(2)
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/07/13 10:16:35	34.7600	62.1800	1005.6600	0.0000	26.5000
2026/07/13 08:16:17	30.9300	62.0100	1005.9900	0.0000	24.6200
2026/07/13 04:17:18	27.8700	58.5400	1005.0600	0.0000	23.6800
2026/07/13 01:15:45	28.0800	57.0500	1006.5600	0.0000	24.1200
2026/07/11 08:16:59	36.9500	50.1800	1013.7600	0.0000	25.0600
2026/07/11 07:15:58	31.4700	52.8000	1013.6700	0.0000	23.4300
2026/07/11 06:15:57	27.8500	52.0800	1014.2100	0.0000	22.2500
2026/07/11 05:16:07	25.9000	50.4100	1014.2500	0.0000	21.7500
2026/07/11 04:16:24	24.4100	47.7200	1013.8800	0.0000	21.5000
2026/07/11 03:16:09	24.7100	46.7200	1013.8700	0.0000	21.8700
2026/07/11 02:16:29	24.7500	46.0600	1014.0700	0.0000	22.3100
2026/07/11 01:16:11	25.3200	45.2400	1014.6000	0.0000	22.8700
2026/07/10 23:16:09	26.9300	44.2200	1014.8800	0.0000	24.1200
2026/07/10 22:15:56	27.5600	43.1900	1014.8100	0.0000	24.8700
2026/07/10 21:16:03	28.6700	41.9600	1015.1800	0.0000	25.8700
2026/07/10 20:16:01	29.9700	40.9100	1014.9400	0.0000	27.0600
2026/07/10 19:16:08	31.8600	37.7600	1013.9200	0.0000	28.6800
2026/07/10 18:15:42	37.3400	36.5000	1013.5300	0.0000	30.9300
2026/07/10 17:16:10	42.0900	38.4400	1013.2200	0.0000	33.3100
2026/07/10 14:15:30	45.7100	44.4100	1013.2500	0.0000	37.6800
2026/07/10 13:16:14	45.2300	45.3000	1013.5100	0.0000	37.8700
2026/07/10 12:16:13	44.4300	47.2000	1013.8900	0.0000	36.1200
2026/07/10 10:15:37	41.8300	49.9400	1014.7900	0.0000	30.9300
2026/07/10 09:16:11	40.0600	49.6500	1015.0700	0.0000	27.8100
2026/07/10 05:15:51	25.9500	53.6300	1015.1000	0.0000	21.1800
2026/07/10 03:15:45	24.7900	51.1000	1014.7900	0.0000	21.5000
2026/07/10 02:16:20	25.3100	50.0100	1014.6500	0.0000	21.9300
2026/07/10 01:16:18	26.0400	50.1400	1014.6100	0.0000	22.3700
2026/07/10 00:16:17	26.3100	48.9900	1015.0300	0.0000	22.8700
2026/07/09 23:16:06	26.9200	47.8800	1015.0600	0.0000	23.5000
2026/07/09 22:16:07	27.5200	46.3000	1015.0300	0.0000	24.2500
2026/07/09 21:16:23	28.4200	45.3700	1014.7400	0.0000	25.2500
2026/07/09 20:16:03	29.4900	43.2600	1014.0700	0.0000	26.5000
2026/07/09 18:19:24	35.4800	38.8800	1013.3300	0.0000	30.1800
2026/07/09 16:15:59	43.1200	43.2300	1012.5300	0.0000	34.8700
2026/07/09 15:16:32	44.4000	43.8200	1012.8500	0.0000	36.6200
2026/07/09 12:16:28	43.8300	51.6000	1013.4900	0.0000	35.6200
2026/07/09 11:16:42	42.6200	52.9900	1013.9900	0.0000	33.3100
2026/07/09 09:17:11	39.1400	52.1300	1014.6300	0.0000	27.2500
2026/07/09 08:22:31	39.5800	50.3400	1014.5600	0.0000	24.6800
2026/07/09 06:16:33	28.6700	54.0900	1014.3200	0.0000	19.8700
2026/07/09 05:16:10	22.5000	55.4100	1014.4200	0.0000	19.2500
2026/07/09 02:16:32	22.6000	53.4100	1013.2100	0.0000	20.4300
2026/07/09 00:19:02	23.2800	51.5600	1014.0600	0.0000	21.5600
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/07/08 23:16:54	24.3000	50.7100	1014.2300	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/07/08 22:16:22	25.9100	50.3800	1014.4400	0.0000	23.1200
2026/07/08 21:16:08	27.4500	50.5200	1014.5300	0.0000	24.0000
2026/07/08 20:16:19	27.8500	49.3600	1014.3400	0.0000	24.8700
2026/07/08 19:18:14	28.5800	47.3900	1013.6500	0.0000	26.0000
2026/07/08 17:16:12	36.5000	51.8100	1012.6200	0.0000	30.1800
2026/07/08 16:17:11	40.2400	53.2300	1012.3800	0.0000	31.9300
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/07/07 04:16:42	22.4300	69.3900	1013.3300	0.0000
2026/07/07 03:18:25	22.5800	69.3900	1012.9100	0.0000
2026/07/07 01:23:40	22.9300	68.6900	1012.9600	0.0000
2026/07/07 00:16:22	23.2100	68.5600	1013.2000	0.0000
2026/07/06 23:16:47	23.4600	68.2200	1013.7200	0.0000
2026/07/06 22:15:53	23.8700	68.0400	1013.7000	0.0000
2026/07/06 21:16:32	24.1900	67.8500	1013.6400	0.0000
2026/07/06 19:16:12	25.0000	67.1400	1012.6200	0.0000
2026/07/06 18:16:10	25.7800	67.3000	1012.3000	0.0000
2026/07/06 17:15:48	27.1800	67.6200	1011.9200	0.0000
2026/07/06 14:16:14	30.5200	72.6300	1011.7400	0.0000
2026/07/06 13:16:10	29.6500	73.2000	1011.6500	0.0000
2026/07/06 10:19:07	32.3200	75.8900	1012.4900	0.0000
2026/07/06 06:16:08	24.7300	77.7400	1012.6000	0.0000
2026/07/06 04:16:05	23.3200	76.0800	1012.2800	0.0000
2026/07/06 03:17:40	23.4500	76.0800	1012.0900	0.0000
2026/07/06 02:16:26	23.5400	76.1700	1012.5300	0.0000
2026/07/06 00:16:32	24.0100	75.8000	1012.1600	0.0000
2026/07/05 23:16:39	24.3800	76.1400	1012.2700	0.0000
2026/07/05 22:16:35	24.6100	76.0800	1011.9800	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/07/02 16:16:13	25.9000	78.1000	1004.7200	0.0000	22.3700
2026/07/02 15:16:10	25.3200	79.0100	1004.6900	0.0000	22.1800
2026/07/02 11:16:23	23.2900	78.9500	1006.0500	0.0000	20.4300
2026/07/02 09:17:15	23.2000	76.9400	1007.1500	0.0000	20.0000
2026/07/02 08:16:27	22.9600	76.0200	1007.4900	0.0000	19.9300
2026/07/02 07:16:40	23.1200	75.1400	1008.1100	0.0000	20.1200
2026/07/02 06:16:11	22.9100	74.5100	1008.5500	0.0000	20.2500
2026/07/02 05:16:42	22.9200	73.6400	1008.6000	0.0000	20.5600
2026/07/02 04:16:02	23.4300	72.9200	1008.7700	0.0000	21.1200
2026/07/02 03:16:04	24.3700	73.0500	1008.8600	0.0000	21.6200
2026/07/01 15:16:46	32.4800	68.8800	1010.3000	0.0000	28.5000
2026/07/01 12:16:12	35.9500	69.4900	1011.4400	0.0000	28.8700
2026/07/01 10:16:14	33.8700	75.4100	1012.2100	0.0000	-100.0000
2026/07/01 09:15:56	33.0200	75.3900	1012.4600	0.0000	24.2500
2026/07/01 05:16:33	24.9100	70.5900	1011.2100	0.0000	21.3100
2026/07/01 04:17:05	24.4000	69.6500	1011.0100	0.0000	21.3100
2026/07/01 03:18:03	24.6200	69.2500	1011.2100	0.0000	21.5000
2026/07/01 01:16:13	24.5700	67.7000	1011.3100	0.0000	21.8700
2026/07/01 00:17:07	24.4300	66.7700	1011.2400	0.0000	22.1800
2026/06/30 20:17:33	26.7600	62.5400	1011.2200	0.0000	25.3100
2026/06/30 17:17:24	34.8000	62.4700	1010.3100	0.0000	29.8700
2026/06/27 02:16:34	23.4100	74.2100	1004.3000	0.0000	20.0600
2026/06/27 01:17:11	23.4900	74.1800	1005.1100	0.0000	20.1200
2026/06/25 20:16:33	22.5700	67.5400	1009.7200	0.0000	20.4300
2026/06/25 08:16:41	22.5300	67.5200	1012.1800	0.0000	18.8100
2026/06/25 07:17:31	21.5900	66.5000	1012.2400	0.0000	18.4300
2026/06/25 04:17:47	21.3500	61.8100	1011.7300	0.0000	18.5600
2026/06/24 23:16:42	22.4900	56.1000	1012.5000	0.0000	20.0600
2026/06/24 21:17:33	23.1400	53.4100	1012.6700	0.0000	21.2500
2026/06/20 22:16:51	21.4100	70.0000	1009.4100	0.0000	19.4300
2026/06/20 12:16:53	24.6100	69.1000	1012.0700	0.0000	21.1200
2026/06/20 10:16:40	22.9700	67.1500	1012.5800	0.0000	20.0000
2026/06/20 09:16:14	22.7100	66.8600	1012.6200	0.0000	-100.0000
2026/06/20 08:16:11	22.9300	67.4100	1012.7300	0.0000	19.5600
2026/06/20 06:16:49	22.0500	67.1900	1012.5800	0.0000	19.3100
2026/06/20 05:17:03	21.6900	65.3200	1012.4600	0.0000	19.2500
2026/06/20 04:16:08	21.6700	63.6500	1012.2000	0.0000	19.3700
2026/06/20 02:16:24	22.1900	60.5800	1012.0500	0.0000	20.1200
2026/06/20 01:16:32	22.6400	59.2400	1012.1600	0.0000	20.6800
2026/06/20 00:16:18	23.2000	57.5000	1012.4100	0.0000	21.3100
2026/06/19 21:16:50	25.0900	51.2500	1011.9000	0.0000	23.6800
2026/06/19 16:15:53	35.9000	47.7600	1009.2300	0.0000	31.5600
2026/06/19 14:16:43	40.4400	46.9000	1008.8300	0.0000	35.3700
2026/06/19 13:16:00	42.3100	49.9100	1008.8300	0.0000	36.4300
2026/06/19 12:16:55	41.9000	53.3600	1009.1900	0.0000	35.9300
2026/06/19 11:15:58	39.5400	57.2800	1009.6900	0.0000	34.1200
2026/06/19 10:16:21	37.8200	60.4000	1010.1100	0.0000	31.7500
2026/06/19 09:16:19	34.4900	61.0700	1010.4500	0.0000	28.3700
2026/06/19 08:16:28	30.7500	65.6100	1010.7800	0.0000	24.3700
2026/06/19 07:16:11	27.3400	64.1700	1010.7800	0.0000	21.5600
2026/06/19 06:16:21	24.1100	64.3500	1010.4300	0.0000	20.0600
2026/06/19 05:16:11	21.8300	62.2900	1010.6300	0.0000	19.1800
2026/06/19 03:16:39	21.1200	58.8800	1009.9700	0.0000	19.2500
2026/06/19 02:16:37	22.0700	58.8400	1009.7500	0.0000	19.6800
2026/06/19 01:16:24	22.7200	59.6300	1010.1300	0.0000	20.0600
2026/06/19 00:16:52	22.7300	59.4800	1010.1800	0.0000	20.2500
2026/06/18 23:16:20	22.6500	58.7200	1010.1300	0.0000	20.4300
2026/06/18 22:16:31	22.3200	56.8400	1009.7700	0.0000	20.6800
2026/06/18 21:16:18	22.8400	55.5900	1009.3000	0.0000	21.4300
2026/06/18 20:16:39	23.7100	54.3300	1009.0100	0.0000	22.3100
2026/06/18 19:16:40	25.2200	54.0300	1008.4600	0.0000	23.3100
2026/06/18 18:16:25	27.1500	52.8800	1007.5400	0.0000	24.5000
2026/06/18 17:17:18	29.2200	53.1000	1007.3400	0.0000	25.5600
2026/06/18 15:22:30	33.3400	56.5800	1007.2800	0.0000	27.7500
2026/06/18 14:16:32	31.7300	58.6600	1007.6500	0.0000	27.2500
2026/06/18 13:15:44	30.9900	65.3200	1008.4700	0.0000	26.1800
2026/06/18 12:15:49	28.1000	69.8200	1009.2800	0.0000	0.0000
2026/06/18 11:16:02	25.4600	65.6800	1010.4300	0.0000	21.6800
2026/06/18 10:16:39	22.8500	64.5800	1010.8800	0.0000	-100.0000
2026/06/18 09:19:04	22.1200	59.8800	1010.9100	0.0000	19.3700
2026/06/17 23:16:42	23.5200	43.6700	1014.6400	0.0000	20.7500
2026/06/17 17:17:00	33.3200	31.6000	1014.7300	0.0000	28.6200
2026/06/17 12:17:21	39.9700	40.3600	1016.6300	0.0000	34.5000
2026/06/17 08:17:40	33.0800	49.0600	1018.7900	0.0000	23.0000
2026/06/16 21:16:57	23.1900	42.2400	1018.7300	0.0000	21.1800
2026/06/16 19:16:29	25.9700	38.6000	1017.4000	0.0000	24.0600
2026/06/16 18:16:06	28.9900	36.1800	1016.9300	0.0000	26.2500
2026/06/16 17:15:55	32.5100	36.1900	1016.3300	0.0000	28.5600
2026/06/16 15:20:16	37.5700	40.6900	1016.4500	0.0000	32.6200
2026/06/16 14:16:08	40.0100	42.0500	1016.3400	0.0000	33.6200
2026/06/16 13:16:24	40.1400	45.2200	1016.3400	0.0000	34.3700
2026/06/16 08:18:28	30.0100	60.2600	1017.7300	0.0000	21.6200
2026/06/16 05:17:20	16.2800	61.5700	1017.0600	0.0000	13.3100
