510	I.A Imaging Exp Farm(2)
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/04/17 15:15:28	27.0900	31.9500	1020.0700	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/04/17 14:15:38	31.0300	38.2400	1020.4300	0.0000	25.3700
2026/04/17 13:15:35	30.1400	39.1700	1020.6400	0.0000	25.3100
2026/04/17 12:15:39	29.9200	46.1400	1021.5200	0.0000	25.4300
2026/04/17 11:15:36	26.8800	48.8300	1022.6300	0.0000	22.9300
2026/04/17 10:15:39	24.5700	51.5000	1023.1700	0.0000	19.6200
2026/04/17 09:15:36	22.0300	53.8200	1023.5400	0.0000	15.0600
2026/04/17 08:15:25	18.0700	59.5900	1023.7600	0.0000	10.8700
2026/04/17 07:15:30	13.7900	60.2900	1023.6200	0.0000	8.4300
2026/04/16 07:15:25	16.8100	67.0500	1009.9500	0.0000	13.1800
2026/04/16 06:15:27	14.8000	65.1900	1009.6000	0.0000	12.6200
2026/04/16 05:15:26	14.5400	63.9600	1008.7800	0.0000	12.5000
2026/04/16 04:15:27	14.4300	63.8200	1008.2800	0.0000	12.6200
2026/04/16 03:15:24	14.5500	62.7700	1008.3000	0.0000	12.7500
2026/04/16 02:15:25	14.7900	61.5900	1008.5600	0.0000	13.1200
2026/04/16 01:15:27	15.2300	60.1600	1008.9800	0.0000	13.6200
2026/04/16 00:15:27	15.9000	58.6200	1009.4600	0.0000	14.1800
2026/04/15 23:15:24	16.3900	57.0500	1009.8800	0.0000	14.6800
2026/04/15 22:15:27	17.3500	55.9600	1010.3200	0.0000	15.4300
2026/04/15 21:15:22	17.8800	54.9600	1009.7800	0.0000	16.0000
2026/04/15 20:15:28	18.5900	51.6600	1009.9600	0.0000	16.8700
2026/04/15 19:15:27	20.0400	47.0900	1009.0500	0.0000	18.0600
2026/04/15 18:15:28	21.9300	43.4800	1008.5000	0.0000	19.5000
2026/04/15 17:15:31	24.4300	39.7200	1008.3500	0.0000	21.1800
2026/04/15 16:15:29	27.9200	38.6100	1008.1400	0.0000	23.3100
2026/04/15 15:15:41	30.4300	38.4300	1008.6500	0.0000	24.8100
2026/04/15 14:15:41	33.5300	45.2700	1009.4800	0.0000	26.1200
2026/04/15 13:15:39	33.0600	45.3100	1010.5800	0.0000	25.6800
2026/04/15 12:15:36	31.5400	48.0800	1011.4800	0.0000	24.3700
2026/04/15 11:15:40	31.7600	51.9800	1012.6700	0.0000	23.6200
2026/04/15 10:15:37	29.2400	57.7800	1013.4400	0.0000	21.1200
2026/04/15 09:15:39	25.5800	61.9900	1014.0300	0.0000	18.0000
2026/04/15 08:15:38	21.6800	60.8600	1014.3000	0.0000	15.5600
2026/04/15 07:15:23	17.5800	60.7700	1014.4300	0.0000	13.8100
2026/04/15 06:15:54	15.2900	58.0200	1014.4800	0.0000	13.0600
2026/04/15 05:15:28	14.7600	55.1700	1014.2300	0.0000	12.8700
2026/04/15 04:15:27	14.9600	53.8700	1014.3100	0.0000	13.1200
2026/04/15 03:15:26	15.1400	53.8000	1014.3300	0.0000	-100.0000
2026/04/15 02:15:32	15.7700	52.7100	1014.4100	0.0000	13.7500
2026/04/15 01:15:24	16.1300	52.7600	1014.8800	0.0000	14.1800
2026/04/15 00:15:26	16.1000	50.4400	1015.2600	0.0000	14.4300
2026/04/14 23:15:26	16.7200	48.7500	1015.2900	0.0000	14.9300
2026/04/14 22:15:27	16.9100	47.1100	1015.6400	0.0000	15.4300
2026/04/14 21:15:25	17.3500	45.1100	1015.2800	0.0000	16.0600
2026/04/14 20:15:25	18.2800	41.5800	1015.2200	0.0000	17.0600
2026/04/14 19:15:23	19.7600	37.8200	1014.8000	0.0000	18.4300
2026/04/14 18:15:32	22.3100	33.2100	1014.6300	0.0000	20.3700
2026/04/14 16:15:26	32.0700	30.4600	1013.4500	0.0000	25.8700
2026/04/14 15:15:43	34.7600	31.0000	1013.8200	0.0000	27.8700
2026/04/14 14:15:32	37.0100	31.3000	1014.2000	0.0000	29.2500
2026/04/14 13:15:40	36.9200	35.1500	1014.8700	0.0000	29.1200
2026/04/14 12:15:45	34.9800	38.9500	1015.4800	0.0000	27.6200
2026/04/14 11:15:56	32.4200	42.5800	1016.3700	0.0000	25.1200
2026/04/14 10:15:58	30.3500	44.1300	1017.0700	0.0000	22.1200
2026/04/14 09:15:40	26.3500	51.7200	1016.9100	0.0000	18.6200
2026/04/14 08:15:27	21.0700	52.1300	1017.1300	0.0000	14.9300
2026/04/14 07:15:24	19.4900	53.3300	1016.5800	0.0000	13.5000
2026/04/14 06:15:29	15.6300	52.3600	1016.1400	0.0000	12.2500
2026/04/14 05:15:51	14.3000	45.6800	1015.5000	0.0000	11.8700
2026/04/14 03:15:35	14.0500	45.9400	1014.9300	0.0000	12.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/04/14 02:15:32	12.3200	42.7000	1014.8900	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/04/14 00:15:32	12.5600	40.5300	1015.2600	0.0000	12.6800
2026/04/13 23:16:15	13.2800	39.9800	1015.6000	0.0000	13.5000
2026/04/13 22:16:02	14.0600	39.4400	1015.4400	0.0000	14.5600
2026/04/13 21:15:45	15.0700	37.6900	1015.1800	0.0000	15.6800
2026/04/13 19:16:03	20.2600	36.4000	1014.3200	0.0000	18.8100
2026/04/13 18:15:34	23.1800	34.9600	1013.8300	0.0000	20.7500
2026/04/13 17:15:31	25.7600	33.7000	1013.2300	0.0000	22.8100
2026/04/13 16:16:09	29.3300	29.8400	1012.9000	0.0000	25.2500
2026/04/13 14:15:39	36.9400	32.9200	1012.9700	0.0000	29.3100
2026/04/13 13:15:39	36.3600	37.3100	1013.7300	0.0000	28.6800
2026/04/13 12:16:28	33.8100	37.4100	1014.3800	0.0000	26.8100
2026/04/13 11:15:37	32.4400	43.0100	1015.6200	0.0000	24.3700
2026/04/13 10:15:44	29.4000	46.6100	1016.4100	0.0000	20.6800
2026/04/13 09:15:25	24.2500	45.5800	1016.6700	0.0000	16.2500
2026/04/13 08:15:23	20.7500	46.0900	1016.6700	0.0000	12.8700
2026/04/13 07:15:29	17.5600	48.8300	1016.5200	0.0000	10.4300
2026/04/13 06:15:26	10.6200	44.5100	1016.0500	0.0000	9.6200
2026/04/13 05:15:28	10.1000	41.0300	1015.2000	0.0000	9.6200
2026/04/13 04:15:25	11.7500	40.5800	1014.7100	0.0000	10.6800
2026/04/13 03:15:26	13.1600	41.7300	1014.4700	0.0000	11.5600
2026/04/13 02:15:30	14.0900	41.9400	1014.5700	0.0000	12.2500
2026/04/13 01:15:30	14.0600	44.0500	1014.3000	0.0000	13.1200
2026/04/13 00:15:26	14.2900	40.4600	1014.2700	0.0000	13.3100
2026/04/12 23:15:25	16.2300	39.8800	1014.2100	0.0000	14.1800
2026/04/12 22:15:30	17.4500	40.4500	1014.0300	0.0000	15.0000
2026/04/12 21:15:33	18.1100	38.8100	1014.0600	0.0000	15.6200
2026/04/12 20:15:46	18.5500	35.6400	1013.6600	0.0000	16.4300
2026/04/12 19:15:27	19.8300	32.4400	1012.9000	0.0000	17.7500
2026/04/12 18:15:38	23.2100	26.2800	1012.2000	0.0000	19.8100
2026/04/12 17:15:32	29.7300	26.0000	1011.8400	0.0000	22.7500
2026/04/12 16:15:55	33.3300	25.4000	1011.3300	0.0000	25.5000
2026/04/12 15:16:18	35.8600	26.4700	1010.6200	0.0000	27.3700
2026/04/12 14:15:52	37.1400	28.6000	1010.2200	0.0000	28.5000
2026/04/12 13:15:42	36.1300	31.5000	1010.4300	0.0000	28.0000
2026/04/12 12:15:47	34.3900	33.7800	1011.0800	0.0000	26.9300
2026/04/12 11:15:48	31.3600	35.3300	1011.8200	0.0000	24.5600
2026/04/12 10:16:10	27.9900	39.0800	1012.5800	0.0000	21.4300
2026/04/12 07:15:35	16.6900	53.2000	1012.3000	0.0000	10.7500
2026/04/12 06:16:22	11.9300	48.2500	1010.9100	0.0000	9.6200
2026/04/12 04:15:51	13.7200	45.4200	1008.2200	0.0000	10.4300
2026/04/12 03:16:04	14.6500	46.6200	1007.0900	0.0000	11.1200
2026/04/12 01:15:34	14.9500	48.3500	1006.1400	0.0000	12.6800
2026/04/12 00:15:27	14.5800	48.2500	1005.6400	0.0000	13.6800
2026/04/11 23:15:27	15.5900	46.8700	1005.1300	0.0000	14.8100
2026/04/11 22:15:30	16.3900	44.9900	1004.5700	0.0000	15.8700
2026/04/11 21:15:31	17.8600	43.1500	1003.8300	0.0000	17.2500
2026/04/11 19:15:37	22.1800	36.3200	1001.4100	0.0000	21.1800
2026/04/11 17:16:39	30.0900	33.4100	999.2100	0.0000	25.6200
2026/04/11 16:16:13	35.8400	36.0100	998.5500	0.0000	28.6200
2026/04/11 15:16:12	38.8500	39.1900	997.9200	0.0000	30.2500
2026/04/11 14:15:44	40.3800	42.6600	998.4000	0.0000	31.6800
2026/04/11 13:15:47	39.1500	46.0600	998.8100	0.0000	31.3100
2026/04/11 12:15:52	37.5100	53.2700	999.2700	0.0000	30.8100
2026/04/11 11:15:49	34.5200	59.9800	999.7300	0.0000	28.8700
2026/04/11 09:16:17	27.5700	66.0200	1000.1600	0.0000	20.6800
2026/04/11 08:17:22	23.4200	71.8300	1000.0200	0.0000	16.2500
2026/04/10 16:17:00	22.5100	63.3800	999.2400	0.0000	18.5600
2026/04/10 15:16:21	23.3600	65.3700	999.4000	0.0000	18.3700
2026/04/10 13:15:35	20.1900	65.2400	1002.0800	0.0000	16.0600
2026/04/10 12:15:36	19.2000	62.5800	1003.0500	0.0000	15.5000
2026/04/10 11:16:14	19.5700	61.2400	1004.3400	0.0000	15.1800
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/04/10 09:16:43	16.4400	64.8300	1006.6000	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/04/10 08:15:48	15.4900	62.9200	1006.8500	0.0000	13.1200
2026/04/10 06:15:38	14.8300	60.5700	1007.8800	0.0000	12.7500
2026/04/10 05:15:27	15.7900	59.3400	1007.6400	0.0000	13.1200
2026/04/10 04:15:32	16.9600	60.6800	1008.1200	0.0000	13.3700
2026/04/10 03:15:28	17.0100	58.8900	1009.1400	0.0000	13.2500
2026/04/10 02:15:31	16.6900	58.5200	1009.3700	0.0000	13.1200
2026/04/10 01:15:45	16.0100	56.7100	1010.3400	0.0000	12.8700
2026/04/10 00:15:44	16.2000	54.3000	1010.9100	0.0000	12.9300
2026/04/09 23:15:49	16.7500	51.6300	1012.5300	0.0000	13.1800
2026/04/09 21:16:01	17.5800	47.2200	1012.6200	0.0000	13.5000
2026/04/09 19:16:55	18.0500	42.6100	1013.9700	0.0000	14.7500
2026/04/09 16:16:12	21.6800	35.1500	1014.8000	0.0000	18.6200
2026/04/09 15:16:42	24.4400	32.2200	1014.9300	0.0000	20.5000
2026/04/09 14:15:37	28.2100	31.7500	1015.9300	0.0000	22.5600
2026/04/09 13:15:47	30.0800	35.3700	1016.5900	0.0000	23.5600
2026/04/09 12:15:52	28.7600	38.2000	1017.1400	0.0000	22.7500
2026/04/09 11:16:09	28.2700	40.1400	1018.1800	0.0000	21.0600
2026/04/09 10:16:06	26.8300	44.1500	1019.8100	0.0000	19.1800
2026/04/09 09:16:50	23.6900	43.1200	1020.6100	0.0000	14.3100
2026/04/09 07:16:34	13.0300	47.1300	1020.8900	0.0000	6.1200
2026/04/09 00:15:30	10.2700	32.6800	1020.1400	0.0000	8.3100
2026/04/08 23:15:30	10.8000	31.5000	1020.1700	0.0000	8.9300
2026/04/08 22:15:26	11.3400	30.0800	1020.3100	0.0000	9.7500
2026/04/08 21:15:27	12.2500	28.5900	1020.1100	0.0000	10.7500
2026/04/08 20:15:34	13.4700	26.9100	1019.6700	0.0000	12.1800
2026/04/08 19:15:32	15.3400	23.7500	1018.8400	0.0000	14.1200
2026/04/08 18:15:40	20.3500	21.1700	1017.5200	0.0000	16.9300
2026/04/08 17:15:33	27.9600	28.3200	1017.0300	0.0000	20.2500
2026/04/08 16:15:44	29.6800	30.7000	1016.7800	0.0000	21.8700
2026/04/08 15:15:45	29.7400	31.7500	1016.4300	0.0000	22.7500
2026/04/08 14:15:41	29.0900	34.3400	1016.7200	0.0000	23.1800
2026/04/08 13:15:33	27.2300	36.2000	1017.1700	0.0000	22.3100
2026/04/08 12:15:31	25.4000	39.1600	1017.5500	0.0000	21.3700
2026/04/08 11:15:36	23.4500	43.4200	1017.5700	0.0000	19.8100
2026/04/08 10:15:32	21.3400	45.8100	1018.2200	0.0000	16.8700
2026/04/08 09:15:31	19.0800	48.3800	1017.9000	0.0000	12.6200
2026/04/08 08:15:25	15.7600	51.3300	1017.1400	0.0000	8.0600
2026/04/08 07:15:32	10.7400	57.0500	1016.6400	0.0000	4.7500
2026/04/08 06:16:03	5.2800	50.4900	1015.5300	0.0000	3.7500
2026/04/08 04:15:40	6.2000	47.9900	1013.4700	0.0000	3.3700
2026/04/08 01:15:52	7.8700	46.7400	1009.8400	0.0000	4.7500
2026/04/08 00:15:22	8.3700	46.0400	1009.7400	0.0000	5.3100
2026/04/07 21:15:34	11.2000	51.2300	1005.0900	0.0000	8.1200
2026/04/07 19:16:24	11.3400	52.7400	1002.6600	0.0000	10.3100
2026/04/07 17:15:35	16.0700	52.4600	1000.4900	0.0000	14.1800
2026/04/07 16:16:03	20.8900	54.7800	997.8900	0.0000	16.8100
2026/04/07 15:15:37	22.7500	64.8700	996.6900	0.0000	17.6800
2026/04/07 14:15:29	20.7100	62.8900	997.0200	0.0000	16.8100
2026/04/07 13:16:49	19.7700	63.2400	998.0600	0.0000	16.4300
2026/04/07 11:15:33	19.9500	59.5200	1000.6800	0.0000	15.9300
2026/04/07 10:15:40	20.2300	60.5300	1001.3500	0.0000	15.4300
2026/04/07 09:15:30	19.9800	63.0100	1002.1500	0.0000	14.6800
2026/04/07 08:15:40	17.3600	60.8300	1003.2800	0.0000	13.1800
2026/04/07 07:15:38	15.3800	60.2900	1003.6900	0.0000	12.3700
2026/04/07 05:15:50	13.7900	55.7700	1004.7700	0.0000	12.1800
2026/04/07 04:15:34	13.8100	54.8100	1005.8600	0.0000	12.4300
2026/04/07 03:16:06	14.1700	54.4900	1006.5100	0.0000	12.8100
2026/04/07 02:15:43	14.3600	53.3000	1007.1900	0.0000	13.2500
2026/04/06 17:15:55	23.6900	47.8500	1009.5700	0.0000	21.5000
2026/04/06 16:15:44	25.8900	44.9100	1010.0100	0.0000	23.1200
2026/04/06 14:16:17	31.8300	48.9400	1010.1400	0.0000	27.1200
2026/04/06 12:15:50	34.4200	52.5200	1011.4500	0.0000	28.4300
2026/04/06 09:16:23	27.2800	67.9900	1013.4400	0.0000	19.2500
2026/04/06 08:16:08	21.0700	75.0600	1013.7600	0.0000	15.1200
2026/04/06 07:15:58	17.3300	72.9600	1013.4800	0.0000	13.4300
2026/04/06 06:15:52	14.2100	67.7500	1012.6900	0.0000	12.6200
2026/04/06 05:15:40	15.1000	63.7300	1011.7400	0.0000	12.7500
2026/04/06 04:15:30	16.2600	66.2300	1011.2900	0.0000	13.3100
2026/04/06 03:15:33	16.8200	67.7100	1010.1700	0.0000	13.6200
2026/04/06 02:15:36	16.8300	68.0700	1009.4700	0.0000	13.7500
2026/04/06 00:15:29	15.8900	65.0300	1008.5300	0.0000	14.0000
2026/04/05 23:15:30	16.3300	63.3700	1008.0000	0.0000	14.4300
2026/04/05 22:15:27	16.9600	63.5300	1007.7400	0.0000	15.1800
2026/04/05 21:15:28	17.3400	61.4100	1007.8500	0.0000	15.9300
2026/04/05 20:15:27	18.1900	60.5500	1007.3500	0.0000	17.0000
2026/04/05 19:15:29	19.1600	59.8300	1006.4800	0.0000	17.9300
2026/04/05 18:15:32	20.6000	58.6100	1005.9800	0.0000	19.1800
2026/04/05 17:15:32	22.6200	58.5200	1006.0400	0.0000	20.4300
2026/04/05 16:15:29	24.2800	58.9900	1005.0900	0.0000	21.5000
2026/04/05 15:15:28	26.0000	58.3300	1005.0300	0.0000	22.5600
2026/04/05 14:15:46	28.5400	62.1000	1005.0200	0.0000	23.6200
2026/04/05 13:15:55	27.6300	66.2700	1005.2500	0.0000	22.8700
2026/04/05 12:15:45	26.6100	67.6900	1005.3300	0.0000	22.0600
2026/04/05 11:15:39	25.8500	66.9800	1005.2100	0.0000	21.1200
2026/04/05 10:15:38	26.2300	69.5700	1005.5100	0.0000	20.1800
2026/04/05 09:15:40	23.4800	75.9600	1005.2400	0.0000	17.6200
2026/04/05 08:15:30	18.7200	76.5900	1004.4100	0.0000	14.5600
2026/04/05 07:15:32	15.9400	73.2900	1004.1100	0.0000	13.1800
2026/04/05 06:15:26	14.9300	71.4500	1003.7100	0.0000	12.8100
2026/04/05 05:15:26	14.6900	70.4200	1003.1100	0.0000	12.7500
2026/04/05 04:15:30	14.6500	69.7900	1002.6700	0.0000	12.8700
2026/04/05 03:15:26	14.9400	68.6100	1002.2900	0.0000	13.0600
2026/04/05 02:15:25	16.2600	68.2800	1002.2500	0.0000	13.5600
2026/04/05 01:15:23	17.0700	69.4800	1002.9200	0.0000	13.7500
2026/04/05 00:15:23	16.8100	68.6500	1004.4300	0.0000	13.6800
2026/04/04 23:15:39	16.5600	67.8900	1005.5700	0.0000	13.6200
2026/04/04 22:15:23	16.4800	67.0900	1007.0500	0.0000	13.6200
2026/04/04 21:15:26	16.5600	66.3400	1007.4200	0.0000	13.6800
2026/04/04 20:15:27	16.5700	64.4100	1008.1400	0.0000	13.6800
2026/04/04 19:15:30	16.6700	62.3500	1008.3600	0.0000	13.6800
2026/04/04 18:15:46	17.0000	60.0800	1008.7400	0.0000	13.8100
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/04/04 17:15:36	17.0900	58.8800	1008.8200	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/04/04 16:15:37	16.9800	56.5800	1009.7100	0.0000	13.8100
2026/04/04 15:15:37	16.3600	54.2900	1011.5200	0.0000	13.5600
2026/04/04 14:15:38	15.3300	51.8100	1012.5000	0.0000	13.3100
2026/04/04 13:15:58	15.7100	50.3000	1013.3800	0.0000	13.3100
2026/04/04 12:15:29	16.3200	49.0100	1014.7200	0.0000	13.5000
2026/04/04 11:15:32	19.0300	47.5300	1016.0200	0.0000	13.5600
2026/04/04 10:15:29	18.9400	53.1300	1017.1200	0.0000	12.4300
2026/04/04 09:15:46	16.5700	47.2500	1017.8100	0.0000	10.6800
2026/04/04 07:15:28	11.8800	47.3000	1017.2900	0.0000	8.2500
2026/04/04 06:15:29	9.6100	45.2200	1017.0600	0.0000	7.5000
2026/04/04 05:15:24	8.7000	42.7400	1017.2100	0.0000	7.1200
2026/04/04 04:15:28	8.2900	41.5700	1017.1100	0.0000	7.2500
2026/04/04 03:15:26	8.4300	40.4500	1017.6000	0.0000	-100.0000
2026/04/04 02:15:24	8.3200	40.4000	1018.1100	0.0000	7.8700
2026/04/04 01:15:27	7.9500	38.8200	1018.3600	0.0000	8.2500
2026/04/04 00:15:26	8.7300	36.5600	1018.8200	0.0000	8.8700
2026/04/03 23:15:26	10.8200	35.9500	1018.8500	0.0000	10.0000
2026/04/03 22:15:53	13.1000	36.4400	1018.8900	0.0000	11.1800
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/04/03 19:15:26	16.7200	31.1400	1017.9900	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/04/03 18:15:26	19.8000	27.4900	1017.2600	0.0000	16.7500
2026/04/03 17:15:28	24.7500	28.6100	1016.5300	0.0000	20.0000
2026/04/03 16:15:25	29.3300	29.7000	1016.0600	0.0000	23.1800
2026/04/03 15:15:43	31.5100	32.8400	1015.8300	0.0000	25.3100
2026/04/03 14:15:38	32.0000	36.5300	1015.3900	0.0000	26.0600
2026/04/03 13:15:40	31.2600	40.9500	1015.6200	0.0000	25.4300
2026/04/03 12:15:39	28.5100	45.4400	1016.1500	0.0000	23.7500
2026/04/03 11:15:27	26.1500	47.6200	1016.7100	0.0000	21.3100
2026/04/03 10:15:23	23.7000	50.2100	1017.0000	0.0000	17.6200
2026/04/03 09:15:27	20.9300	53.4000	1016.9500	0.0000	12.2500
2026/04/03 08:15:26	16.5600	58.5400	1016.8100	0.0000	7.3700
2026/04/03 07:15:29	9.4400	58.0600	1016.1400	0.0000	4.5000
2026/04/03 06:15:28	6.2900	52.1100	1015.3900	0.0000	3.8700
2026/04/03 05:15:25	6.5700	49.9900	1014.8500	0.0000	3.8100
2026/04/03 04:15:27	6.9300	50.7100	1014.0800	0.0000	4.5000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/04/03 03:15:24	6.8300	49.2200	1013.9300	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/04/03 02:15:25	7.6200	47.9100	1013.6800	0.0000	5.0600
2026/04/03 01:15:26	8.7300	46.8600	1012.9800	0.0000	5.6200
2026/04/03 00:15:27	9.9700	47.3200	1012.7500	0.0000	6.3700
2026/04/02 23:15:27	10.2900	47.4800	1011.4100	0.0000	6.7500
2026/04/02 22:15:26	10.6300	47.2100	1010.6600	0.0000	7.2500
2026/04/02 21:15:28	10.5300	45.4900	1010.1100	0.0000	7.9300
2026/04/02 20:15:29	11.0400	44.1400	1009.4700	0.0000	9.0000
2026/04/02 19:15:30	12.2000	42.7400	1008.1700	0.0000	10.4300
2026/04/02 18:15:33	15.0800	40.9300	1006.2100	0.0000	12.8100
2026/04/02 17:15:42	20.8900	47.1700	1005.3300	0.0000	16.3700
2026/04/02 16:15:40	23.4100	51.3700	1003.6900	0.0000	18.5000
2026/04/02 15:15:26	24.7800	57.1700	1002.1800	0.0000	19.6200
2026/04/02 14:15:36	25.3100	70.0100	1001.3600	0.0000	18.9300
2026/04/02 13:15:46	19.4900	81.5200	1001.0600	0.0000	14.8700
2026/04/02 12:15:32	16.8800	79.0100	1001.3200	0.0000	13.5000
2026/04/02 11:15:57	14.4000	79.0300	1001.6600	0.0000	11.8100
2026/04/02 09:15:55	11.2200	77.5900	1001.9300	0.0000	9.3700
2026/04/02 08:15:50	10.2100	77.0900	1001.6200	0.0000	8.5600
2026/04/02 07:15:46	9.5500	75.2700	1000.6100	0.0000	8.1200
2026/04/02 06:16:05	9.8000	73.8700	1001.0300	0.0000	8.1200
2026/04/02 05:16:17	10.1100	74.1100	1000.9400	0.0000	8.3100
2026/04/02 04:16:03	10.4800	74.1700	1001.9100	0.0000	8.6200
2026/04/02 03:15:50	10.9800	74.3900	1002.7000	0.0000	9.0600
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/04/02 01:15:36	10.8300	73.2200	1006.5600	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/04/01 18:15:52	12.1500	70.9300	1011.2900	0.0000	10.8700
2026/04/01 17:16:11	12.6600	70.2200	1011.5300	0.0000	0.0000
2026/04/01 16:16:19	13.2500	68.9400	1010.7500	0.0000	12.3100
2026/04/01 15:15:35	14.1200	66.7700	1011.7000	0.0000	13.1800
2026/04/01 14:16:03	15.2500	65.3600	1011.1300	0.0000	14.1200
2026/04/01 13:15:31	16.1500	64.2100	1011.4100	0.0000	14.8700
2026/04/01 12:15:27	17.8000	62.2000	1012.4800	0.0000	15.9300
2026/04/01 11:15:32	20.4500	63.0400	1011.9800	0.0000	17.2500
2026/04/01 10:15:33	20.5800	65.9900	1011.2400	0.0000	16.6200
2026/04/01 09:15:33	21.1800	72.1400	1011.0700	0.0000	15.7500
2026/04/01 08:15:26	19.4700	75.4400	1010.6600	0.0000	14.0000
2026/04/01 07:15:34	16.4100	72.0400	1009.7500	0.0000	12.3100
2026/04/01 06:15:39	13.9700	72.0500	1008.8600	0.0000	11.5000
2026/04/01 04:15:47	13.0100	67.7400	1006.4900	0.0000	11.3100
2026/04/01 03:15:54	13.0300	70.1400	1005.8000	0.0000	11.7500
2026/04/01 02:15:38	13.2200	66.1100	1004.4000	0.0000	12.3100
2026/04/01 01:15:41	14.1200	65.3400	1003.6600	0.0000	13.1200
2026/04/01 00:15:45	15.4100	65.1300	1003.4800	0.0000	14.0600
2026/03/31 23:15:31	17.1600	65.1100	1002.8800	0.0000	14.9300
2026/03/31 22:15:37	17.8900	67.7800	1002.2100	0.0000	15.5000
2026/03/31 21:15:52	18.1600	66.7600	1001.5400	0.0000	15.7500
2026/03/31 20:15:31	18.9100	67.8300	1001.0100	0.0000	16.0600
2026/03/31 19:15:41	19.0200	69.3300	1000.3600	0.0000	16.1200
2026/03/31 18:16:02	18.7400	69.8000	999.9700	0.0000	16.1800
2026/03/31 17:16:55	18.1900	67.6400	1000.0700	0.0000	16.4300
2026/03/31 16:17:27	17.8800	64.7700	1001.9700	0.0000	16.6200
2026/03/31 13:15:37	23.5900	50.4800	1006.6800	0.0000	19.3700
2026/03/31 12:15:49	22.9900	58.4100	1008.2500	0.0000	17.8700
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス
2026/03/31 11:16:12	21.0400	61.0900	1009.8900	0.0000
2026/03/31 02:15:42	16.9100	55.2900	1014.8000	0.0000
2026/03/31 01:15:33	15.6300	49.4500	1015.9900	0.0000
2026/03/31 00:15:30	16.0700	49.0100	1017.0400	0.0000
2026/03/30 23:15:23	16.4800	47.8900	1017.4500	0.0000
2026/03/30 22:16:10	17.3300	47.9900	1017.4600	0.0000
2026/03/30 21:15:27	18.0100	47.3300	1017.7800	0.0000
2026/03/30 20:15:53	18.4600	45.9300	1017.6500	0.0000
2026/03/30 12:16:48	30.4000	49.5200	1020.0800	0.0000
2026/03/30 10:15:30	23.3300	57.9800	1021.8600	0.0000
2026/03/30 09:15:31	20.0500	61.1500	1021.8000	0.0000
2026/03/30 08:15:28	16.6800	61.0400	1022.1000	0.0000
2026/03/30 07:15:25	14.3100	57.6300	1021.8300	0.0000
2026/03/30 06:15:32	13.2700	55.6200	1021.4000	0.0000
2026/03/30 05:15:29	12.9700	55.1200	1021.0500	0.0000
2026/03/30 04:15:28	12.5400	54.2500	1020.6900	0.0000
2026/03/30 03:15:29	13.0700	53.0400	1020.0000	0.0000
2026/03/30 02:15:26	13.3200	52.6200	1020.3500	0.0000
2026/03/30 01:15:28	13.8500	51.5200	1020.4000	0.0000
2026/03/30 00:15:23	14.7100	51.4400	1020.5000	0.0000
2026/03/29 23:15:25	14.9800	51.6800	1020.1100	0.0000
2026/03/29 22:15:29	15.2000	50.0300	1019.8800	0.0000
2026/03/29 21:15:25	15.3200	48.7300	1019.6600	0.0000
2026/03/29 20:15:27	15.7200	46.7500	1019.0000	0.0000
計測日時	温度(ハウス)	湿度(ハウス)	気圧	ガス	水温
2026/03/29 19:15:26	16.3000	44.3100	1018.1700	0.0000	14.6200
2026/03/29 18:15:30	18.0500	38.3400	1017.0800	0.0000	16.8100
2026/03/29 17:15:28	23.3000	32.7300	1016.0100	0.0000	20.2500
2026/03/29 16:15:28	29.7300	34.1900	1015.1100	0.0000	23.8100
2026/03/29 15:15:43	32.1800	38.2900	1014.4400	0.0000	25.8700
2026/03/29 14:15:42	33.9100	36.7000	1014.4800	0.0000	27.4300
2026/03/29 13:15:39	35.1300	43.4600	1015.0900	0.0000	28.0600
2026/03/29 12:15:38	32.9200	48.3000	1015.8500	0.0000	26.7500
2026/03/29 11:15:35	29.9300	50.3300	1016.3100	0.0000	23.8100
2026/03/29 10:15:39	26.4300	52.9000	1017.1800	0.0000	19.2500
2026/03/29 07:15:51	10.1900	56.1700	1016.5300	0.0000	7.6800
2026/03/29 06:15:37	8.0100	47.5800	1015.8900	0.0000	6.9300
