520	I.A Imaging Exp Farm(3)
計測日時
2026/08/29 04:26:05
2026/08/29 03:25:57
2026/08/29 02:25:44
2026/08/29 01:25:36
2026/08/29 00:25:32
2026/08/27 14:25:37
2026/08/27 13:25:34
2026/08/27 12:25:28
2026/08/27 11:25:33
2026/08/27 10:25:33
2026/08/27 09:25:36
2026/08/27 08:25:27
2026/08/26 14:01:50
計測日時	土温
2026/08/26 10:25:34	27.1800
2026/08/26 09:25:30	26.6200
2026/08/26 08:25:28	26.1200
2026/08/26 07:25:33	26.0600
2026/08/26 06:25:34	26.0000
2026/08/26 05:25:54	26.0000
2026/08/26 04:25:32	26.1800
2026/08/26 03:25:26	26.4300
2026/08/26 02:25:27	26.6200
2026/08/26 01:25:33	26.8100
2026/08/26 00:25:32	27.0600
2026/08/25 23:25:29	27.3100
2026/08/25 22:25:30	27.6200
2026/08/25 21:25:31	27.8700
2026/08/25 20:25:29	28.2500
2026/08/25 19:25:27	28.5600
2026/08/25 18:25:34	29.0000
2026/08/25 17:25:27	29.6200
2026/08/25 16:25:31	30.0600
2026/08/25 15:25:37	30.5000
2026/08/25 14:26:15	30.3700
2026/08/25 13:26:31	29.6800
2026/08/25 10:28:58	26.5000
2026/08/25 06:26:58	25.1800
2026/08/24 14:27:28	28.9300
2026/08/24 08:26:07	25.1200
2026/08/24 07:26:14	24.8700
2026/08/24 06:26:15	24.7500
2026/08/24 05:26:25	24.7500
2026/08/24 03:26:03	25.0600
2026/08/24 02:27:36	25.1800
2026/08/24 01:25:47	25.3100
2026/08/24 00:25:54	25.3700
2026/08/23 23:25:59	25.5600
2026/08/23 22:25:57	25.7500
2026/08/23 21:26:04	25.9300
2026/08/23 20:25:59	26.1800
2026/08/23 19:28:24	26.3700
2026/08/23 18:25:52	26.6800
2026/08/23 17:26:10	26.9300
2026/08/23 16:25:31	27.1200
2026/08/23 15:25:32	27.1200
2026/08/23 14:25:33	27.0600
2026/08/23 13:25:34	26.9300
2026/08/23 12:25:29	26.5600
2026/08/23 11:25:33	26.2500
2026/08/23 10:25:34	25.6200
2026/08/23 09:25:33	25.1800
2026/08/23 08:25:28	24.9300
2026/08/23 07:25:34	24.8100
2026/08/23 06:25:36	24.7500
2026/08/23 05:25:46	24.8100
2026/08/23 04:25:31	24.8700
2026/08/23 03:25:33	25.0000
2026/08/23 02:25:24	25.1800
2026/08/23 01:25:29	25.3700
2026/08/23 00:25:32	25.5000
2026/08/22 23:25:27	25.6800
2026/08/22 22:25:33	25.7500
2026/08/22 21:25:31	25.8700
2026/08/22 20:25:35	26.0600
2026/08/22 19:25:35	26.1800
2026/08/22 18:25:53	26.3100
計測日時
2026/08/21 23:29:00
計測日時	土温
2026/08/21 22:26:18	25.3100
2026/08/21 20:28:45	25.3700
2026/08/21 19:26:13	25.3700
2026/08/21 16:26:23	26.4300
2026/08/21 15:25:44	27.5600
2026/08/21 14:26:00	28.0000
2026/08/21 13:26:22	27.9300
2026/08/21 12:25:50	27.5600
2026/08/21 11:25:42	27.0600
2026/08/21 10:25:49	26.1200
2026/08/21 09:26:03	25.8100
2026/08/21 08:25:46	25.6200
2026/08/21 07:25:27	25.3100
2026/08/21 06:25:53	25.1200
2026/08/21 05:25:44	25.0600
2026/08/21 04:25:43	25.1800
2026/08/21 03:25:28	25.2500
2026/08/21 02:25:32	25.5000
2026/08/21 01:25:34	25.6200
2026/08/21 00:25:32	25.8100
2026/08/20 23:25:35	26.0600
2026/08/20 22:25:53	26.3100
2026/08/20 21:25:50	26.5600
2026/08/20 20:25:49	26.8700
2026/08/20 19:27:16	27.1800
2026/08/20 18:25:53	27.6200
2026/08/20 17:26:26	28.0600
2026/08/20 16:25:46	28.6200
2026/08/20 15:25:37	29.0000
2026/08/20 14:25:59	28.8100
2026/08/20 13:25:44	28.3100
2026/08/20 12:25:38	27.6800
2026/08/20 11:25:56	26.5600
2026/08/20 10:25:30	25.7500
2026/08/20 09:25:55	25.1200
2026/08/20 08:26:00	24.7500
2026/08/20 07:26:04	24.5000
2026/08/20 06:26:13	24.3100
2026/08/20 05:26:08	24.2500
2026/08/20 04:25:58	24.4300
2026/08/20 03:25:41	24.6800
2026/08/20 02:25:36	25.0000
2026/08/20 01:25:48	25.3100
2026/08/20 00:25:40	25.5600
2026/08/19 23:25:33	25.8700
2026/08/19 22:25:28	26.1200
2026/08/19 21:26:00	26.3700
2026/08/19 20:25:31	26.7500
2026/08/19 19:25:33	27.1800
2026/08/19 18:25:35	27.8700
2026/08/19 17:26:41	28.6800
2026/08/17 19:26:11	25.3100
2026/08/17 18:26:21	25.6200
2026/08/17 17:26:32	25.8100
2026/08/17 16:27:54	26.0000
2026/08/17 15:29:01	26.1200
2026/08/17 14:26:06	26.0000
2026/08/17 13:26:43	25.5600
2026/08/17 12:26:04	25.3100
2026/08/17 11:26:09	24.7500
2026/08/17 10:25:31	24.3700
2026/08/17 09:25:30	23.7500
2026/08/17 08:25:34	23.5000
2026/08/17 07:25:36	23.3100
2026/08/17 06:25:30	23.1800
2026/08/17 05:25:34	23.0600
2026/08/17 04:25:32	23.0600
2026/08/17 03:25:31	23.1200
2026/08/17 02:25:32	23.3100
2026/08/17 01:25:27	23.5600
2026/08/17 00:25:34	23.6800
2026/08/16 23:25:56	23.8700
2026/08/16 22:25:36	24.1200
2026/08/16 21:25:34	24.3700
2026/08/16 20:25:32	24.6200
2026/08/16 19:25:32	24.8700
2026/08/16 18:26:06	25.0000
2026/08/16 17:25:54	25.0600
2026/08/16 16:26:44	25.0600
2026/08/16 15:27:15	25.1200
2026/08/16 14:26:18	25.0600
2026/08/16 13:25:56	25.0600
2026/08/16 12:25:36	24.7500
2026/08/16 11:25:33	24.6200
2026/08/16 10:26:02	24.3700
2026/08/16 09:26:09	23.9300
2026/08/16 08:26:27	23.5000
2026/08/16 07:26:34	23.3100
2026/08/16 06:26:10	23.2500
2026/08/16 05:26:22	23.3100
2026/08/16 04:25:53	23.5000
2026/08/16 03:26:18	23.6200
2026/08/16 02:25:55	23.8100
2026/08/16 01:25:41	23.9300
2026/08/16 00:25:49	24.1200
2026/08/15 23:25:38	24.3700
2026/08/15 22:25:44	24.6200
2026/08/15 21:25:46	24.8700
2026/08/15 20:25:33	25.1200
2026/08/15 19:25:35	25.3100
計測日時
2026/08/15 18:25:48
計測日時	土温
2026/08/15 17:26:25	26.0000
2026/08/15 16:26:01	26.3100
2026/08/15 14:26:37	26.2500
2026/08/15 13:25:48	26.0600
2026/08/15 12:25:59	25.8100
2026/08/15 11:26:44	25.5600
2026/08/15 10:27:56	25.3700
2026/08/15 09:27:29	25.0600
2026/08/15 08:25:43	24.8100
2026/08/15 07:25:37	24.6200
2026/08/15 06:25:55	24.6200
2026/08/15 05:25:34	24.6800
2026/08/15 04:25:32	24.8100
2026/08/15 03:25:32	24.9300
2026/08/15 02:25:29	0.0000
2026/08/15 01:25:31	25.1800
2026/08/15 00:25:56	25.3100
2026/08/14 23:25:33	25.4300
2026/08/14 22:25:44	25.5600
2026/08/14 21:25:32	25.7500
2026/08/14 20:25:33	25.9300
2026/08/14 19:25:27	26.2500
2026/08/14 18:25:39	-100.0000
2026/08/14 17:26:02	26.6800
2026/08/14 15:25:47	27.1200
計測日時
2026/08/14 12:25:34
2026/08/14 11:25:31
2026/08/14 10:25:36
2026/08/14 09:25:29
2026/08/14 08:25:32
2026/08/14 07:25:32
2026/08/13 14:25:32
2026/08/13 13:25:30
2026/08/05 11:27:36
2026/08/05 11:19:57
計測日時	土温
2026/08/01 15:25:25	36.1800
2026/08/01 14:25:27	35.3100
2026/08/01 13:25:29	34.5600
2026/08/01 12:25:24	35.7500
2026/08/01 11:25:25	34.6200
2026/08/01 10:25:25	31.6200
2026/08/01 09:25:27	27.8100
2026/08/01 08:25:25	27.2500
2026/08/01 07:26:08	26.3100
2026/08/01 06:26:29	25.4300
2026/08/01 05:26:28	24.7500
2026/08/01 04:26:10	24.9300
2026/08/01 03:26:06	24.6800
2026/08/01 02:26:06	24.9300
2026/08/01 00:26:17	25.6200
2026/07/31 23:26:11	25.8100
2026/07/31 22:25:54	26.2500
2026/07/31 21:26:01	26.8700
2026/07/31 20:25:49	27.1800
2026/07/31 17:26:20	30.8100
2026/07/31 16:26:26	31.0600
2026/07/31 15:25:56	34.5600
2026/07/31 14:26:11	-100.0000
2026/07/31 13:25:57	31.4300
2026/07/31 12:26:09	34.0600
2026/07/31 11:26:15	31.2500
