520	I.A Imaging Exp Farm(3)
計測日時	土温
2026/06/02 03:25:31	19.8700
2026/06/02 02:25:44	20.8700
2026/06/02 01:25:54	-100.0000
2026/06/02 00:25:31	21.2500
2026/06/01 23:25:27	20.8700
2026/06/01 22:25:31	21.0000
2026/06/01 21:25:26	22.0000
2026/06/01 20:25:32	23.3700
2026/06/01 19:25:50	24.5000
2026/06/01 18:26:01	26.7500
2026/06/01 17:25:56	29.8700
2026/06/01 10:25:47	28.0600
2026/06/01 09:25:39	24.5000
2026/06/01 08:25:32	23.3700
2026/06/01 07:25:59	21.3700
2026/06/01 06:25:45	19.5000
2026/06/01 05:25:49	17.6200
計測日時
2026/06/01 04:25:39
計測日時	土温
2026/06/01 03:25:52	16.3700
2026/06/01 02:25:32	17.0000
2026/06/01 01:25:26	-100.0000
2026/06/01 00:25:28	18.1200
2026/05/31 23:25:26	18.8100
2026/05/31 22:25:21	19.5600
2026/05/31 21:25:23	21.1200
2026/05/31 20:25:30	22.8100
2026/05/31 19:25:25	23.8100
2026/05/31 18:25:44	25.6200
2026/05/31 17:26:13	28.6200
2026/05/30 08:26:43	21.5600
2026/05/30 07:26:08	19.1800
2026/05/30 06:26:19	17.8700
2026/05/30 04:26:06	15.0000
2026/05/30 02:25:31	17.9300
2026/05/30 01:25:38	18.2500
2026/05/29 22:25:53	18.1800
2026/05/29 21:25:59	18.3700
2026/05/29 20:25:40	21.0600
2026/05/29 19:26:23	22.2500
2026/05/29 16:26:40	29.4300
2026/05/29 14:26:09	34.6800
2026/05/29 13:25:46	33.3700
2026/05/29 12:26:21	34.0600
2026/05/29 11:26:00	34.8700
2026/05/29 10:25:55	29.2500
2026/05/29 09:25:39	27.1200
2026/05/29 08:26:11	26.7500
2026/05/29 07:26:14	24.8100
2026/05/29 06:25:34	22.8700
2026/05/29 05:27:07	-100.0000
2026/05/29 04:26:16	20.6200
2026/05/29 03:25:52	20.4300
2026/05/29 01:25:26	21.2500
2026/05/29 00:25:28	21.7500
2026/05/28 23:25:36	22.3100
2026/05/28 21:25:44	23.4300
2026/05/28 20:25:54	23.4300
2026/05/28 18:26:01	24.0000
2026/05/28 16:25:55	25.6200
2026/05/28 15:25:46	25.2500
2026/05/28 04:26:15	-100.0000
2026/05/28 03:26:11	-100.0000
2026/05/28 01:25:58	20.5000
2026/05/28 00:26:22	20.8700
2026/05/27 23:26:09	20.3700
2026/05/27 22:26:36	21.1800
2026/05/27 21:26:55	22.1200
2026/05/27 20:26:17	22.6800
2026/05/27 19:26:10	23.3100
2026/05/27 18:26:08	23.9300
2026/05/27 17:25:50	24.5600
2026/05/27 16:26:13	25.8700
2026/05/27 15:26:13	27.6200
2026/05/27 13:26:15	30.4300
2026/05/27 12:26:10	27.4300
2026/05/27 11:26:07	28.6800
2026/05/27 10:25:59	25.1200
2026/05/27 09:26:13	24.0600
2026/05/27 08:25:55	22.8100
2026/05/27 07:26:38	21.0000
2026/05/27 06:26:30	19.8100
2026/05/27 05:26:49	18.6800
2026/05/27 04:27:22	17.5600
2026/05/27 03:26:19	18.2500
2026/05/27 01:25:53	19.3100
2026/05/27 00:25:42	18.9300
2026/05/26 22:25:55	18.6800
2026/05/26 21:25:50	19.2500
2026/05/26 20:25:25	20.1200
2026/05/26 19:25:35	21.0000
2026/05/26 18:25:39	22.5000
2026/05/26 17:25:45	26.3700
2026/05/26 15:28:21	26.5600
2026/05/26 11:27:44	26.2500
2026/05/26 05:27:04	17.3100
2026/05/26 04:27:45	16.8700
2026/05/25 19:26:12	21.0000
2026/05/25 18:29:16	22.2500
2026/05/24 23:25:19	15.6200
2026/05/24 22:25:21	-100.0000
2026/05/24 21:25:17	16.9300
2026/05/24 20:25:21	17.3700
2026/05/24 19:25:25	18.6800
2026/05/24 18:25:25	19.3100
2026/05/24 17:25:25	20.1200
2026/05/24 16:25:23	20.6800
2026/05/24 15:25:26	20.5600
2026/05/24 14:25:23	20.5000
2026/05/24 13:25:28	23.1800
計測日時
2026/05/24 12:25:32
計測日時	土温
2026/05/24 11:25:30	23.5000
2026/05/24 10:25:28	21.0000
2026/05/24 09:25:25	18.6800
2026/05/24 08:25:24	16.1800
2026/05/24 07:25:48	15.1200
2026/05/24 06:25:24	14.4300
2026/05/24 05:25:26	13.8700
2026/05/24 04:25:22	13.3700
2026/05/24 03:25:27	13.5000
2026/05/24 02:25:25	13.1800
2026/05/24 01:25:23	13.3100
2026/05/24 00:25:23	-100.0000
2026/05/23 23:25:19	13.3100
2026/05/23 22:25:22	13.5000
2026/05/23 21:25:20	13.5000
2026/05/23 20:25:19	13.6200
2026/05/23 19:25:24	14.0600
2026/05/23 18:25:25	14.5600
2026/05/23 17:25:26	14.7500
2026/05/23 16:25:36	16.0600
2026/05/23 15:25:25	16.7500
2026/05/23 14:25:19	18.3100
2026/05/23 13:25:23	19.2500
2026/05/23 12:25:26	20.4300
2026/05/23 11:25:27	19.9300
2026/05/23 10:25:26	17.5600
2026/05/23 09:25:43	-100.0000
2026/05/23 08:25:50	14.8700
計測日時
2026/05/23 07:25:57
計測日時	土温
2026/05/23 06:25:39	12.1200
2026/05/23 05:25:46	11.8700
2026/05/23 03:25:26	11.6200
2026/05/23 02:25:41	11.5600
2026/05/23 01:25:33	11.5000
2026/05/23 00:25:27	11.5000
2026/05/22 23:25:34	11.9300
2026/05/22 21:25:28	12.0000
2026/05/22 20:25:53	12.5000
2026/05/22 19:25:35	12.9300
2026/05/22 18:25:48	13.3100
2026/05/22 17:26:03	13.8100
2026/05/22 16:26:14	-100.0000
2026/05/22 15:26:07	-100.0000
2026/05/22 12:26:21	14.5000
2026/05/22 11:25:37	14.5000
2026/05/22 10:26:54	14.5600
2026/05/22 09:25:46	14.5000
2026/05/22 00:25:46	14.5600
2026/05/21 23:26:00	15.1200
2026/05/21 22:26:03	15.1800
2026/05/21 21:25:33	-100.0000
2026/05/21 20:25:50	16.1800
2026/05/21 19:25:32	16.5000
2026/05/21 18:26:10	16.5600
2026/05/21 17:26:09	-100.0000
2026/05/21 16:25:32	16.7500
2026/05/21 15:25:36	17.1200
2026/05/21 14:25:49	17.5600
2026/05/21 13:26:34	17.1200
2026/05/21 12:26:24	16.9300
2026/05/21 11:26:11	17.5600
2026/05/20 14:26:04	36.7500
2026/05/20 13:26:12	38.0600
2026/05/20 12:26:57	41.5600
2026/05/20 11:26:33	36.3100
計測日時
2026/05/19 13:27:00
2026/05/19 10:25:54
2026/05/19 07:29:24
2026/05/19 06:31:20
計測日時	土温
2026/05/18 14:26:52	36.6200
2026/05/18 12:26:44	37.7500
2026/05/18 11:26:17	35.4300
2026/05/18 10:26:17	27.9300
2026/05/18 09:25:51	22.5000
2026/05/18 08:25:36	21.0600
2026/05/18 07:25:41	18.9300
2026/05/18 06:25:58	-100.0000
2026/05/18 05:26:02	-100.0000
2026/05/18 04:25:39	13.6800
計測日時
2026/05/18 02:25:32
計測日時	土温
2026/05/18 01:25:56	15.2500
2026/05/18 00:25:31	16.3100
2026/05/17 23:25:59	17.5600
2026/05/17 22:25:46	18.3700
2026/05/17 21:25:49	18.6200
2026/05/17 20:26:12	20.2500
2026/05/17 19:26:08	21.1800
2026/05/17 18:26:10	22.8700
2026/05/17 17:26:04	26.7500
2026/05/17 15:26:19	32.8700
2026/05/17 14:25:31	34.6200
2026/05/17 13:25:45	38.3700
2026/05/17 12:25:37	37.6800
2026/05/17 11:25:30	34.6200
2026/05/17 10:25:53	27.1200
2026/05/17 09:25:38	22.1800
2026/05/17 08:26:40	20.6800
2026/05/17 07:25:47	17.9300
2026/05/17 06:26:10	15.7500
2026/05/17 05:26:11	13.5600
2026/05/17 04:26:03	11.8100
2026/05/17 03:25:55	12.3100
2026/05/17 02:25:53	12.8100
2026/05/17 01:25:37	13.4300
2026/05/17 00:25:42	13.8700
2026/05/16 23:25:32	15.2500
2026/05/16 22:25:55	17.5000
2026/05/16 21:25:50	18.5000
2026/05/16 20:25:45	20.0600
2026/05/16 19:25:44	20.6200
2026/05/16 18:26:03	21.6200
2026/05/16 17:25:34	24.2500
2026/05/16 16:25:47	-100.0000
2026/05/16 11:26:38	30.7500
2026/05/15 21:27:38	15.5600
2026/05/15 19:28:08	17.9300
2026/05/15 18:26:41	19.5600
2026/05/15 17:26:08	23.3700
2026/05/15 16:25:54	-100.0000
2026/05/15 15:26:48	27.0600
2026/05/15 14:26:05	27.2500
2026/05/15 13:26:45	30.9300
2026/05/15 12:26:07	29.3100
2026/05/15 11:25:36	25.1200
2026/05/15 10:25:39	19.1800
2026/05/15 09:25:31	17.5600
2026/05/15 08:25:37	16.3700
2026/05/15 07:26:06	15.0600
2026/05/15 06:26:00	14.3100
2026/05/15 05:26:01	13.0600
2026/05/15 04:25:28	12.8100
2026/05/15 03:25:30	12.4300
2026/05/15 02:25:37	12.3100
2026/05/15 01:26:20	12.0000
2026/05/15 00:25:41	13.5000
2026/05/14 23:25:38	13.6200
2026/05/14 22:25:54	13.3100
2026/05/14 20:25:52	15.2500
2026/05/14 19:26:18	15.5600
2026/05/14 17:26:43	20.3700
2026/05/14 16:25:42	23.2500
2026/05/14 15:25:58	22.6800
2026/05/14 14:26:11	25.5000
2026/05/14 13:26:16	32.6200
2026/05/13 13:25:32	37.0000
2026/05/13 12:25:27	38.1200
2026/05/13 11:25:50	34.3100
2026/05/13 10:25:40	28.9300
2026/05/13 09:25:43	21.0000
2026/05/13 08:25:36	19.3700
2026/05/13 07:25:31	17.6800
2026/05/13 06:25:28	15.5600
2026/05/13 05:25:28	12.8700
2026/05/13 04:25:24	11.7500
2026/05/13 03:25:42	-100.0000
2026/05/13 02:25:24	12.5000
2026/05/13 01:25:43	13.0000
2026/05/13 00:25:23	13.9300
2026/05/12 23:25:24	15.3700
2026/05/12 22:25:26	16.1800
2026/05/12 21:25:27	17.4300
2026/05/12 20:25:45	18.6200
2026/05/12 19:25:20	19.5600
2026/05/12 18:25:59	21.0600
2026/05/12 17:25:39	23.3100
2026/05/12 16:26:14	27.4300
2026/05/12 15:25:31	30.6800
2026/05/12 14:25:35	33.7500
2026/05/12 13:25:53	32.8700
2026/05/12 12:25:37	32.7500
2026/05/12 11:26:04	32.7500
2026/05/12 10:26:02	28.7500
2026/05/12 09:26:01	22.3700
2026/05/12 07:25:54	17.8700
2026/05/12 06:25:51	15.8700
2026/05/12 05:25:53	13.5000
2026/05/12 04:25:52	12.3700
2026/05/12 03:25:31	13.5000
2026/05/12 02:25:28	14.1800
2026/05/12 01:25:47	15.8700
計測日時
2026/05/12 00:25:24
計測日時	土温
2026/05/11 23:25:26	16.4300
2026/05/11 22:25:41	16.6800
2026/05/11 21:25:41	-100.0000
2026/05/11 20:25:49	18.3100
2026/05/11 19:25:53	19.1800
2026/05/11 18:26:09	20.4300
2026/05/11 17:25:43	24.2500
2026/05/11 16:26:34	26.9300
2026/05/11 15:26:47	28.9300
2026/05/11 14:27:21	31.5600
2026/05/11 13:26:21	35.6800
2026/05/11 12:25:53	27.5600
2026/05/11 09:26:04	21.2500
計測日時
2026/05/11 08:26:03
計測日時	土温
2026/05/11 06:27:17	15.5000
2026/05/11 03:26:18	12.1800
2026/05/10 23:25:43	16.8100
2026/05/10 18:28:57	19.8700
2026/05/10 14:26:46	32.0600
2026/05/10 08:26:35	16.3700
2026/05/10 07:26:45	14.2500
2026/05/10 06:26:41	12.9300
2026/05/09 22:25:48	11.1800
2026/05/09 21:25:46	11.1800
2026/05/09 20:26:04	12.0600
2026/05/09 19:25:54	13.7500
2026/05/09 16:26:22	23.2500
2026/05/09 15:26:38	25.0600
2026/05/09 13:26:27	30.3700
2026/05/09 11:26:16	26.0600
2026/05/09 06:25:47	14.6800
2026/05/09 05:25:42	14.5600
2026/05/09 04:25:28	14.3100
2026/05/09 03:25:50	15.6200
2026/05/09 02:25:29	16.0600
2026/05/09 01:25:34	15.8700
2026/05/09 00:25:26	17.0000
2026/05/08 23:26:02	18.0000
2026/05/08 22:25:26	20.1800
2026/05/08 21:25:24	19.6200
2026/05/08 20:25:26	20.5000
2026/05/08 19:25:31	21.0000
2026/05/08 18:25:40	21.8700
2026/05/08 17:26:10	-100.0000
2026/05/08 16:25:32	23.4300
2026/05/08 15:26:18	24.8700
2026/05/08 14:25:24	25.0000
2026/05/08 13:25:32	23.1800
2026/05/08 12:25:28	24.9300
2026/05/08 11:25:56	24.5600
2026/05/08 10:25:29	24.1800
2026/05/08 09:25:28	23.9300
2026/05/08 08:25:29	23.1200
2026/05/08 07:25:33	21.1200
2026/05/08 06:26:05	18.8100
2026/05/08 05:25:27	16.5600
2026/05/08 04:25:32	15.3700
2026/05/08 03:25:46	15.6200
2026/05/08 02:25:28	16.0000
2026/05/08 01:25:26	16.2500
2026/05/08 00:25:24	16.8100
2026/05/07 23:25:27	16.8100
2026/05/07 22:25:23	18.1800
2026/05/07 21:25:24	18.8700
2026/05/07 20:25:48	20.2500
2026/05/07 19:25:50	20.6800
2026/05/07 18:25:39	22.1800
2026/05/07 17:25:58	25.6200
2026/05/07 15:25:51	28.3100
2026/05/07 14:25:38	29.8700
2026/05/07 13:25:57	32.9300
2026/05/07 12:26:03	31.1800
2026/05/07 11:25:37	-100.0000
2026/05/07 10:25:51	26.6200
2026/05/07 09:25:50	19.7500
2026/05/07 08:25:53	18.5600
2026/05/07 07:26:09	17.1800
2026/05/07 06:26:24	15.6800
2026/05/07 05:26:16	14.4300
2026/05/07 04:25:59	14.2500
2026/05/07 03:25:56	15.6200
2026/05/07 02:25:50	16.0000
2026/05/07 01:25:51	16.6200
2026/05/07 00:25:27	16.8100
2026/05/06 23:25:40	16.9300
2026/05/06 22:25:30	17.1800
2026/05/06 21:25:27	16.8700
2026/05/06 20:25:32	17.0600
2026/05/06 19:25:52	17.6200
2026/05/06 18:25:40	18.0600
2026/05/06 17:25:45	19.0000
2026/05/06 16:25:51	20.2500
2026/05/06 15:26:21	-100.0000
2026/05/06 14:25:58	20.6200
2026/05/06 13:25:54	20.5600
2026/05/06 12:25:48	21.1800
2026/05/06 11:25:50	22.8100
2026/05/06 10:25:36	21.0600
2026/05/06 09:26:11	17.5600
2026/05/06 08:25:56	16.0000
2026/05/06 07:25:59	14.4300
2026/05/06 06:25:30	13.4300
2026/05/06 05:25:58	11.9300
2026/05/06 04:25:24	11.5000
2026/05/06 03:25:25	11.6200
2026/05/06 02:25:22	12.6800
2026/05/06 01:25:31	12.4300
2026/05/06 00:25:32	13.8700
2026/05/05 23:25:58	14.5000
2026/05/05 22:25:40	14.2500
2026/05/05 21:25:25	14.2500
2026/05/05 20:25:22	-100.0000
2026/05/05 19:25:25	15.7500
2026/05/05 18:25:41	17.4300
2026/05/05 17:25:27	22.4300
2026/05/05 16:25:33	24.5000
2026/05/05 15:25:58	27.1200
2026/05/05 14:25:29	35.2500
2026/05/05 13:25:29	30.8700
2026/05/05 12:25:27	28.6200
2026/05/05 11:25:29	24.3700
2026/05/05 10:25:29	19.8700
2026/05/05 09:25:26	16.5000
2026/05/05 08:25:26	15.0600
2026/05/05 07:25:27	13.6800
計測日時
2026/05/05 06:25:25
計測日時	土温
2026/05/05 05:25:25	11.3100
2026/05/05 04:25:22	10.6200
2026/05/05 03:25:28	-100.0000
2026/05/05 02:25:22	11.3100
2026/05/05 01:25:49	11.4300
2026/05/05 00:25:23	12.3700
2026/05/04 23:25:24	13.6200
2026/05/04 22:25:54	-100.0000
2026/05/04 21:25:23	15.3100
2026/05/04 20:25:22	17.7500
2026/05/04 19:25:21	18.3700
2026/05/04 18:25:22	19.5600
2026/05/04 17:25:36	22.8700
2026/05/04 16:25:55	24.3700
2026/05/04 15:26:17	25.8700
2026/05/04 14:26:05	27.0600
2026/05/04 13:25:43	29.1800
2026/05/04 12:25:30	32.0600
2026/05/04 11:26:12	28.5000
2026/05/04 10:25:43	21.8700
2026/05/04 09:26:09	19.8700
2026/05/04 06:27:04	15.5600
2026/05/04 05:26:36	19.1800
2026/05/04 02:25:57	18.6200
2026/05/04 00:26:20	19.0000
2026/05/03 22:25:46	18.7500
2026/05/03 21:28:19	19.0600
2026/05/03 15:27:01	26.4300
2026/05/03 14:26:47	32.3100
2026/05/03 13:26:14	30.6200
2026/05/03 10:26:48	19.6200
2026/05/03 08:27:16	17.3100
2026/05/03 07:26:13	16.0000
2026/05/03 06:26:39	14.3100
2026/05/03 04:26:15	12.1800
2026/05/03 03:25:52	12.2500
2026/05/03 02:25:53	12.6800
2026/05/03 01:26:01	10.6800
2026/05/03 00:26:28	10.8700
2026/05/02 23:26:04	-100.0000
2026/05/02 22:26:19	12.1800
2026/05/02 21:25:39	13.1200
2026/05/02 20:25:47	14.0000
2026/05/02 19:25:44	14.8100
2026/05/02 18:26:03	16.5000
2026/05/02 17:26:26	20.8100
2026/05/02 15:26:49	26.4300
2026/05/02 14:26:35	29.0000
計測日時
2026/05/02 12:29:30
計測日時	土温
2026/05/02 09:26:36	19.3700
2026/05/01 22:26:47	-100.0000
2026/05/01 20:26:15	13.7500
2026/05/01 19:26:09	-100.0000
2026/05/01 18:27:25	17.8100
2026/05/01 17:26:12	18.6200
2026/05/01 16:27:50	19.0000
2026/05/01 15:26:25	17.2500
2026/05/01 14:25:58	15.9300
計測日時
2026/05/01 13:25:32
計測日時	土温
2026/05/01 12:25:43	14.1200
2026/05/01 11:26:19	13.8700
2026/05/01 10:25:57	12.1800
2026/05/01 09:25:56	11.6800
2026/05/01 08:25:53	11.0600
2026/05/01 07:26:19	10.8100
2026/05/01 06:25:58	10.6200
計測日時
2026/05/01 05:26:10
計測日時	土温
2026/05/01 04:26:24	10.3100
2026/05/01 01:26:25	10.3700
