520	I.A Imaging Exp Farm(3)
計測日時	土温
2026/04/17 15:25:20	18.9300
2026/04/17 14:25:28	22.4300
2026/04/17 13:25:26	21.8700
2026/04/17 12:25:26	24.7500
2026/04/17 11:25:25	22.0000
2026/04/17 10:25:33	16.3700
2026/04/17 09:25:35	14.3700
2026/04/17 08:25:47	-100.0000
2026/04/17 07:25:44	12.0600
2026/04/17 06:26:13	9.8100
2026/04/17 05:25:35	6.2500
2026/04/17 04:25:28	5.8700
2026/04/17 03:25:30	8.1200
2026/04/17 02:25:28	8.7500
2026/04/17 01:25:33	7.1200
計測日時
2026/04/17 00:25:28
計測日時	土温
2026/04/16 23:25:33	8.3100
2026/04/16 22:25:36	9.0000
2026/04/16 21:25:31	9.6200
2026/04/16 20:25:30	10.2500
2026/04/16 19:25:51	11.0000
2026/04/16 18:25:38	12.5600
2026/04/16 17:25:53	16.1200
2026/04/16 16:26:12	18.8700
2026/04/16 13:25:59	19.8100
2026/04/16 12:25:33	21.0000
2026/04/16 11:25:39	25.0600
2026/04/16 10:26:05	20.0600
2026/04/16 09:25:38	19.1200
2026/04/16 08:26:01	-100.0000
2026/04/16 07:26:15	15.0600
2026/04/16 06:25:26	13.1200
2026/04/16 05:25:27	-100.0000
2026/04/16 04:25:22	12.4300
2026/04/16 03:25:25	12.3100
2026/04/16 02:25:31	12.5000
2026/04/16 01:25:25	12.7500
2026/04/16 00:25:29	13.5600
2026/04/15 23:25:26	-100.0000
2026/04/15 22:25:27	13.9300
2026/04/15 21:25:49	-100.0000
2026/04/15 20:25:35	15.8100
2026/04/15 19:25:24	16.3100
2026/04/15 18:25:22	18.1200
2026/04/15 17:25:54	19.3100
2026/04/15 16:25:27	21.5000
2026/04/15 15:25:29	22.6800
2026/04/15 14:25:32	25.3100
2026/04/15 13:25:29	24.3700
2026/04/15 12:25:27	25.9300
2026/04/15 11:25:45	-100.0000
2026/04/15 10:25:33	23.0600
2026/04/15 09:25:32	21.3700
2026/04/15 08:25:27	18.7500
2026/04/15 07:25:19	16.6800
2026/04/15 06:25:24	14.3100
2026/04/15 05:25:31	13.4300
2026/04/15 04:25:22	12.6200
2026/04/15 03:25:25	13.3100
2026/04/15 02:25:23	12.6200
2026/04/15 01:25:26	14.1800
2026/04/15 00:25:25	14.5000
2026/04/14 23:25:27	14.4300
2026/04/14 22:25:24	15.1200
2026/04/14 21:25:19	15.0600
2026/04/14 20:25:25	15.3700
2026/04/14 19:25:47	16.6800
2026/04/14 18:25:30	17.8100
2026/04/14 17:26:04	19.6200
2026/04/14 16:25:53	24.3700
2026/04/14 15:26:08	25.1200
2026/04/14 14:26:11	28.8700
2026/04/14 13:25:50	30.1200
2026/04/14 12:26:37	28.1800
2026/04/14 11:25:32	26.0600
2026/04/14 10:25:33	22.2500
2026/04/14 09:25:27	19.6200
2026/04/14 08:25:25	18.1800
2026/04/14 07:25:27	16.5000
2026/04/14 06:25:28	14.5000
2026/04/14 05:25:33	11.7500
2026/04/14 04:25:26	11.4300
2026/04/14 03:25:24	13.6200
2026/04/14 02:25:24	12.0000
2026/04/14 01:25:25	10.5000
2026/04/14 00:25:28	10.7500
2026/04/13 23:25:27	11.1200
2026/04/13 22:25:22	-100.0000
2026/04/13 21:25:25	12.4300
2026/04/13 20:25:23	13.3100
2026/04/13 19:25:29	15.3700
2026/04/13 18:25:29	18.5000
2026/04/13 17:25:27	20.5600
2026/04/13 16:25:28	21.6800
2026/04/13 15:25:31	25.1200
2026/04/13 14:25:29	27.6200
2026/04/13 13:25:23	30.1200
2026/04/13 12:25:29	-100.0000
2026/04/13 11:25:29	27.0000
2026/04/13 10:25:30	22.1800
2026/04/13 09:25:28	18.5600
2026/04/13 08:25:29	16.8100
2026/04/13 07:25:21	13.8700
2026/04/13 06:25:21	10.6200
2026/04/13 05:25:18	7.8100
2026/04/13 04:25:23	-100.0000
2026/04/13 03:25:24	10.8700
2026/04/13 02:25:20	-100.0000
2026/04/13 01:25:19	13.3700
2026/04/13 00:25:20	11.5000
2026/04/12 23:25:21	12.6200
2026/04/12 22:25:26	15.3100
2026/04/12 21:25:20	16.0600
2026/04/12 20:25:22	17.1200
2026/04/12 19:25:31	17.0600
2026/04/12 18:25:32	17.8100
2026/04/12 17:25:19	-100.0000
2026/04/12 16:25:17	23.5600
2026/04/12 15:25:50	-100.0000
2026/04/12 13:25:59	29.2500
2026/04/12 12:25:37	28.8700
2026/04/12 10:26:07	20.0000
2026/04/12 09:26:45	18.1800
2026/04/12 06:25:59	12.5600
2026/04/12 02:26:30	13.4300
2026/04/12 00:25:21	14.1200
2026/04/11 21:25:26	15.0600
2026/04/11 20:25:22	16.5600
2026/04/11 19:25:45	-100.0000
2026/04/11 18:25:50	19.6200
2026/04/11 17:25:32	23.5000
2026/04/11 16:25:41	26.8100
2026/04/11 15:25:28	30.9300
2026/04/11 14:26:30	-100.0000
2026/04/11 12:26:51	-100.0000
2026/04/11 11:26:01	29.9300
2026/04/11 09:25:50	21.0600
2026/04/11 08:29:34	18.9300
2026/04/11 05:26:58	11.3100
2026/04/11 02:26:00	14.1200
2026/04/10 22:26:05	15.9300
2026/04/10 20:26:01	16.0600
2026/04/10 19:26:04	16.1200
2026/04/10 18:25:36	16.3700
2026/04/10 17:26:13	17.0600
2026/04/09 23:25:57	13.3700
2026/04/09 06:25:33	6.7500
2026/04/09 05:25:55	3.1800
2026/04/09 04:25:31	4.5000
2026/04/09 03:25:25	6.3700
2026/04/09 02:25:36	4.9300
2026/04/09 01:26:06	6.2500
2026/04/09 00:25:57	-100.0000
2026/04/08 23:25:40	9.0600
2026/04/08 22:25:32	10.1200
2026/04/08 21:25:50	10.4300
2026/04/08 19:25:58	12.3100
計測日時
2026/04/08 18:25:59
計測日時	土温
2026/04/08 17:26:10	17.0000
2026/04/08 16:25:49	20.9300
2026/04/08 15:25:37	-100.0000
2026/04/08 14:25:50	25.4300
2026/04/08 13:25:51	23.1800
2026/04/08 11:25:31	17.7500
2026/04/08 10:25:36	15.5000
2026/04/08 09:25:48	13.0000
2026/04/08 08:25:33	11.2500
2026/04/08 07:25:26	8.8700
2026/04/08 06:25:27	-100.0000
2026/04/08 05:25:32	-100.0000
2026/04/08 04:25:24	5.4300
2026/04/08 03:25:23	5.5600
2026/04/08 02:25:21	5.7500
2026/04/08 01:25:21	-100.0000
2026/04/08 00:25:22	6.4300
2026/04/07 23:25:24	7.1200
2026/04/07 22:25:32	8.0600
2026/04/07 21:25:24	9.1200
2026/04/07 20:25:58	9.8100
2026/04/07 19:25:30	9.9300
2026/04/07 18:25:27	7.6800
2026/04/07 17:25:50	-100.0000
2026/04/07 16:25:52	13.9300
2026/04/07 15:25:29	19.6800
2026/04/07 14:25:52	18.8700
2026/04/07 13:25:31	17.7500
2026/04/07 12:25:38	16.1800
2026/04/07 11:25:35	16.6800
2026/04/07 10:25:31	17.4300
2026/04/07 09:25:32	16.7500
2026/04/07 08:25:35	15.9300
2026/04/07 07:25:27	13.8100
2026/04/07 04:26:29	12.0000
2026/04/07 03:25:44	11.9300
2026/04/07 02:26:12	12.4300
2026/04/07 01:26:02	12.6200
2026/04/07 00:26:02	12.9300
2026/04/06 23:25:57	13.6200
2026/04/06 22:25:59	14.2500
2026/04/06 21:25:54	14.6200
2026/04/06 19:26:21	15.5600
2026/04/06 18:25:55	15.9300
2026/04/06 17:35:06	19.0000
2026/04/06 16:27:28	20.3100
2026/04/06 13:27:29	24.1200
2026/04/05 05:26:31	12.5600
2026/04/05 04:26:09	12.5000
計測日時
2026/04/05 01:25:58
計測日時	土温
2026/04/04 22:25:59	14.2500
2026/04/04 20:26:30	14.1200
2026/04/04 16:26:01	14.6200
2026/04/04 12:27:00	12.8700
2026/04/04 11:26:18	12.5600
2026/04/04 10:26:07	15.3700
2026/04/04 09:26:09	-100.0000
2026/04/04 08:25:42	13.8700
2026/04/04 06:25:56	10.0000
2026/04/04 05:26:16	7.6200
2026/04/04 04:26:02	6.8700
2026/04/04 03:25:59	6.3100
2026/04/04 02:25:53	7.2500
2026/04/04 01:26:12	7.1800
2026/04/04 00:25:54	6.0600
2026/04/03 23:25:58	7.1800
2026/04/03 22:25:38	9.8700
2026/04/03 21:26:55	12.3700
2026/04/03 18:25:52	-100.0000
2026/04/03 16:27:02	20.6800
2026/04/03 15:26:29	22.7500
2026/04/03 13:25:54	26.6800
2026/04/03 11:28:36	21.8100
2026/04/03 10:27:04	19.2500
2026/04/03 08:26:11	13.0600
2026/04/03 07:25:33	9.6800
2026/04/03 06:25:46	7.0000
2026/04/03 05:25:51	-100.0000
2026/04/03 04:25:29	6.4300
2026/04/03 03:25:52	6.3100
2026/04/03 02:25:52	6.6200
2026/04/03 01:25:50	6.9300
2026/04/02 20:25:49	9.8700
計測日時
2026/04/02 15:26:45
計測日時	土温
2026/04/02 14:26:11	21.0600
2026/04/02 13:26:41	20.8700
2026/04/02 12:26:42	-100.0000
2026/04/02 11:26:35	-100.0000
2026/04/02 10:29:34	11.0600
2026/04/02 05:26:51	8.1800
2026/04/01 21:27:05	9.8100
2026/04/01 20:28:01	10.1800
2026/04/01 19:27:43	10.0600
2026/04/01 18:27:05	10.1200
計測日時
2026/04/01 15:25:45
計測日時	土温
2026/04/01 14:26:44	11.9300
2026/04/01 13:25:58	13.3700
2026/04/01 12:26:10	14.1800
2026/04/01 11:25:50	-100.0000
2026/04/01 10:27:19	19.0600
2026/04/01 09:26:02	19.3100
2026/04/01 07:25:53	15.5600
2026/04/01 05:26:24	12.5600
2026/04/01 04:26:08	-100.0000
2026/04/01 03:25:50	12.1800
2026/04/01 02:26:39	10.5600
2026/04/01 01:25:57	11.1800
2026/04/01 00:26:29	11.7500
2026/03/31 23:26:49	-100.0000
2026/03/31 21:28:38	16.2500
2026/03/31 19:26:17	17.3100
2026/03/31 12:27:14	19.3700
計測日時
2026/03/30 14:25:33
2026/03/30 13:25:30
2026/03/30 12:25:25
2026/03/30 11:25:35
2026/03/30 03:26:14
2026/03/30 02:27:22
2026/03/30 01:25:36
2026/03/30 00:26:09
2026/03/29 23:25:43
2026/03/29 22:26:11
2026/03/29 21:25:59
2026/03/29 20:25:52
2026/03/29 19:25:52
2026/03/29 18:26:09
計測日時	土温
2026/03/29 17:26:47	14.9300
2026/03/29 16:26:29	19.8700
2026/03/29 15:27:28	26.7500
2026/03/29 12:25:59	32.1800
2026/03/29 11:26:10	31.3700
2026/03/29 10:26:30	24.3700
2026/03/28 09:25:38	16.8100
2026/03/28 02:25:55	9.8700
2026/03/28 01:26:27	10.0000
2026/03/28 00:26:02	9.8700
2026/03/27 23:25:59	10.1200
2026/03/27 22:26:01	10.5000
2026/03/27 20:26:00	-100.0000
2026/03/27 19:26:07	11.7500
2026/03/27 18:25:57	-100.0000
2026/03/27 17:26:39	13.5600
2026/03/27 16:25:59	17.3100
2026/03/27 15:26:00	17.8700
2026/03/27 14:25:47	24.6200
2026/03/27 13:25:54	28.3700
2026/03/27 03:25:48	-100.0000
2026/03/27 02:25:32	9.6800
2026/03/27 01:25:30	9.2500
2026/03/27 00:25:57	9.9300
2026/03/26 23:26:04	10.1200
2026/03/26 22:25:43	10.4300
2026/03/26 21:26:30	10.5600
2026/03/26 19:28:29	10.8100
2026/03/26 17:27:01	11.8700
2026/03/26 16:29:53	12.8100
2026/03/26 15:26:31	14.8100
2026/03/26 14:25:26	14.5600
2026/03/26 13:26:44	15.5600
2026/03/26 12:26:49	14.6800
2026/03/26 00:27:29	10.0600
2026/03/25 23:26:01	10.0600
2026/03/25 22:32:28	10.1200
2026/03/25 19:26:25	10.2500
2026/03/25 18:26:14	10.3100
2026/03/25 17:26:28	10.4300
2026/03/25 16:26:25	11.0600
2026/03/25 13:26:04	12.8700
2026/03/25 10:26:13	16.0600
2026/03/25 09:26:20	15.1200
2026/03/25 08:26:25	12.0600
2026/03/25 07:26:29	9.6800
2026/03/25 06:26:25	9.6200
2026/03/25 05:26:07	9.4300
2026/03/25 04:25:41	9.6200
2026/03/25 03:25:32	9.8100
2026/03/25 02:26:02	9.9300
2026/03/25 01:25:54	10.3100
2026/03/25 00:25:40	10.3700
2026/03/24 23:25:48	10.6200
2026/03/24 22:26:00	10.9300
2026/03/24 21:25:39	10.8100
2026/03/24 20:25:38	10.5600
2026/03/24 19:25:30	11.5000
2026/03/24 18:25:41	12.6800
2026/03/24 17:25:59	15.2500
2026/03/24 16:26:36	20.1200
2026/03/24 15:25:57	30.1200
2026/03/24 14:26:23	35.1800
2026/03/24 13:25:51	40.8700
2026/03/24 12:25:57	39.5600
2026/03/24 11:26:20	38.7500
2026/03/24 10:26:24	22.8100
2026/03/24 09:26:44	19.7500
2026/03/24 08:26:20	14.3700
2026/03/24 01:26:03	8.6200
2026/03/23 20:25:50	8.3700
2026/03/23 19:25:54	9.2500
2026/03/23 18:25:51	11.0600
2026/03/23 17:26:19	15.6800
計測日時
2026/03/23 16:25:58
計測日時	土温
2026/03/23 15:26:21	27.5600
2026/03/23 14:26:24	33.9300
2026/03/23 13:26:12	32.8700
2026/03/23 12:25:29	24.3100
2026/03/23 11:25:33	24.0600
2026/03/23 10:25:34	16.8100
2026/03/23 09:25:38	13.3100
2026/03/23 08:25:47	10.2500
2026/03/23 07:25:36	9.5000
2026/03/23 06:25:46	7.7500
2026/03/23 05:25:23	7.3100
2026/03/23 04:25:26	7.3700
2026/03/23 03:25:21	7.8100
2026/03/23 02:25:27	8.0600
2026/03/23 01:25:29	7.5000
2026/03/23 00:25:26	7.4300
計測日時
2026/03/22 23:25:21
計測日時	土温
2026/03/22 22:25:28	9.4300
2026/03/22 21:25:23	10.3100
2026/03/22 20:25:30	10.9300
2026/03/22 19:25:24	10.8700
2026/03/22 18:25:27	12.1200
2026/03/22 17:25:26	14.1800
2026/03/22 16:25:35	17.4300
2026/03/22 15:25:37	20.7500
2026/03/22 14:25:34	24.9300
2026/03/22 13:25:43	29.0600
2026/03/22 12:25:42	33.3100
2026/03/22 11:25:51	29.1200
2026/03/21 16:26:32	18.5600
2026/03/21 14:26:14	-100.0000
2026/03/21 13:26:22	33.0000
2026/03/21 12:26:36	32.0000
2026/03/20 11:33:52	9.1800
2026/03/20 05:26:16	7.9300
2026/03/20 04:26:39	8.3700
2026/03/20 03:25:55	8.8100
2026/03/20 02:26:13	8.6200
2026/03/19 23:26:23	11.0600
2026/03/19 22:26:11	11.3100
2026/03/19 20:25:28	13.0000
2026/03/19 19:25:28	13.4300
2026/03/19 17:26:32	15.3700
2026/03/19 16:26:23	17.2500
2026/03/19 15:25:52	19.7500
2026/03/19 14:25:54	18.9300
2026/03/19 13:26:23	17.8100
2026/03/19 12:26:13	19.3700
2026/03/18 11:25:50	27.9300
2026/03/18 10:25:21	-100.0000
2026/03/18 09:25:50	16.6800
2026/03/18 08:26:23	-100.0000
2026/03/18 07:26:26	9.7500
計測日時
2026/03/18 06:25:52
計測日時	土温
2026/03/18 05:25:57	7.5600
2026/03/18 04:25:31	7.6800
2026/03/18 03:25:47	7.6200
2026/03/18 02:25:29	7.2500
2026/03/18 01:25:32	8.1800
2026/03/18 00:26:04	8.5000
2026/03/17 23:25:29	6.5000
2026/03/17 22:25:35	8.0000
2026/03/17 21:25:27	8.5000
2026/03/17 20:25:34	-100.0000
2026/03/17 19:25:29	-100.0000
2026/03/17 18:25:31	11.1200
2026/03/17 17:25:41	13.5600
2026/03/17 16:26:20	18.2500
2026/03/17 15:25:45	24.4300
2026/03/17 14:25:42	29.7500
2026/03/17 13:25:59	33.2500
2026/03/17 12:25:59	32.6800
2026/03/17 11:30:05	31.5000
2026/03/17 10:27:18	24.1200
