520	I.A Imaging Exp Farm(3)
計測日時	土温
2026/10/16 01:25:30	18.8100
2026/10/16 00:25:30	18.9300
2026/10/15 23:25:22	19.1200
2026/10/15 22:25:35	19.3100
2026/10/15 21:25:26	19.6800
2026/10/15 20:25:35	20.1200
2026/10/15 19:25:25	20.6200
2026/10/15 18:25:28	21.1200
2026/10/15 17:25:49	21.6200
2026/10/15 16:25:26	22.1200
2026/10/15 15:25:34	22.5600
2026/10/15 14:25:27	22.5600
2026/10/15 13:25:31	21.6800
2026/10/15 12:25:33	20.8100
2026/10/15 11:25:26	19.9300
2026/10/15 10:25:27	19.1800
2026/10/15 09:25:32	18.8100
2026/10/15 08:25:26	18.3700
2026/10/15 07:25:32	18.3100
2026/10/15 06:25:32	18.4300
2026/10/15 05:25:26	18.6200
2026/10/15 04:25:29	18.8100
2026/10/15 03:25:31	19.0000
2026/10/15 02:25:32	19.1800
2026/10/15 01:25:39	19.4300
2026/10/15 00:25:33	19.7500
2026/10/14 23:25:35	20.1200
2026/10/14 22:25:32	20.5000
2026/10/14 21:25:51	20.7500
2026/10/14 20:25:32	21.0000
2026/10/14 19:25:27	21.2500
2026/10/14 18:25:33	21.6800
2026/10/14 17:25:30	22.1800
2026/10/14 16:25:28	22.5000
2026/10/14 15:25:36	22.4300
2026/10/14 14:27:03	21.9300
2026/10/14 13:25:26	21.3700
2026/10/14 12:25:27	21.1800
計測日時
2026/10/14 11:25:33
計測日時	土温
2026/10/14 10:25:27	20.8100
2026/10/14 09:25:34	20.3700
2026/10/14 08:25:26	19.9300
2026/10/14 07:25:26	19.6200
2026/10/14 06:25:33	19.6200
2026/10/14 05:25:27	19.8100
2026/10/14 04:25:28	19.9300
2026/10/14 03:25:31	20.0600
2026/10/14 02:25:32	20.1200
2026/10/14 01:25:49	20.1800
2026/10/14 00:25:32	20.3700
2026/10/13 23:25:32	20.5000
2026/10/13 22:25:28	20.5600
2026/10/13 21:25:26	20.6800
2026/10/13 20:25:29	20.9300
2026/10/13 19:25:29	21.3100
2026/10/13 18:25:29	21.6800
2026/10/13 17:25:29	21.9300
2026/10/13 16:25:31	22.1200
2026/10/13 15:25:31	22.3100
2026/10/13 14:25:34	22.3700
2026/10/13 13:25:31	22.1800
2026/10/13 12:25:24	21.7500
2026/10/13 11:25:32	20.9300
2026/10/13 10:25:34	20.1200
2026/10/13 09:25:31	19.4300
2026/10/13 08:25:29	18.8700
2026/10/13 07:25:32	18.5000
2026/10/13 06:25:34	18.3700
2026/10/13 05:25:30	18.5000
2026/10/13 04:25:33	18.6200
2026/10/13 03:25:28	18.8100
2026/10/13 02:25:31	19.0600
2026/10/13 01:25:26	19.4300
2026/10/13 00:25:30	19.8100
2026/10/12 23:25:49	20.2500
2026/10/12 22:25:32	20.5600
2026/10/12 21:25:33	21.0000
2026/10/12 20:25:32	21.4300
2026/10/12 19:25:27	22.0000
2026/10/12 18:25:31	22.6200
2026/10/12 17:25:32	23.3700
2026/10/12 16:25:24	24.1800
2026/10/12 15:25:32	24.5000
2026/10/12 14:25:26	24.1200
計測日時
2026/10/12 13:25:33
計測日時	土温
2026/10/12 12:25:30	21.8100
2026/10/12 11:25:33	20.5000
2026/10/12 10:25:34	19.8100
2026/10/12 09:25:27	19.3100
2026/10/12 08:25:47	18.7500
2026/10/12 07:25:32	18.3700
2026/10/12 06:25:33	18.3100
計測日時
2026/10/12 05:25:33
計測日時	土温
2026/10/12 04:25:36	18.6800
2026/10/12 03:25:27	18.9300
2026/10/12 02:25:24	19.1800
2026/10/12 01:25:32	19.5000
2026/10/12 00:25:28	19.8100
2026/10/11 23:25:33	20.1800
2026/10/11 22:25:29	20.6200
2026/10/11 21:25:26	21.0600
2026/10/11 20:25:32	21.5000
2026/10/11 19:25:30	22.0600
2026/10/11 18:25:31	22.7500
2026/10/11 17:25:38	23.5600
2026/10/11 16:25:29	24.2500
2026/10/11 15:25:26	24.4300
2026/10/11 14:25:30	24.1200
2026/10/11 13:25:24	23.1800
2026/10/11 12:25:28	21.3700
2026/10/11 11:25:28	19.7500
2026/10/11 10:25:35	18.9300
2026/10/11 09:25:34	18.4300
2026/10/11 08:25:31	18.0000
2026/10/11 07:25:36	17.7500
2026/10/11 06:25:32	17.8700
2026/10/11 05:25:29	18.0000
2026/10/11 04:25:30	18.3100
2026/10/11 03:25:26	18.6200
2026/10/11 02:25:32	18.8700
2026/10/11 01:25:27	19.2500
2026/10/11 00:25:33	19.5600
2026/10/10 23:25:26	20.0000
2026/10/10 22:25:25	20.4300
2026/10/10 21:25:30	20.8100
2026/10/10 20:25:29	21.3100
2026/10/10 19:25:28	21.8700
2026/10/10 18:25:30	22.5600
2026/10/10 17:25:33	23.3100
2026/10/10 16:25:32	24.0000
2026/10/10 15:25:32	24.1200
2026/10/10 14:25:32	23.6800
2026/10/10 13:25:33	22.8700
2026/10/10 12:25:34	21.0600
2026/10/08 16:25:28	23.6200
2026/10/08 15:25:33	23.8100
2026/10/08 14:25:43	23.3100
2026/10/08 13:25:49	22.3700
2026/10/08 12:26:23	20.5000
2026/10/08 11:25:54	18.7500
2026/10/08 10:25:33	17.9300
2026/10/08 09:25:36	17.6200
2026/10/08 08:25:50	17.5000
2026/10/08 07:27:00	17.3700
2026/10/08 06:26:02	17.5000
2026/10/08 05:25:58	17.6800
2026/10/08 04:25:49	18.0600
2026/10/08 03:25:32	18.3700
2026/10/08 02:25:32	18.7500
2026/10/08 01:25:34	19.0000
2026/10/07 23:26:20	19.5600
2026/10/07 21:26:12	20.3700
2026/10/07 20:25:47	21.0000
2026/10/07 19:29:16	21.5000
2026/10/07 16:26:14	23.6800
2026/10/07 15:26:34	23.8100
計測日時
2026/10/07 14:26:42
計測日時	土温
2026/10/07 13:25:30	22.5000
2026/10/07 12:25:39	21.0000
2026/10/07 11:25:26	19.7500
2026/10/07 10:25:33	19.3700
2026/10/07 09:25:31	19.3100
2026/10/07 08:25:33	19.1800
2026/10/07 07:25:27	19.2500
2026/10/07 06:25:29	19.3700
2026/10/07 05:25:51	19.6200
2026/10/07 04:25:26	19.8700
2026/10/07 03:25:24	20.1200
2026/10/07 02:25:51	20.3700
2026/10/07 01:25:32	20.6200
2026/10/07 00:25:30	20.9300
計測日時
2026/10/06 23:25:31
計測日時	土温
2026/10/06 22:25:32	21.6800
2026/10/06 21:25:33	21.9300
2026/10/06 20:25:31	22.3700
2026/10/06 19:25:31	22.8100
2026/10/06 18:25:28	23.3100
2026/10/06 17:25:26	23.8100
2026/10/06 16:25:29	24.1800
2026/10/06 15:25:25	23.8700
2026/10/06 14:25:28	23.8700
2026/10/06 13:25:24	23.4300
2026/10/06 12:25:40	22.8100
計測日時
2026/10/06 11:25:34
2026/10/06 10:25:34
2026/10/06 09:25:33
2026/10/06 08:25:33
2026/10/06 07:25:34
2026/10/06 06:25:37
2026/10/06 05:25:26
2026/10/06 04:25:29
2026/10/06 03:25:33
2026/10/06 02:25:33
2026/10/06 01:25:25
2026/10/06 00:25:31
2026/10/05 23:25:28
2026/10/05 22:25:31
2026/10/05 21:25:31
2026/10/05 20:25:31
2026/10/05 19:25:34
2026/10/05 18:25:32
2026/10/05 17:25:32
計測日時	土温
2026/10/05 16:25:29	21.2500
2026/10/05 15:25:33	21.3700
2026/10/05 14:25:28	21.3700
2026/10/05 13:25:29	21.1800
2026/10/05 12:25:36	21.0000
2026/10/05 11:25:35	20.3100
2026/10/05 10:25:30	19.8100
2026/10/05 09:25:30	19.5000
2026/10/05 08:25:27	19.3700
2026/10/05 07:25:33	19.2500
2026/10/05 06:25:32	19.1800
2026/10/05 05:25:26	19.2500
2026/10/05 04:25:26	19.3100
2026/10/05 03:25:33	19.3100
2026/10/05 02:25:31	19.5000
2026/10/05 01:25:31	19.5600
2026/10/05 00:25:33	19.6800
2026/10/04 23:25:28	19.8100
2026/10/04 22:25:33	19.8700
2026/10/04 21:25:30	20.0000
2026/10/04 20:25:27	20.1800
2026/10/04 19:25:33	20.3700
2026/10/04 18:25:32	20.6800
2026/10/04 17:25:29	20.9300
2026/10/04 16:25:54	21.2500
2026/10/04 15:26:06	21.3700
2026/10/04 14:25:31	21.3100
2026/10/04 13:25:34	21.2500
2026/10/04 12:25:29	21.3100
2026/10/04 11:25:32	20.7500
2026/10/04 10:25:28	20.1800
2026/10/04 09:25:26	19.8100
2026/10/04 08:25:33	19.4300
2026/10/04 07:25:34	19.2500
2026/10/04 06:25:32	19.1200
2026/10/04 05:25:32	19.1800
2026/10/04 04:25:33	19.3100
2026/10/04 03:25:31	19.4300
2026/10/04 02:25:32	19.6200
2026/10/04 01:25:27	19.8100
2026/10/04 00:25:34	19.8700
2026/10/03 23:25:33	20.0000
2026/10/03 22:25:31	20.1200
2026/10/03 21:25:33	20.3100
2026/10/03 20:25:33	20.6200
2026/10/03 19:25:23	21.0600
2026/10/03 18:25:32	21.5000
2026/10/03 17:25:32	22.0600
2026/10/03 16:25:27	22.5600
2026/10/03 15:25:26	22.9300
2026/10/03 14:25:35	23.1800
2026/10/03 13:25:33	23.1200
計測日時
2026/10/03 12:25:31
計測日時	土温
2026/10/03 11:25:23	20.5000
2026/10/03 10:25:30	20.1800
2026/10/03 09:25:36	19.9300
2026/10/03 08:25:38	19.8100
2026/10/03 07:25:30	19.8700
2026/10/03 06:25:33	20.1200
2026/10/03 05:25:22	20.2500
2026/10/03 04:25:32	20.3100
2026/10/03 03:25:30	20.4300
2026/10/03 02:25:31	20.5000
2026/10/03 01:25:27	20.6200
2026/10/03 00:25:33	20.7500
2026/10/02 23:25:26	20.8100
2026/10/02 22:25:25	20.9300
2026/10/02 21:25:29	21.1200
2026/10/02 20:25:33	21.2500
2026/10/02 19:25:29	21.5600
2026/10/02 18:25:26	21.8700
2026/10/02 17:25:27	22.2500
2026/10/02 16:25:34	22.6200
2026/10/02 15:25:53	22.7500
2026/10/02 14:25:32	22.7500
2026/10/02 13:25:34	22.6200
2026/10/02 12:25:29	22.0000
2026/10/02 11:25:35	21.5000
2026/10/02 10:26:13	21.3700
2026/10/02 09:25:52	21.4300
2026/10/02 08:25:27	21.5000
2026/10/02 07:25:31	21.5000
2026/10/02 06:25:34	21.5600
2026/10/02 05:25:30	21.6800
2026/10/02 04:25:33	21.8700
2026/10/02 03:25:30	22.1800
2026/10/02 02:25:32	22.4300
2026/10/02 01:25:27	22.6800
2026/10/02 00:25:32	22.8700
2026/10/01 23:25:30	23.2500
2026/10/01 22:25:30	23.5600
2026/10/01 21:25:36	23.8100
計測日時
2026/10/01 20:25:33
計測日時	土温
2026/10/01 19:25:28	24.5000
2026/10/01 18:25:32	24.9300
2026/10/01 17:25:29	25.4300
2026/10/01 16:25:33	25.8700
計測日時
2026/10/01 15:25:32
計測日時	土温
2026/10/01 14:25:31	25.5600
2026/10/01 13:25:35	24.8100
2026/10/01 12:25:53	23.3100
2026/10/01 11:25:29	22.0000
2026/10/01 10:25:29	21.3700
2026/10/01 09:25:28	21.0600
2026/10/01 08:25:27	20.7500
2026/10/01 07:25:36	20.5000
2026/10/01 06:25:34	20.4300
2026/10/01 05:25:32	20.5000
2026/10/01 04:25:32	20.5600
2026/10/01 03:25:30	20.6200
2026/10/01 02:25:32	20.7500
2026/10/01 01:25:34	20.8700
2026/10/01 00:25:32	21.0000
2026/09/30 23:25:34	21.0600
2026/09/30 22:25:23	21.1800
2026/09/30 21:25:29	21.3100
2026/09/30 20:25:28	21.5000
2026/09/30 19:25:27	21.6800
2026/09/30 18:25:51	21.9300
2026/09/30 17:25:44	22.2500
2026/09/30 16:25:33	22.5000
2026/09/30 15:25:27	22.6200
2026/09/30 14:25:36	22.5000
2026/09/30 13:25:32	22.2500
計測日時
2026/09/30 12:25:31
計測日時	土温
2026/09/30 11:25:27	21.5600
2026/09/30 10:25:35	21.0000
2026/09/30 09:25:29	20.5000
2026/09/30 08:25:45	20.2500
2026/09/30 07:25:56	20.1200
2026/09/30 06:25:35	20.1200
2026/09/30 05:25:33	20.1200
2026/09/30 04:25:29	20.1800
2026/09/30 03:25:33	20.2500
2026/09/30 02:25:28	20.2500
2026/09/30 01:25:50	20.3700
2026/09/30 00:25:32	20.4300
2026/09/29 23:25:26	20.5600
2026/09/29 22:25:27	20.6800
2026/09/29 21:25:33	20.8100
2026/09/29 20:25:35	21.0000
2026/09/29 19:25:34	21.1800
2026/09/29 18:25:26	21.3700
2026/09/29 17:25:29	21.6200
2026/09/29 16:26:07	21.8100
2026/09/29 15:27:14	22.0600
2026/09/29 14:25:34	22.1800
2026/09/29 13:27:12	22.1800
2026/09/29 12:25:45	22.1800
2026/09/29 11:26:12	22.0600
2026/09/29 10:25:28	21.8700
2026/09/29 01:25:32	21.9300
2026/09/29 00:25:32	22.0000
2026/09/28 23:25:32	22.0600
2026/09/28 22:25:28	22.1200
2026/09/28 21:25:27	22.1800
計測日時
2026/09/28 20:25:27
計測日時	土温
2026/09/28 19:25:27	22.3700
2026/09/28 18:25:24	22.4300
2026/09/28 17:25:24	22.5600
2026/09/28 16:25:33	22.6200
2026/09/28 15:25:37	22.6200
2026/09/28 14:25:27	22.5600
2026/09/28 13:25:26	22.5000
2026/09/28 12:25:33	22.4300
2026/09/28 11:25:30	22.3100
2026/09/28 10:25:48	22.0600
2026/09/28 09:25:29	21.8700
2026/09/28 08:25:33	21.8100
2026/09/28 07:25:29	21.8100
2026/09/28 06:25:31	21.8100
2026/09/28 05:25:31	21.8100
2026/09/28 04:25:22	21.8700
2026/09/28 03:25:26	21.9300
2026/09/28 02:25:29	21.9300
2026/09/28 01:25:40	21.9300
2026/09/28 00:25:33	22.0000
2026/09/27 23:25:31	22.0600
2026/09/27 22:25:32	22.1200
2026/09/27 21:25:32	22.1800
2026/09/27 20:25:29	22.3100
2026/09/27 19:25:28	22.5000
2026/09/27 18:25:38	22.6800
2026/09/27 17:25:32	22.9300
2026/09/27 16:25:30	23.1200
2026/09/27 15:25:29	23.3100
2026/09/27 14:25:24	23.2500
2026/09/27 13:25:28	22.8100
2026/09/27 12:25:21	22.3100
2026/09/27 11:33:26	21.6800
2026/09/27 07:25:21	20.4300
2026/09/27 06:25:31	20.3700
2026/09/27 05:25:43	20.4300
2026/09/27 04:25:32	20.3700
2026/09/27 03:25:44	20.4300
2026/09/27 02:25:58	20.4300
計測日時
2026/09/27 01:25:48
2026/09/26 23:25:29
計測日時	土温
2026/09/26 22:25:27	20.6800
2026/09/26 21:25:30	20.8100
2026/09/26 20:25:50	20.9300
2026/09/26 19:25:40	21.0000
2026/09/26 18:25:46	21.1200
2026/09/26 17:26:03	21.2500
2026/09/26 16:25:44	21.3100
2026/09/26 15:25:49	21.3700
2026/09/26 14:26:31	21.5000
2026/09/26 13:25:43	21.5000
2026/09/26 12:25:49	21.3100
2026/09/26 11:25:26	21.0600
2026/09/26 10:25:31	21.0000
2026/09/26 09:25:50	20.8700
2026/09/26 08:25:34	20.8100
2026/09/26 07:25:30	20.7500
2026/09/26 06:25:30	20.6800
2026/09/26 05:25:25	20.5600
2026/09/26 04:25:29	20.6800
2026/09/26 03:25:29	23.0000
2026/09/26 02:25:31	23.0600
2026/09/26 01:25:31	23.1800
計測日時
2026/09/26 00:25:30
計測日時	土温
2026/09/25 23:25:31	23.3700
2026/09/25 22:25:31	-100.0000
2026/09/25 21:25:29	23.6200
2026/09/25 20:25:30	23.8700
2026/09/25 19:25:33	24.1800
2026/09/25 18:25:25	24.5000
2026/09/25 17:25:28	24.8100
2026/09/25 13:40:03	28.0600
計測日時
2026/09/25 13:35:18
2026/09/25 13:33:41
2026/09/25 13:26:24
2026/09/25 13:19:42
2026/09/25 13:13:37
2026/09/25 12:25:15
2026/09/25 11:25:18
2026/09/25 10:25:18
2026/09/25 09:25:15
2026/09/25 08:25:33
2026/09/25 07:25:18
2026/09/25 06:25:18
2026/09/25 05:25:15
2026/09/25 04:25:16
2026/09/25 03:25:19
2026/09/25 02:25:15
2026/09/25 01:25:18
2026/09/25 00:25:17
2026/09/24 23:25:14
2026/09/24 22:25:18
2026/09/24 21:25:18
2026/09/24 20:25:19
2026/09/24 19:25:15
2026/09/24 18:25:18
2026/09/24 17:25:16
2026/09/24 16:25:15
2026/09/24 15:25:18
2026/09/15 19:25:31
2026/09/15 18:25:28
2026/09/15 17:25:27
2026/09/15 16:25:33
2026/09/15 15:25:34
2026/09/15 14:25:30
2026/09/15 13:25:31
2026/09/15 12:25:33
2026/09/15 11:25:35
2026/09/15 10:25:34
2026/09/15 09:25:31
2026/09/15 08:25:31
2026/09/15 07:25:31
2026/09/15 06:25:28
2026/09/15 05:25:32
2026/09/15 04:25:26
2026/09/15 03:25:22
2026/09/15 02:25:29
2026/09/15 01:25:23
2026/09/15 00:25:31
