520	I.A Imaging Exp Farm(3)
計測日時	土温
2026/07/15 10:25:27	28.5000
2026/07/15 09:25:26	27.6800
2026/07/15 08:25:55	26.8700
2026/07/15 07:25:28	26.2500
2026/07/15 06:25:27	25.5600
2026/07/15 05:25:27	24.7500
2026/07/15 04:25:26	24.5600
2026/07/15 03:25:23	24.9300
2026/07/15 02:25:21	-100.0000
2026/07/15 01:25:20	25.5000
2026/07/15 00:25:22	25.6200
2026/07/14 23:25:19	25.7500
2026/07/14 22:25:25	25.8700
2026/07/14 21:25:19	26.0000
2026/07/14 20:25:55	26.6800
2026/07/14 19:25:18	27.0000
2026/07/14 18:25:27	-100.0000
2026/07/14 17:25:30	29.8100
計測日時
2026/07/14 16:25:46
2026/07/14 15:25:52
2026/07/14 14:25:39
2026/07/14 13:26:07
2026/07/14 12:26:19
2026/07/14 10:26:02
2026/07/14 09:26:03
2026/07/14 08:26:19
2026/07/13 17:26:35
2026/07/13 16:25:41
2026/07/13 15:26:34
2026/07/13 14:25:50
2026/07/13 13:26:24
2026/07/13 12:25:58
2026/07/12 23:25:25
2026/07/12 22:25:25
2026/07/12 21:25:43
2026/07/12 20:25:20
2026/07/12 19:25:20
2026/07/12 18:25:24
2026/07/12 17:25:19
2026/07/12 16:25:22
2026/07/12 15:25:25
2026/07/12 14:25:23
2026/07/12 13:25:20
2026/07/12 12:25:23
2026/07/12 11:25:20
2026/07/12 10:25:23
2026/07/12 09:25:23
2026/07/12 08:25:23
2026/07/12 07:25:23
2026/07/12 06:25:21
2026/07/12 05:25:23
2026/07/12 04:25:19
2026/07/12 03:25:20
2026/07/12 02:25:21
2026/07/12 01:25:22
2026/07/12 00:25:22
2026/07/11 23:25:19
2026/07/11 22:25:22
2026/07/11 21:25:21
2026/07/11 20:25:21
2026/07/11 19:25:17
2026/07/11 18:25:20
2026/07/11 17:25:22
2026/07/11 16:25:25
2026/07/11 15:25:22
2026/07/11 14:25:24
2026/07/11 13:25:19
2026/07/11 12:25:24
2026/07/11 11:25:22
2026/07/11 10:25:23
2026/07/11 09:25:21
2026/07/11 08:25:25
2026/07/11 07:25:27
2026/07/11 06:25:24
2026/07/11 05:25:27
2026/07/11 04:25:55
2026/07/11 03:25:27
計測日時	土温
2026/07/11 02:25:26	22.5600
2026/07/11 01:25:26	22.8100
2026/07/11 00:25:23	23.1800
2026/07/10 23:25:24	23.6200
2026/07/10 22:25:22	24.0600
2026/07/10 21:25:23	24.5000
2026/07/10 20:25:26	25.1800
2026/07/10 19:25:24	-100.0000
2026/07/10 18:25:24	27.0000
2026/07/10 17:25:29	28.8100
2026/07/10 16:25:27	29.6800
2026/07/10 15:25:28	30.5000
2026/07/10 14:25:27	31.3100
2026/07/10 13:25:27	-100.0000
2026/07/10 12:25:33	30.6800
2026/07/10 11:25:22	30.1200
2026/07/10 10:25:25	26.6200
2026/07/10 09:25:26	24.9300
2026/07/10 08:25:25	24.3100
2026/07/10 07:25:22	23.6800
2026/07/10 06:25:26	-100.0000
2026/07/10 05:25:24	22.3700
2026/07/10 04:25:22	22.1800
2026/07/10 03:25:21	22.1800
2026/07/10 02:25:23	22.3700
2026/07/10 01:25:29	22.6800
2026/07/10 00:25:21	22.8700
計測日時
2026/07/09 23:25:20
計測日時	土温
2026/07/09 22:25:20	23.3700
2026/07/09 21:25:23	23.8700
2026/07/09 20:25:21	24.4300
2026/07/09 19:25:25	25.1200
2026/07/09 18:25:24	26.1200
2026/07/09 17:25:23	27.8700
2026/07/09 03:25:34	20.3700
2026/07/09 02:25:44	20.7500
2026/07/09 01:25:25	21.0000
2026/07/09 00:25:21	21.2500
2026/07/08 23:25:26	21.6200
2026/07/08 22:25:21	22.2500
2026/07/08 21:25:26	22.8700
2026/07/08 20:25:57	23.2500
2026/07/08 19:25:28	23.4300
2026/07/08 18:25:54	24.3100
2026/07/08 17:25:27	26.0000
2026/07/08 16:26:08	27.0000
2026/07/08 14:25:51	28.3700
2026/07/08 13:26:07	-100.0000
2026/07/08 11:26:30	25.2500
2026/07/08 08:26:31	22.5000
2026/07/08 05:26:22	20.6800
2026/07/08 03:25:53	20.9300
2026/07/08 02:25:44	20.8700
2026/07/08 01:25:52	21.1200
2026/07/08 00:25:59	21.1200
2026/07/07 23:25:36	21.2500
2026/07/07 22:26:02	21.3700
2026/07/07 20:25:53	21.6200
2026/07/07 19:25:34	21.9300
2026/07/07 18:26:05	22.1800
2026/07/07 17:26:04	22.5600
2026/07/07 16:26:11	22.4300
2026/07/07 15:26:34	22.3700
2026/07/07 13:26:27	22.8100
2026/07/07 11:26:06	24.1200
2026/07/07 10:26:02	23.5600
2026/07/07 09:25:41	22.5000
2026/07/07 08:26:08	21.8100
計測日時
2026/07/07 06:26:11
計測日時	土温
2026/07/07 05:25:42	-100.0000
2026/07/07 04:25:44	20.1200
2026/07/07 03:25:34	20.4300
2026/07/07 02:25:37	20.4300
2026/07/07 01:25:34	20.5600
2026/07/07 00:25:28	20.6200
2026/07/06 23:25:24	20.7500
2026/07/06 22:25:45	20.9300
計測日時
2026/07/06 21:25:50
計測日時	土温
2026/07/06 20:25:31	21.1800
2026/07/06 19:26:01	21.2500
2026/07/06 18:25:45	21.5000
2026/07/06 17:25:35	22.1200
計測日時
2026/07/06 16:25:42
計測日時	土温
2026/07/06 15:25:32	23.1800
2026/07/06 14:25:56	23.0000
2026/07/06 13:25:48	-100.0000
2026/07/06 12:26:12	22.6200
2026/07/06 11:26:06	24.0000
2026/07/06 00:26:40	21.2500
2026/07/05 23:26:24	21.3700
2026/07/05 22:26:03	-100.0000
2026/07/05 20:26:22	21.5000
2026/07/05 18:26:11	22.5000
2026/07/05 17:26:42	22.8100
2026/07/05 15:26:46	22.5000
2026/07/05 11:25:52	22.6200
2026/07/05 10:28:10	23.3700
2026/07/05 09:26:48	23.0600
2026/07/05 08:25:53	22.9300
2026/07/05 07:25:42	22.6200
計測日時
2026/07/05 06:25:45
計測日時	土温
2026/07/05 05:26:12	21.2500
2026/07/05 04:25:56	21.2500
2026/07/05 03:25:53	21.1800
2026/07/05 02:25:32	21.5000
2026/07/05 01:25:56	21.5600
2026/07/05 00:25:31	21.6800
2026/07/04 23:25:47	22.0000
2026/07/04 22:25:28	22.1800
2026/07/04 21:25:51	-100.0000
2026/07/04 20:25:32	22.4300
2026/07/04 19:26:00	22.5600
計測日時
2026/07/04 18:25:32
計測日時	土温
2026/07/04 17:25:54	23.0600
2026/07/04 16:26:16	23.6800
2026/07/04 15:26:03	-100.0000
2026/07/04 14:26:25	24.0600
2026/07/04 13:26:12	23.9300
2026/07/04 12:25:55	23.4300
2026/07/04 11:26:14	22.7500
2026/07/04 10:26:15	22.4300
2026/07/04 09:26:10	21.7500
2026/07/04 08:25:46	21.5000
2026/07/04 07:25:50	20.6200
2026/07/04 06:26:18	20.3100
2026/07/04 05:25:38	20.1800
2026/07/04 04:25:39	-100.0000
2026/07/04 03:25:31	20.3700
2026/07/04 02:25:31	20.5000
2026/07/04 01:25:39	20.5000
2026/07/04 00:25:31	20.7500
2026/07/03 23:25:29	20.8700
2026/07/03 22:25:24	20.9300
2026/07/03 21:25:49	21.0600
2026/07/03 20:25:30	21.2500
計測日時
2026/07/03 19:25:32
計測日時	土温
2026/07/03 18:25:33	22.3100
2026/07/03 17:25:36	23.0600
2026/07/03 16:25:40	24.2500
2026/07/03 15:25:55	0.0000
2026/07/03 14:25:35	24.0000
2026/07/03 13:25:56	24.0000
2026/07/01 21:25:28	22.8100
2026/07/01 20:25:24	22.9300
2026/07/01 19:25:23	23.1200
2026/07/01 18:25:29	23.5600
2026/07/01 17:25:33	24.0000
2026/07/01 16:25:35	24.5600
2026/07/01 15:25:46	24.8700
2026/07/01 14:25:35	25.1200
2026/07/01 13:25:59	25.3100
2026/07/01 12:25:38	25.5600
2026/06/30 12:26:17	24.8700
2026/06/30 11:26:02	23.8100
2026/06/30 10:27:10	23.9300
2026/06/30 09:26:11	-100.0000
2026/06/30 08:26:08	23.1200
2026/06/30 07:26:10	22.5000
2026/06/30 04:26:33	-100.0000
2026/06/30 03:26:17	21.0600
2026/06/30 02:25:40	21.0000
2026/06/30 01:25:34	21.4300
2026/06/30 00:25:56	21.8700
2026/06/29 23:25:54	22.0600
2026/06/29 22:25:45	22.2500
2026/06/29 21:26:01	22.1800
2026/06/29 20:25:42	22.3100
2026/06/29 19:26:01	22.7500
2026/06/29 17:26:22	23.9300
2026/06/29 15:26:10	24.6800
2026/06/29 12:26:37	23.6200
2026/06/28 16:26:59	21.5600
2026/06/28 13:26:06	21.9300
2026/06/28 11:26:07	21.7500
2026/06/28 10:26:39	21.6200
2026/06/28 09:26:07	-100.0000
2026/06/28 08:25:48	21.8100
2026/06/28 05:26:12	21.3100
2026/06/28 03:26:06	-100.0000
2026/06/28 02:25:36	-100.0000
2026/06/28 01:26:14	21.0600
2026/06/28 00:26:23	21.0000
2026/06/27 23:25:39	21.1200
2026/06/27 20:25:31	21.2500
2026/06/27 18:25:37	21.5600
2026/06/27 16:26:10	21.6800
2026/06/27 15:26:35	21.8100
2026/06/27 14:26:25	21.8700
2026/06/27 13:26:10	22.0000
2026/06/27 12:26:37	21.8100
2026/06/27 01:25:57	-100.0000
2026/06/27 00:25:56	20.6800
2026/06/26 23:26:09	20.6800
2026/06/26 22:26:14	-100.0000
2026/06/26 21:26:05	21.0000
2026/06/26 19:26:08	21.0000
2026/06/26 18:26:48	21.0000
2026/06/26 14:27:12	21.1200
2026/06/26 13:26:33	21.0600
2026/06/26 12:27:16	20.7500
2026/06/26 11:27:15	20.5000
2026/06/26 10:26:38	20.3100
2026/06/26 09:26:35	20.3700
2026/06/26 08:28:59	20.2500
2026/06/26 07:26:23	20.2500
2026/06/26 05:27:09	20.1800
2026/06/26 04:25:40	20.1200
2026/06/26 03:26:28	20.1800
2026/06/26 00:26:01	20.2500
2026/06/25 13:27:13	20.9300
2026/06/25 10:26:25	20.7500
2026/06/25 07:27:19	19.4300
2026/06/25 05:26:25	19.1800
2026/06/25 04:26:21	19.3100
2026/06/25 03:25:36	-100.0000
2026/06/25 02:25:21	19.6800
2026/06/25 01:25:23	19.7500
2026/06/25 00:25:22	19.8700
2026/06/24 23:25:18	20.0000
2026/06/24 22:25:23	20.2500
2026/06/24 21:25:23	-100.0000
2026/06/24 20:25:24	20.5600
2026/06/24 19:25:22	21.0000
2026/06/24 18:25:24	21.5000
2026/06/24 17:25:24	22.2500
2026/06/24 16:25:22	23.0600
2026/06/24 15:25:58	23.3100
2026/06/24 13:26:14	24.1200
2026/06/24 12:25:57	24.6800
2026/06/24 11:25:52	23.2500
2026/06/24 10:26:03	22.5600
2026/06/24 09:26:10	21.5000
2026/06/24 08:26:33	20.1200
2026/06/24 07:26:02	19.1200
2026/06/24 06:26:15	18.6200
2026/06/24 03:25:34	17.9300
2026/06/23 23:25:55	18.1800
2026/06/23 22:26:04	18.4300
2026/06/23 20:25:56	18.5600
2026/06/23 18:26:07	19.5600
2026/06/23 17:25:43	20.8100
2026/06/23 16:25:56	21.8700
2026/06/23 15:25:41	22.1800
2026/06/23 14:26:00	22.6200
2026/06/23 13:26:21	22.7500
2026/06/23 06:25:39	-100.0000
2026/06/23 05:25:36	18.6800
2026/06/23 04:25:37	18.5600
2026/06/23 03:25:28	18.5600
2026/06/23 02:25:25	18.5600
2026/06/23 01:25:29	18.5600
2026/06/23 00:25:49	18.5000
2026/06/22 23:25:30	18.6800
2026/06/22 22:25:29	18.9300
2026/06/22 21:25:27	19.2500
2026/06/22 20:26:02	19.5600
2026/06/22 19:25:29	19.9300
2026/06/22 18:25:45	20.7500
2026/06/22 17:25:44	21.7500
2026/06/22 16:26:02	22.3700
2026/06/22 15:25:47	-100.0000
2026/06/22 14:26:30	23.8700
2026/06/22 12:26:26	24.6200
計測日時
2026/06/22 09:27:05
計測日時	土温
2026/06/22 08:29:07	21.3100
2026/06/22 06:26:24	19.7500
2026/06/22 01:26:43	19.6800
2026/06/21 21:25:46	21.0000
2026/06/21 19:26:05	22.9300
2026/06/21 17:25:44	24.6800
2026/06/21 16:25:52	25.3100
2026/06/21 15:25:48	24.8700
2026/06/21 14:25:53	24.8700
2026/06/21 13:26:04	24.5600
2026/06/21 12:26:03	23.0000
2026/06/21 11:26:09	22.5600
2026/06/21 10:25:54	21.7500
2026/06/21 02:26:01	19.7500
2026/06/21 00:25:55	20.0000
2026/06/20 23:25:53	19.5000
2026/06/20 22:25:53	18.8700
2026/06/20 19:25:38	20.6800
2026/06/20 18:26:01	21.0600
2026/06/20 17:25:52	21.1800
2026/06/20 16:25:40	21.3700
2026/06/20 15:26:13	-100.0000
2026/06/20 10:26:13	20.4300
2026/06/20 09:26:10	20.5000
2026/06/20 08:25:45	20.5000
2026/06/20 07:25:52	20.3100
2026/06/20 06:25:38	20.1800
2026/06/20 05:25:39	19.8700
計測日時
2026/06/20 04:25:55
計測日時	土温
2026/06/20 03:25:35	20.1200
2026/06/20 02:25:35	20.3700
2026/06/20 01:25:30	20.6800
2026/06/20 00:25:50	21.1200
2026/06/19 23:25:58	21.4300
2026/06/19 22:25:59	22.0000
2026/06/19 21:25:44	22.4300
2026/06/19 20:25:50	22.9300
2026/06/19 19:25:30	23.4300
2026/06/19 18:26:19	24.5000
2026/06/19 17:26:01	26.4300
2026/06/19 16:25:56	27.7500
2026/06/19 15:25:27	28.7500
2026/06/19 14:25:25	29.3100
2026/06/19 13:25:29	30.5600
2026/06/19 12:25:23	28.5000
2026/06/19 11:25:33	30.1200
2026/06/19 10:25:28	27.7500
2026/06/19 09:25:30	23.9300
2026/06/19 08:25:26	23.1800
2026/06/19 07:25:31	22.2500
2026/06/19 06:25:45	21.0000
2026/06/19 05:25:37	20.3100
2026/06/19 04:25:32	19.6200
2026/06/19 03:25:30	19.6800
2026/06/19 02:25:25	20.1200
2026/06/19 01:25:51	20.5000
2026/06/19 00:25:25	20.5000
2026/06/18 23:25:23	20.5000
2026/06/18 22:25:22	20.5000
2026/06/18 21:25:23	20.7500
2026/06/18 20:25:20	21.1200
2026/06/18 19:25:49	21.8700
2026/06/18 18:25:27	22.7500
2026/06/18 17:25:28	23.6800
計測日時
2026/06/18 16:25:24
計測日時	土温
2026/06/18 12:27:10	23.0600
2026/06/18 03:25:50	19.8700
2026/06/17 13:26:01	30.3700
2026/06/17 12:26:38	29.5000
計測日時
2026/06/17 06:25:27
2026/06/17 05:25:22
2026/06/17 04:25:21
2026/06/17 03:25:19
2026/06/17 02:25:19
2026/06/17 01:25:20
2026/06/17 00:25:18
2026/06/16 23:25:20
2026/06/16 22:25:20
2026/06/16 21:25:21
2026/06/16 20:25:17
2026/06/16 19:25:19
2026/06/16 18:25:23
2026/06/16 17:25:24
2026/06/16 16:25:30
2026/06/16 15:25:23
